Expediente mercantil y de contratación
CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CUYA SIGLA ES CONADES
NIT 832003656 · Matrícula ACTIVA · Cámara de BOGOTA
Principales clientes públicos
Entidades que le han comprado, ordenadas por volumen adjudicado. Cómo funciona el SECOP y qué publica cada sistema.
| Entidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Jardín Botánico José Celestino Mutis | 2 | $ 4.651.876.182 |
| FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 2 | $ 1.836.606.240 |
| ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR // | 3 | $ 1.752.901.135 |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 1 | $ 1.652.166.969 |
| ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | 3 | $ 1.545.423.562 |
| ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | 1 | $ 1.048.401.000 |
| INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL | 1 | $ 1.023.699.441 |
| ALCALDIA LOCAL DE USME | 2 | $ 869.000.000 |
| ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE | 3 | $ 859.250.643 |
| FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE | 2 | $ 686.164.405 |
Contratos más recientes
| Objeto | Entidad | Firma | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Prestar los servicios de mantenimiento integral del arbolado urbano; con el fin de garantizar su adecuado manejo sostenible… | ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA-FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 5 de agosto de 2026 | $ 57.647.000 | Expediente SECOP |
| 48-7992- DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO URBANO DE BOGOTÁ D.C. | Jardín Botánico José Celestino Mutis | 22 de junio de 2026 | $ 3.499.999.662 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA RELACIONADAS AL PROYECTO DE INVERSIÓN 2635… | ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE | 26 de noviembre de 2025 | $ 354.307.043 | Expediente SECOP |
| PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL CONTROL DE RE-BROTE DE RETAMO; EN ÁREAS RURALES Y URBANAS EN LA… | ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR // | 30 de octubre de 2025 | $ 603.823.004 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios para contribuir a reverdecer Kennedy a través de la implementación de actividades en torno a… | ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | 31 de julio de 2025 | $ 1.048.401.000 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA HOGARES ESTRATOS 1;2 Y 3; ANIMALES ABANDONADOS Y EN… | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL | 16 de julio de 2025 | $ 1.023.699.441 | Expediente SECOP |
| AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS; FÍSICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TRECE (13)… | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | 31 de diciembre de 2024 | $ 942.398.484 | Expediente SECOP |
| AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS; FÍSICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA SUBA SEPARA LOS RESIDUOS… | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | 31 de diciembre de 2024 | $ 261.777.178 | Expediente SECOP |
| CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES; COMUNITARIAS; COMUNALES; Y TODAS AQUELLAS INSTANCIAS QUE APORTEN AL… | ALCALDIA LOCAL DE USME | 30 de diciembre de 2022 | $ 215.000.000 | Expediente SECOP |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON HABITOS DE CONSUMO; EDUCACIÓN AMBIENTAL; INNOVACION… | ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR // | 28 de diciembre de 2022 | $ 645.863.433 | Expediente SECOP |
| CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA INTERVENCION DEL ESPACIO PUBLICO; MEDIANTE ACCIONES DE SIEMBRA Y MANTENIMIENTO… | ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | 20 de diciembre de 2022 | $ 158.731.891 | Expediente SECOP |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON FOMENTO Y FORTALECIMIENTO A LAS HUERTAS URBANAS; FOMENTO… | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | 9 de diciembre de 2022 | $ 341.247.900 | Expediente SECOP |
| ADELANTAR ACCIONES PARA LA ATENCION EN URGENCIAS; BRIGADAS MÉDICO VETERINARIAS; ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN EDUCACIÓN Y ADOPCIÓN EN LA… | ALCALDIA LOCAL DE USME | 25 de noviembre de 2022 | $ 654.000.000 | Expediente SECOP |
| IMPLEMENTAR EL PROGRAMA AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES: 1. PROCEDAS;… | ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | 11 de noviembre de 2022 | $ 278.990.000 | Expediente SECOP |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA PLANTACIÓN; MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES Y JARDINES; ASI COMO LOS PROCESOS DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA;… | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 20 de septiembre de 2022 | $ 1.428.000.000 | Expediente SECOP |
| Elaborar el Plan de Podas del arbolado de la Terminal Salitre; y trámite de aprobación ante la Secretaría… | TERMINAL DE TRANSPORTE S.A | 25 de marzo de 2022 | $ 42.000.000 | Expediente SECOP |
| CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CIRSTÓBAL Y EL PROPONENTE;… | ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 31 de diciembre de 2021 | $ 248.110.854 | Expediente SECOP |
| Prestacion de servicios para realizar actividades de Promocion de la Convivencia Social y La Cultura Ciudadana Yo Cuido… | ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA-FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 10 de diciembre de 2021 | $ 228.336.663 | Expediente SECOP |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y BRIGADAS MEDICA VETERINARIAS A FELINOS Y CANINOS EN CONDICIÓN DE ABANDONO Y… | ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON | 10 de diciembre de 2021 | $ 191.328.633 | Expediente SECOP |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA; PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA… | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 10 de noviembre de 2021 | $ 408.606.240 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios de apoyo logístico; de acuerdo con las necesidades identificadas por la Secretaría Distrital de Cultura;… | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 4 de junio de 2021 | $ 1.652.166.969 | Expediente SECOP |
| Realizar el manejo silvicultural de los árboles de la Terminal de Transporte S.A.; ubicados en la sede salitre… | TERMINAL DE TRANSPORTE S.A | 31 de enero de 2020 | $ 259.479.238 | Expediente SECOP |
| Prestación de servicios para realizar las acciones necesarias para el desarrollo de las iniciativas dirigidas a la conservación;… | REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE REGION CENTRAL | 7 de noviembre de 2019 | $ 119.710.000 | Expediente SECOP |
| PRESTAR SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESCUELAS DE FORMACIÓN EN DEPORTES TRADICIONALES Y NUEVAS TENDENCIAS DIRIGIDAS A LAS… | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE | 30 de agosto de 2019 | $ 210.771.305 | Expediente SECOP |
| Formar líderes locales que incorporen estrategias para la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y cultural… | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 17 de julio de 2019 | $ 410.656.700 | Expediente SECOP |
Contratación histórica (SECOP I)
16 contratos con 10 entidades, entre 15 de junio de 2016 y 16 de noviembre de 2023. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACIoN DE SERVICIOS LOGiSTICOS TODO INCLUIDO (TRANSPORTE SEGURO ALOJAMIENTO ALIMENTACIoN RECORRIDO ACTIVIDAD DE INTEGRACIoN Y ENTREGA DE DETALLES)… | CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CHOCONTÁ | 16 de noviembre de 2023 | $ 115.129.715 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS LOGiSTICOS TODO INCLUIDO (TRANSPORTE SEGURO ALOJAMIENTO ALIMENTACIoN RECORRIDO ACTIVIDAD DE INTEGRACIoN Y ENTREGA DE DETALLES)… | CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CHOCONTÁ | 7 de noviembre de 2023 | $ 88.378.500 | Expediente |
| REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE aRBOLES INTERVENCIoN EN ESPACIO PuBLICO CON ACCIONES DE RENATURALIZACIoN RESTAURACIoN ECOURBANISMO Y PAISAJISMO… | BOGOTÁ D.C. - AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P - BOGOTÁ D.C. | 6 de mayo de 2021 | $ 128.000.000 | Expediente |
| CONTRATAR EL CERRAMIENTO PARCIAL DE ZONA DE PROTECCION FORESTAL DEL PREDIO DENOMINADO MIRANDA UBICADO EN LA VEREDA BATEAS… | CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TIBACUY | 21 de diciembre de 2020 | $ 13.983.042 | Expediente |
| MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION REGIOMONTUNA A TRAVeS DE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS… | CASANARE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONTERREY | 11 de noviembre de 2020 | $ 239.963.514 | Expediente |
| ELABORACIoN DE LA CARACTERIZACIoN TAXONoMICA DEL SUELO Y DE ESPECIES VEGETALES EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECIAL DE… | SUCRE - UNIVERSIDAD DE SUCRE | 1 de septiembre de 2020 | $ 274.610.700 | Expediente |
| ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA LA ADECUACION DE TIERRAS EN APOYO AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR DEL MUNICIPIO… | SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BUENAVISTA | 2 de julio de 2020 | $ 66.000.000 | Expediente |
| PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ESTUDIOS AMBIENTES PARA REALIZAR LA CLASIFICACIoN TAXONoMICA DE LOS SENDEROS CON POTENCIALIDADES EN BIOCOMERCIO… | CUNDINAMARCA - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - FUSAGASUGÁ | 10 de diciembre de 2019 | $ 20.456.049 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN TERRITORIAL DE EDUCACION AMBIENTAL PARA EJECUTAR EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO… | CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TIBACUY | 8 de octubre de 2019 | $ 118.162.400 | Expediente |
| EL CONTRATISTA DEBERa SUMINISTRAR LA RECOPILACIoN DE INFORMACIoN DE CAMPO DEL PROYECTO EL PROCESAMIENTO DE DATOS EL ANaLISIS… | BOGOTÁ D.C. - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | 16 de septiembre de 2019 | $ 74.776.521 | Expediente |
| IMPLEMENTACIoN DEL PROYECTO AGROPECUARIO PARA LA POBLACIoN AFROCOLOMBIANA CON PRIORIDAD DE LA POBLACIoN EN CONDICIoN DE POBREZA Y… | CASANARE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONTERREY | 27 de agosto de 2019 | $ 80.000.000 | Expediente |
| ACTUALIZACIoN DEL ESTUDIO DE AMENAZAS Y RIESGOS PARA EL aREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA… | SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA | 1 de noviembre de 2018 | $ 60.000.000 | Expediente |
| REALIZAR A MONTO AGOTABLE ACCIONES INTERVENCIONES Y JORNADAS DE ACUPUNTURA URBANA Y PAISAJISMO URBANO PARA LA RECUPERACIoN Y… | BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA LOCAL ANTONIO NARIÑO | 28 de diciembre de 2017 | $ 205.000.000 | Expediente |
| REALIZAR LA ORGANIZACIoN COORDINACIoN Y EJECUCIoN DE ACCIONES DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS POBLACIONES AFRODESCENDIENTES INDiGENAS Y LGBTI… | BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA LOCAL LA CANDELARIA | 29 de diciembre de 2016 | $ 270.990.570 | Expediente |
| EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA A EJECUTAR EL PROYECTO NO.… | BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA LOCAL DE BOSA | 30 de noviembre de 2016 | $ 193.024.539 | Expediente |
| CONTRATAR EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y LOGiSTICA NECESARIAS PARA LA REALIZACIoN DE DOS (2) CONVIVENCIAS Y DOS (2)… | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | 15 de junio de 2016 | $ 36.269.456 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES
- Matrícula
- 90010249
- Fecha de matrícula
- 4 de mayo de 1999
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 7490
- Establecimientos
- 1 activos de 2
¿Va a firmar algo con CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CUYA SIGLA ES CONADES?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Concurre ante los mismos compradores públicos
Empresas que contratan con las mismas entidades. La similitud está normalizada por el tamaño de cada cartera: sin eso el listado lo coparían las aseguradoras y la papelería, que venden a todo el país y no compiten con nadie en particular. Mide coincidencia de clientes, no calidad ni solvencia.
- J H D INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA4 clientes en común
- ASOCIACION COORDINADORA CIVICA NACIONAL COORDINA3 clientes en común
- ASOCIACION ARKAMBIENTAL SIGLA ARKAMBIENTAL3 clientes en común
- PAVIOBRAS SAS3 clientes en común
- FUNDACION ECODES4 clientes en común
- IMPECOS SAS3 clientes en común
- INMOBILIARIA INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S.3 clientes en común
- FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO TERRITORIAL VISION LOCAL - EN LIQUIDACION3 clientes en común
Otras empresas de la Cámara de BOGOTA
- REDCOMPUTO LIMITADA31860 contratos
- ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA20240 contratos
- LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS17188 contratos
- NUEVA ERA SOLUCIONES SAS9361 contratos
- SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.5815 contratos
- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC, O ICONTEC O ICONTEC INTERNACIONAL4757 contratos
- SUMIMAS S A S4399 contratos
- SEGUROS DEL ESTADO S A3998 contratos
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.