Expediente mercantil y de contratación
CORPORACION GENTE VIVA
NIT 900486295 · Matrícula ACTIVA · Cámara de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
Principales clientes públicos
Entidades que le han comprado, ordenadas por volumen adjudicado. Cómo funciona el SECOP y qué publica cada sistema.
| Entidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 9 | $ 8.662.821.478 |
| MUNICIPIO DE DONMATIAS | 7 | $ 456.943.072 |
| MUNICIPIO DE SEGOVIA | 1 | $ 376.867.094 |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | 5 | $ 343.582.500 |
| MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | 1 | $ 196.932.158 |
| ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | 2 | $ 195.000.000 |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 2 | $ 127.631.000 |
| SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA | 3 | $ 111.919.198 |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE ANORI | 1 | $ 39.799.000 |
Contratos más recientes
| Objeto | Entidad | Firma | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 5_9204_480 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE… | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | 7 de mayo de 2026 | $ 90.500.000 | Expediente SECOP |
| Arrendar el inmueble ubicado en la Calle 57 Número 43 - 47 Centro de Medellín; para el funcionamiento… | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 16 de enero de 2026 | $ 619.909.545 | Expediente SECOP |
| Anuar esfuerzos técnicos; administrativos; financieros y logísticos para realizar actividades lúdico-recreativas dirigidas a la población adulta mayor; con… | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | 5 de diciembre de 2025 | $ 196.932.158 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN… | MUNICIPIO DE SEGOVIA | 19 de noviembre de 2025 | $ 376.867.094 | Expediente SECOP |
| SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS ALOJAMIENTO Y LOGÍSTICA EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS (SUCRE); CON EL PROPÓSITO… | ALCALDIA MUNICIPIO DE ANORI | 27 de mayo de 2025 | $ 39.799.000 | Expediente SECOP |
| ARRENDAR BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CEPAR Y LOS… | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 31 de enero de 2025 | $ 692.005.600 | Expediente SECOP |
| Operar el albergue para población víctima del conflicto armado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 15 de agosto de 2024 | $ 1.909.309.337 | Expediente SECOP |
| ARRENDAR BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CEPAR. | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 23 de febrero de 2024 | $ 694.621.624 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS; CULTURALES; ARTÍSTICOS Y DE APOYO; PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS; NIÑAS; JÓVENES… | MUNICIPIO DE DONMATIAS | 30 de octubre de 2023 | $ 25.757.600 | Expediente SECOP |
| 5_9503_785 PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DEPORTIVAS; ARTISTICAS; PSIOSOCIALES; CULTURALES Y DE SALUD QUE APUNTAN… | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA | 9 de octubre de 2023 | $ 39.919.198 | Expediente SECOP |
| Contratar la prestación del servicio de un operador logístico para realizar las actividades propias del área de bienestar… | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 14 de agosto de 2023 | $ 50.000.000 | Expediente SECOP |
| Operación de albergue para población víctima del conflicto armado | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 17 de julio de 2023 | $ 1.042.769.792 | Expediente SECOP |
| 5_9203_258 Prestar el servicio de apoyo logístico para eventos de integración; caminatas; actividades culturales; conmemoraciones; desarrollo de habilidades… | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | 24 de mayo de 2023 | $ 124.995.500 | Expediente SECOP |
| REALIZAR LA OPERACIÓN DE ALBERGUE PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 11 de octubre de 2022 | $ 749.837.451 | Expediente SECOP |
| FOMENTO DE ESPACIOS DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN TORNO AL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE DONMATÍAS MEDIANTE… | MUNICIPIO DE DONMATIAS | 18 de agosto de 2022 | $ 199.945.000 | Expediente SECOP |
| 5_9301_411 CONTRATAR UN OPERADOR LOGÍSTICO QUE BRINDE TODOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO… | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | 11 de agosto de 2022 | $ 77.631.000 | Expediente SECOP |
| APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS; TORNEO; ACTIVIDADES Y JUEGOS DEPORTIVOS OFICIALES DENTRO… | MUNICIPIO DE DONMATIAS | 4 de agosto de 2022 | $ 113.918.926 | Expediente SECOP |
| Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la operación de albergue para población víctima del conflicto… | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 18 de julio de 2022 | $ 745.000.763 | Expediente SECOP |
| Prestar el servicio de apoyo logístico para eventos de integración; caminatas; actividades culturales; conmemoraciones; desarrollo de habilidades y… | SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin | 2 de junio de 2022 | $ 61.237.400 | Expediente SECOP |
| APOYO LOGISTICO DURANTE LA JORNADA DE ELECCIONES DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE SE REALIZAN EN… | MUNICIPIO DE DONMATIAS | 23 de mayo de 2022 | $ 16.226.700 | Expediente SECOP |
| APOYO EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA LABOR DE LOS DOCENTES DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS;… | MUNICIPIO DE DONMATIAS | 19 de mayo de 2022 | $ 27.000.000 | Expediente SECOP |
| SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE BELLO PARA EL DESARROLLO… | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | 13 de mayo de 2022 | $ 97.500.000 | Expediente SECOP |
| SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O ACOMPAÑADAS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD;EN EL DESARROLLO DE LOS… | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | 9 de marzo de 2022 | $ 97.500.000 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN; DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRÁTEGICO DE TALENTO HUMANO (PETH) DE LA… | MUNICIPIO DE DONMATIAS | 26 de enero de 2022 | $ 37.500.000 | Expediente SECOP |
| OPERACIÓN DE ALBERGUE PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 4 de noviembre de 2021 | $ 1.241.409.795 | Expediente SECOP |
Contratación histórica (SECOP I)
56 contratos con 20 entidades, entre 5 de agosto de 2016 y 30 de noviembre de 2023. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| APOYO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS PEDAGOGICAS Y DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ANDES | 30 de noviembre de 2023 | $ 21.691.023 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EDUCACION EN SALUD DESDE LA SECRETARIA… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ANDES | 31 de octubre de 2023 | $ 13.398.964 | Expediente |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGiSTICO A TODO COSTO PARA REALIZAR INTEGRACIoN EN EL MUNICIPIO COVEÑAS SUCRE CON… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ANDES | 13 de abril de 2023 | $ 49.300.550 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO LOGiSTICO PARA REALIZAR LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL DENOMINADA ALIANZA POR LA SEGURIDAD… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ANDES | 11 de abril de 2023 | $ 39.340.000 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO LOGiSTICO PARA LA CONMEMORACIoN DEL DiA DE LA MUJER Y EL CUMPLEAÑOS DE… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ANDES | 7 de marzo de 2023 | $ 32.000.000 | Expediente |
| SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA CON CARPA 4*4 INSTALADA Y DESISTALADA AL INTERIOR DE LA IE PARA LA… | ANTIOQUIA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURES - MEDELLÍN | 15 de junio de 2022 | $ 550.000 | Expediente |
| EL CONTRATISTA DE MANERA INDEPENDIENTE ES DECIR SIN QUE EXISTA SUBORDINACIoN DE iNDOLE LABORAL SE OBLIGA A PRESTAR… | ANTIOQUIA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 11 de noviembre de 2021 | $ 2.224.000 | Expediente |
| SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA CON CARPA 4*4 INSTALADA Y DESISTALADA AL INTERIOR DE LA IE PARA LA… | ANTIOQUIA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURES - MEDELLÍN | 29 de septiembre de 2021 | $ 450.000 | Expediente |
| OBJETO: EL CONTRATISTA DE MANERA INDEPENDIENTE ES DECIR SIN QUE EXISTA SUBORDINACIoN DE iNDOLE LABORAL SE OBLIGA A… | ANTIOQUIA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 11 de agosto de 2021 | $ 278.928.000 | Expediente |
| EL CONTRATISTA DE MANERA INDEPENDIENTE ES DECIR SIN QUE EXISTA SUBORDINACIoN DE iNDOLE LABORAL SE OBLIGA A PRESTAR… | ANTIOQUIA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 28 de junio de 2021 | $ 139.464.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA PROTECCION SOCIAL INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE DONMATIAS ANTIOQUIA EN… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE DON MATÍAS | 26 de mayo de 2021 | $ 89.573.543 | Expediente |
| 4600089600- SECRETARIA DE CULTURA- METROPARQUES- SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS MEDELLIN VIVE LAS… | ANTIOQUIA - METROPARQUES | 23 de abril de 2021 | $ 800.000.000 | Expediente |
| EL CONTRATISTA DE MANERA INDEPENDIENTE ES DECIR SIN QUE EXISTA SUBORDINACIoN DE iNDOLE LABORAL SE OBLIGA A PRESTAR… | ANTIOQUIA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 14 de abril de 2021 | $ 189.000.000 | Expediente |
| ADQUISICIoN DE DOTACIoN DE VESTUARIO Y HERRAMIENTAS DE FERRETERiA PARA OPTIMIZAR LAS LABORES DE LA SECRETARiA DE SEGURIDAD… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | 18 de diciembre de 2020 | $ 53.942.880 | Expediente |
| 4600086749 DE 2020 SECRETARiA DE MEDIO AMBIENTE OP 1 ADICIoN 2 OPERADOR LOGiSTICO A LA ORDEN DE COMPRA… | ANTIOQUIA - METROPARQUES | 4 de diciembre de 2020 | $ 28.501.035 | Expediente |
| 4600086749 DE 2020 / SECRETARiA DE MEDIO AMBIENTE METROPARQUES OP 01 ADICIoN A LA ORDEN DE COMPRA… | ANTIOQUIA - METROPARQUES | 18 de noviembre de 2020 | $ 25.000.000 | Expediente |
| APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCIoN DEL PROYECTO DENOMINADO PLAN MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL DE DONMATiAS. | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE DON MATÍAS | 26 de octubre de 2020 | $ 6.000.000 | Expediente |
| 4600086749 DE 2020 ADMINISTRACIoN DELEGADA SECRETARiA DE MEDIO AMBIENTE- METROPARQUES OP 01 OPERADOR LOGiSTICO PARA ATENDER LOS EVENTOS… | ANTIOQUIA - METROPARQUES | 28 de agosto de 2020 | $ 50.000.000 | Expediente |
| PRESTAR APOYO LOGÌSTICO A TODO COSTO PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE BIENESTAR LABORAL DE LOS EMPLEADOS… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO | 28 de noviembre de 2019 | $ 17.000.000 | Expediente |
| ADQUISICION A TITULO DE COMPRAVENTA PARA EL APOYO TECNICO AL PROGRAMA DE ALIMETACION ESCOLAR Y EL FORTALECIMIENTO DE… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE DON MATÍAS | 5 de noviembre de 2019 | $ 70.000.000 | Expediente |
| 4600079360 DE 2019 SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA - METROPARQUES OP 1187 OPERACIoN LOGISTICA SESION ORDINARIA JAL C 7… | ANTIOQUIA - METROPARQUES | 24 de octubre de 2019 | $ 13.000.000 | Expediente |
| CONTRATAR APOYO LOGiSTICO PARA LLEVAR A CABO LAS GIRAS TeCNICAS PROGRAMADAS A LOS APRENDICES DE FORMACIoN TITULADA DEL… | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | 30 de septiembre de 2019 | $ 33.550.000 | Expediente |
| CONTRATAR OPERADOR LOGiSTICO DE APOYO A LA GESTIoN PARA EL PROCESO DE CAPACITACIoN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE COPACABANA | 4 de septiembre de 2019 | $ 23.155.000 | Expediente |
| 4600079360 DE 2019 SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA - METROPARQUES OP 770 OPERACIoN LOGISTICA SESION ORDINARIA JAL C 7… | ANTIOQUIA - METROPARQUES | 16 de agosto de 2019 | $ 452.200 | Expediente |
| ADQUISICIoN DE EQUIPOS TECNOLoGICOS Y MATERIAL PEDAGoGICO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO. | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE DON MATÍAS | 30 de julio de 2019 | $ 16.965.000 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- CORPORACIONES
- Matrícula
- 1357321
- Fecha de matrícula
- 21 de diciembre de 2011
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 9499
- Establecimientos
- 2 activos de 2
¿Va a firmar algo con CORPORACION GENTE VIVA?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Concurre ante los mismos compradores públicos
Empresas que contratan con las mismas entidades. La similitud está normalizada por el tamaño de cada cartera: sin eso el listado lo coparían las aseguradoras y la papelería, que venden a todo el país y no compiten con nadie en particular. Mide coincidencia de clientes, no calidad ni solvencia.
- CITY TRANSPORTES EMPRESARIALES S.A.S2 clientes en común
- ASOCIACION BENEFICO CRISTIANA PROMOTORA DE DESARROLLO INTEGRAL ABC PRODEIN2 clientes en común
- CORPORACION DE ACUEDUCTO DE ALTAVISTA2 clientes en común
- COLOMBIANA DE CINES S.A.2 clientes en común
- SOCIEDAD MEDIOS EFECTIVOS S.A.S.2 clientes en común
- INGENIERIA CR S.A.S.3 clientes en común
- ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE ANTIOQUIA3 clientes en común
- CORPORACION ECOLOGICA Y AMBIENTAL CON IDENTIDAD3 clientes en común
Otras empresas de la Cámara de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
- PAPELERIA EL CID S.A.S.105986 contratos
- COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA18591 contratos
- DISTRIBUCIONES MEDIFE S.A.S.9783 contratos
- SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES S.A.S.7514 contratos
- R.P. DENTAL S.A.7407 contratos
- DISDROBLAN S.A.S. EN LIQUIDACION4665 contratos
- RONELLY S.A.S.3764 contratos
- RED FARMACEUTICA S.A.S.3089 contratos
Ver todas las empresas de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA con contratación pública →
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.