Expediente mercantil y de contratación
SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD SAS
NIT 900534245 · Matrícula ACTIVA · Cámara de BOGOTA
Principales clientes públicos
Entidades que le han comprado, ordenadas por volumen adjudicado. Cómo funciona el SECOP y qué publica cada sistema.
| Entidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 | 23 | $ 53.361.594.352 |
| DMBOG | 4 | $ 2.538.384.350 |
| DISPENSARIO MEDICO TOLEMAIDA. | 4 | $ 1.996.003.896 |
| JEFATURA SALUD FUERZA AEREA | 2 | $ 1.695.355.000 |
| SENA REGIONAL TOLIMA 1 | 5 | $ 116.246.463 |
Contratos más recientes
| Objeto | Entidad | Firma | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| No definido | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 | 22 de agosto de 2026 | $ 475.000.000 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD; SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA… | JEFATURA SALUD FUERZA AEREA | 6 de agosto de 2026 | $ 400.000.000 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA; PROGRAMA MEDICO DOMICILIARIO (POMED) Y HOSPITALIZACIÓN O INTERNACION EN CASA… | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 | 11 de junio de 2026 | $ 3.700.000.000 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS-DOMICILIARIOS PARA LOS USUARIOS DE LA ARMADA NACIONAL ADSCRITOS AL DISPENSARIO MÉDICO… | DMBOG | 21 de agosto de 2025 | $ 673.581.160 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA; PROGRAMA MEDICO DOMICILIARIO (POMED) Y HOSPITALIZACIÓN O INTERNACION EN CASA… | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 | 5 de agosto de 2025 | $ 6.172.500.000 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA; PROGRAMA MEDICO DOMICILIARIO (POMED) Y HOSPITALIZACIÓN O INTERNACION EN CASA… | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 | 1 de agosto de 2025 | $ 1.125.000.000 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA Y HOSPITALIZACIÓN EN CASA PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A LA… | DISPENSARIO MEDICO TOLEMAIDA. | 27 de junio de 2025 | $ 870.203.896 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD; SERVICIO DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA… | JEFATURA SALUD FUERZA AEREA | 10 de abril de 2025 | $ 1.295.355.000 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA; PROGRAMA MEDICO DOMICILIARIO (POMED) Y HOSPITALIZACIÓN O INTERNACION EN CASA… | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 | 26 de diciembre de 2024 | $ 907.500.000 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA; PROGRAMA MEDICO DOMICILIARIO (POMED) Y HOSPITALIZACIÓN O INTERNACION EN CASA… | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 | 19 de diciembre de 2024 | $ 4.781.775.000 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS- DOMICILIARIOS PARA LOS USUARIOS DE LA ARMADA NACIONAL ADSCRITOS AL DISPENSARIO… | DMBOG | 26 de agosto de 2024 | $ 745.950.092 | Expediente SECOP |
| LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE ATENCION DOMICILIARIA; PROGRAMA MEDICO DOMICILIARIO (POMED) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS… | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 | 9 de mayo de 2024 | $ 788.973.813 | Expediente SECOP |
| LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA; PROGRAMA MEDICO DOMICILIARIO (POMED) Y HOSPITALIZACIÓN O INTERNACION EN… | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 | 9 de mayo de 2024 | $ 4.440.000.000 | Expediente SECOP |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALIZACION EN CASA PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A LA… | DISPENSARIO MEDICO TOLEMAIDA. | 4 de abril de 2024 | $ 765.800.000 | Expediente SECOP |
| LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA; PROGRAMA MEDICO DOMICILIARIO (POMED) Y HOSPITALIZACIÓN O INTERNACION EN… | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 | 19 de diciembre de 2023 | $ 570.000.000 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD DE ATENCION DOMICILIARIA; PROGAMA MEDICO DOMICILIARIO (POMED) Y HOSPITALIZACION O INTERNACION EN CASA… | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 | 1 de diciembre de 2023 | $ 2.192.744.735 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS DOMICILIARIOS PARA LOS USUARIOS DE LA ARMADA NACIONAL ADSCRITOS AL DISPENSARIO… | DMBOG | 25 de octubre de 2023 | $ 720.000.000 | Expediente SECOP |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALIZACION EN CASA PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE… | DISPENSARIO MEDICO TOLEMAIDA. | 28 de julio de 2023 | $ 300.000.000 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ENFERMERÍA DOMICILIARIA (AUXILIAR DE ENFERMERÍA) PARA CUIDADO DE PACIENTE EN CASA; PARA USUARIOS DE… | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 | 5 de junio de 2023 | $ 838.159.834 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ENFERMERÍA DOMICILIARIA (AUXILIAR DE ENFERMERÍA) EN CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA; ATENCION DOMICILIARIA PACIENTE… | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 | 5 de julio de 2022 | $ 4.700.721.447 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ENFERMERÍA DOMICILIARIA (AUXILIAR DE ENFERMERÍA) PARA CUIDADO DE PACIENTE EN CASA; PARA USUARIOS DE… | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 | 28 de abril de 2022 | $ 1.042.500.000 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS- DOMICILIARIOS-ATENCIÓN EN ENFERMERIA DOMICILIARIA; TERAPIA FÍSICA TERAPIA OCUPACIONAL TERAPIA RESPIRATORIA;… | DMBOG | 19 de abril de 2022 | $ 398.853.098 | Expediente SECOP |
| Contratar la Prestación de servicios de salud en el área de Consulta externa y Terapias en Psicología; nutrición;… | SENA REGIONAL TOLIMA 1 | 7 de abril de 2022 | $ 60.000.000 | Expediente SECOP |
| Contrato de prestación de servicios de salud en el área de consulta médica general domiciliaria para los beneficiarios… | SENA REGIONAL TOLIMA 1 | 29 de marzo de 2022 | $ 9.217.423 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ENFERMERÍA DOMICILIARIA (AUXILIAR DE ENFERMERÍA) PARA CUIDADO DE PACIENTE EN CASA; PARA USUARIOS DE… | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 | 31 de diciembre de 2021 | $ 345.000.000 | Expediente SECOP |
Contratación histórica (SECOP I)
3 contratos con 2 entidades, entre 1 de enero de 2017 y 10 de abril de 2018. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES HABILIITADOS DE ATENCION DOMICILIARIA PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO | BOGOTÁ D.C. - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA | 10 de abril de 2018 | $ 400.000.000 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS DOMICILIARIOS EN EL PROGRAMA MeDICO PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIaTRICOS QUE EN SU CATEGORiA DE… | DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL (PONAL) | 24 de abril de 2017 | $ 73.700.000 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES DE III Y III NIVEL DE ATENCIoN DOMICILIARIA HABILITADOS PARA LOS USUARIOS AFILIADOS… | BOGOTÁ D.C. - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA | 1 de enero de 2017 | $ 600.000.000 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
- Matrícula
- 2229374
- Fecha de matrícula
- 28 de junio de 2012
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 8621
- Establecimientos
- 4 activos de 5
¿Va a firmar algo con SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD SAS?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Concurre ante los mismos compradores públicos
Empresas que contratan con las mismas entidades. La similitud está normalizada por el tamaño de cada cartera: sin eso el listado lo coparían las aseguradoras y la papelería, que venden a todo el país y no compiten con nadie en particular. Mide coincidencia de clientes, no calidad ni solvencia.
- OPTICA IRIS SAS BIC5 clientes en común
- JUNICAL MEDICAL S.A.S.4 clientes en común
- SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS3 clientes en común
- SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA SAS3 clientes en común
- FUNDACION CLINICA LETICIA3 clientes en común
- URUETA DERMATOLOGIA S.A.S.3 clientes en común
- ODONTOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA SONRISA SANA IPS SAS2 clientes en común
- INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S3 clientes en común
Otras empresas de la Cámara de BOGOTA
- REDCOMPUTO LIMITADA31860 contratos
- ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA20240 contratos
- LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS17188 contratos
- NUEVA ERA SOLUCIONES SAS9361 contratos
- SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.5815 contratos
- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC, O ICONTEC O ICONTEC INTERNACIONAL4757 contratos
- SUMIMAS S A S4399 contratos
- SEGUROS DEL ESTADO S A3998 contratos
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.