Cámara de Comercio de BUGA
Empresas de BUGA que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A.S. EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PRODUCTOS ARTESANALES TIERRA PARAISO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PRODUCTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES LTDA (PROBAL LTDA) EN LIQUIDACION | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| PRODUCTOS COCO GUAPI S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PRODUCTOS DEL VALLE JH S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PRODUCTOS ESPECIALES PARA ANIMALES LIMITADA PROANIMALES LTDA EN LIQUIDACION | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| PRODUCTOS FORESTALES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PRODUCTOS SERVICIOS INTEGRADOS GINEBRA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROGINEB SOLUTIONS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROGRAMA2 S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROGRESAR Y CIA LTDA. EN LIQUIDACION | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| PROMEFIL INDUSTRIAL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROMOTORA LOGISTICA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PRONALCUR S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROTECCION JM SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROTEINAL LTDA. EN LIQUIDACION | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| PROVEEDORES MEDICOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROYECCION CIVIL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROYECTO CANAAN S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PUNTOCERAMICA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PUNTO ELECTRICO BUGA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| QBCO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| Q & K LTDA. | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| QUE FERRETERIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| QUIMICA MODERNA S.A. QUIMOR S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | 0 |
| QUIMICOS PROQUIMPI SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RAFAEL AHEDO SALCEDO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RANCHO EL LUCERO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RANGERS SECURITY LTDA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| RATIVA ALVARADO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| REBOBINADOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RECICLADORA LA 13 BUGA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RECUPERADORES DE MATERIALES INDUSTRIALES SAS ESP. SIGLA. RMI S.A.S. E.S.P. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RECYCLING - MAQUINEC BXL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| REDCONOCER LTDA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| REDECONES DE OCCIDENTE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| REGASIFICADORA DEL PACIFICO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RENE BALTAZAR ODONTOLOGIA TOTAL SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RENGIFO BARBOSA & CIA LTDA EN LIQUIDACION | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| REN REN LIMITADA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| RESERVAS INCREIBLE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RESICOMPOST SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RESTAURANTE MAIZAL EL CERRITO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RESTAURANTE MOLINO VIEJO DE GINEBRA-VALLE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RESTO-BAR BOCA SECA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RESTREPEÑO SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| REY DE ALIÑOS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RICO SANCHEZ S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RIFA LA CERRITEÑA POPULAR PACHO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RIVERA CORREA Y CRUZ Y COMPANIA LIMITADA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.