Cámara de Comercio de CAUCA
Empresas de CAUCA que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y RESTAURANTE ESCOLAR DE EL INSTITUTO AGRICOLA FELIX MARIA ORTIZ EN LIQUIDACION | ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA | 2 |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS DE BALBOA | ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 2 |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE SOTARA - ASPROLESO - | ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 2 |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL LAGO CAJIBIO EN LIQUIDACION | ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO O DE ECONOMÍA SOLIDARIA FORMADAS POR PADRES DE FAMILIA Y EDUCADORES. | 2 |
| ASOCIACION DE RECICLADORES DE OFICIO GOLEROS | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | 2 |
| ASOCIACION DE REPARACION COLECTIVA SAN ANDRES | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | 2 |
| ASOCIACION DE TEJEDORES DE SEDA COLTESEDA | ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 2 |
| ASOCIACION DE TELEVIDENTES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS CAUCA | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | 2 |
| ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE POBLACEÑA | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | 2 |
| ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL CRUCERO DE GUALI | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | 2 |
| ASOCIACION DE USUARIOS DEL AGUA LAGUNA PESCADOR MUNICIPIO DE CALDONO | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | 2 |
| ASOCIACION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE EL TAMBO CAUCA | ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO O DE ECONOMÍA SOLIDARIA FORMADAS POR PADRES DE FAMILIA Y EDUCADORES. | 2 |
| ASOCIACION DE VIVIENDA LA LIBERTAD DE BELALCAZAR MUNICIPIO DE PAEZ EN LIQUIDACION | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | 2 |
| ASOCIACION EN PAZ CON LA NATURALEZA | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | 2 |
| ASOCIACION HOGAR DE FORMACION Y PRODUCCION CAMPESINA DE ARGELIA CAUCA | ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 2 |
| ASOCIACION INDIGENA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE RIO BLANQUITO VEREDA LA CATANA MUNICIPIO DE SOTARA | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | 2 |
| ASOCIACION INZA TERRITORIO DE PAZ | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | 2 |
| ASOCIACION MUNICIPAL CAMPESINA DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE PIAMONTE CAUCA | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | 2 |
| ASOCIACION PAYANESA DE ORQUIDEOLOGIA | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | 2 |
| ASUNTOS EMPRESARIALES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| AUDITORES Y CONSULTORES AUDYCON SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| AXL INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| AXON PED SAS EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| A Y J CARPINTERIA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| CAIROX S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| CALIZA PROYECTOS CIVILES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| CALZADO ELI SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| CAMON TELECOMUNICACIONES SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| CANAL TECNOLOGICO & DATA RECOVERY SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| CAPITANIA COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA DE PAEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN LIQUIDACION | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | 2 |
| CARNES DE CORINTO CAUCA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| CARUCOS SAS EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| CASTILLOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| CDA LA SEXTA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| CENTRO ASISTENCIAL RENOVAR SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL Y PREVENTIVA S.A.S. EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR NORTECAUCANO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| CENTURION AGENCIA DE SEGUROS LTDA | SOCIEDAD LIMITADA | 2 |
| CIUDAD BLANCA ACADEMIA DE CONDUCCION SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| CIVILIZA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| CLAB COMPANY SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| CLINICA DE FRACTURAS CAUCA S A S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| COFEPAR S.A.S EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| COMERCIALIZADORA AGROVALLE DEL CAUCA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DISTRIASEO DE COLOMBIA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| COMERCIO, INGENIERIA Y SUMINISTROS DEL CAUCA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| COMERQUIAGUAS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| COMPAÑIA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA | SOCIEDAD LIMITADA | 2 |
| COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 2 |
| CONCALIDAD INTEGRAL LTDA | SOCIEDAD LIMITADA | 2 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.