Cámara de Comercio de CUCUTA
Empresas de CUCUTA que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| CARGA INTEGRAL EXPRESS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARGA SEGURA DE COLOMBIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARGA TRADING S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARGA Y TRANSPORTE M&B S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARGO AMERICAN EXPRESS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARGOMAT S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARGO TRUCKS SERVICE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARGUES Y DESCARGUES MULTISERVICIOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARIBBEAN SUPPLIES COLOMBIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CELIS INGENIEROS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARLOS FORERO KIDS - SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARLOS LAVERDE INTERNACIONAL CIA. LTDA. C.I. CAL FORWARDERS INTERNACIONAL C EN LIQUIDACION | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| CARMOTOS MJ S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARNAT TEXTILES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARNES CAPITAL GLOBAL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARNES DEL NORTE CUCUTA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARNES FRIAS LA ESPECIAL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARNES LA HEROICA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARNES RAFIKO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARNET PLUS COLOMBIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARNICERIA LA EMUNA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CÁRNICOS CASTAÑO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARNICOS HOTS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAROLINA RAMIREZ INGENIEROS CONSULTORES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAROLINA REY SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAROYA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARPAS CARSOL S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARPINMADERAS DE COLOMBIA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARPLACN S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAR PROTECTION LIMITADA EN LIQUIDACION | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| CARRASCAL EN ZONA F S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARRERRO MOLERO ABOGADOS ASOCIADOS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARRITO ROJO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARRUSEL DISTRIBUCIONES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARTOL MOTORS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARUPANO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARVEL GESTION Y ASESORIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARVEPA Y CONTRERAS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAR WASH GRAND RIVER S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAR WASH K7 S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAR WASH LA FLORIDA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASABAN SOLUCIONES EN EL MERCADO AGRICOLA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASABLANCA HOME DESIGN SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASA CAMPESTRE CONSTRUCTION S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASA DE AVILA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASA DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA JADE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASA DE EMPEÑO GUERRERO GOMEZ S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASA DEL NORTE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASA FULTOOLS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASAGRI S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.