Cámara de Comercio de FLORENCIA PARA EL CAQUETA
Empresas de FLORENCIA PARA EL CAQUETA que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| TRANSAGRO N&Z ZOMAC S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| TRANSPORTE LA PERLA DEL SUR S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| TRANSPORTES ESPECIALES DEL CAQUETA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| TRANSPORTES MENSAJERIA INGENIERIAS CARGA Y CAPACITACIONES ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| TRANSPORTES RAPIENTREGA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| TRESELLER S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| TRILLADORA LA ESPIGA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| TURISMO INTEGRAL PARA LA PAZ S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| TV.SATELITAL CUELLAR E.U. | EMPRESAS UNIPERSONALES | 0 |
| ULTRACONGELADOS DE LA AMAZONIA S.A.S EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| UNIDAD DE DIAGNOSTICO E IMAGENES Y LABORATORIO DEL CAQUETA UDILAC S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| UNIDAD MEDICA SANTA SOFIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA SAN ISIDRO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ¡VAYA BAYA! AMAZONIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VEFA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VELEZ Y NAPPA ASOCIADOS ZOMAC S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VETERINARIA BERNA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VEXTA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VIBRANET COMUNICACIONES I.S.P ZOMAC S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VIVACTUR AGENCIA DE VIAJES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| WELLNESS CLINIC ZOMAC S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| W.G.A COMERCIO Y SERVICIOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| WIMAX FLORENCIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| WORLD SOLUTIONS SATELITAL S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| YAMAHAGRO VALPARAISO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| YIWU GO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.