Cámara de Comercio de MANIZALES
Empresas de MANIZALES que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| GRUPO COMERCIAL RYG S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO CONACEF CONSULTOR Y ASESOR EFECTIVO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO D MAR AZUL S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL E INVERSIONES L&C SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL FUNDADORES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL GTMF S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL IMPORTACIONES DUQUE GIRALDO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL JDGM S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL OVA SAS. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL RESTREPO SAS EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL SEQUOIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL SUMA2 S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL TABARES Y MORENO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO ENTRE TAZAS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO ESTRUCTURAR SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO GARLO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO GESTIONEX S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO HOLGUIN E HIJOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO INVERSIONES MEJIA TORO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO INVERSIONES RESTREPO ZULUAGA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO JPG S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO MADE PROJECTS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO MANBUCA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO MF SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO PARAISO ARRIERO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO POLO AMAYA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO RAZZY STORE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO SANTOS FRIJOLES SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPOTEC S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GÜERITOS JJ SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GUTIERREZ HERMANOS ASOCIADOS LTDA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| GUTIERREZ JARAMILLO HERMANOS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GUZMAN GRUPO INMOBILIARIO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GYPLAC S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | 0 |
| HABITAT S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HACIENDA CHARRASCAL H.A. S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HACIENDA EL BOSQUE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HACIENDA EL JARDIN SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HACIENDA EL ROSARIO S.A | SOCIEDAD ANONIMA | 0 |
| HACIENDA TERMALES LA QUINTA S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | 0 |
| HACKERS ACADEMY SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HAMBURGUESAS EL CLASICO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HAZUL INMOBILIARIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HEALTHFIRST S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HEALTHY BITE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HELADERIA LA NIÑA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HELADOS SANADRIAN S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HELVETIA COLOMBIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HERGOMEZ MANIZALES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HM SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.