Cámara de Comercio de ORIENTE ANTIOQUENO
Empresas de ORIENTE ANTIOQUENO que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| UNORA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| UPD AUTOPARTES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| UPD MOTORS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| UP MOTOS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| URANTUS GREENHOUSES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| URBAAN DERECHO Y URBANISMO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| URBAN 360 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| URBANISMOS Y ESTRUCTURAS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| URBANISMO Y CONSTRUCCIONES RENDON S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| UTAH TEXTIL S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| UTILIDEAS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| UTS RIONEGRO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VACACIONES IN ESPERADAS INC | SOCIEDAD EXTRANJERA | 0 |
| VALESTE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VALLE CIPRÉS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VALLEFORTE INVERSORES SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VALORAMOS BIEN RAÍZ SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VALTEK CONSULTING SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VAN POR COLOMBIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VARGAS GLOBAL S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VARGAS & MOLINA CONSTRUCTORES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VARIEDADES GOMEZ OSORIO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VASQUEZ CARDONA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE EN LIQUIDACION | SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE | 0 |
| VAZIC VITAL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VECTOR E2 COMPANY S.A.S. EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VEHIFRENOS ORIENTE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VELAZ-CO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VELEZ & CO. S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VELTO SERENE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VENDEMAS LATAM S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VENDEMOS PROPIEDAD RAIZ SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VENIPUES TRAVELER SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VENKR 2015 S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VERA CORPORATION S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VERDEACUARELA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VERDE AGUA SOLUCIONES AMBIENTALES SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VERDE CIMARRON S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VERDE ORO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VERDETI S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VERICALLAR SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VERTEBRAL ARQUITECTURA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VERTICAL CONSTRUCCIONES MS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VESTIMENTA MODA & CONFECCION SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VETERINARIA AGRO CEBU S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VETSAPIENS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VEXIA ZF S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VEXUS INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VIA 11:11 S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| VIAJES FANTASIA TROPICAL LIMITADA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| VIAJES VISOL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.