Cámara de Comercio de ORIENTE ANTIOQUENO
Empresas de ORIENTE ANTIOQUENO que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL EUTENEA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL GECO SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL GIRUS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES EXPRESS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES GALS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL LOS ALEBRIJES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL PROYECCIÓN S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO ENFOQUE CREATIVO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EQUIS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO ESTRATEGICO HQ S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO ESTRELLA INMOBILIARIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO FAMILIES WITH A FUTURE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO FARMACEUTICO TAHAMIES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO FG ARTE Y MADERA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO FLORITEX S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO GASTRONOMICO LOS COMPADRES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO GESAD ORIENTE SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO GESTIONAMOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO GO RENT A CAR S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO G&Q S.A.S. ZOMAC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO GUAVI S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO I FRATELLI S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO INDUSTRIAL MDO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO INMOBILIARIO CASA DORADA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO INMOBILIARIO Y DE INVERSIONES AQA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO JAM V S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO LA VIRGINIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO LOS TAMBOS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO LUSO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO MANTOA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO MEJIA INMOBILIARIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO MERCADER S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO MONTE ALTO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO MONTESANTO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO MSM S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO NIDO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO NISAP S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO OCQ COLOMBIA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO ONSEN SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO ORIENTE S.G.S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO ORIENTE ZOE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO PAPIROS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPOPASTE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO PIETRASANTA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO POSADAS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO PRENHITA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO PROYME S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO RAMIREZ RESTREPO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO RUSTICOS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO SANDU SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.