Cámara de Comercio de PALMIRA
Empresas de PALMIRA que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| AGROPECUARIA EL PARAISO LIMITADA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| AGROPECUARIA KAMESO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROPECUARIA KIHA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROPECUARIA LA CONSENTIDA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROPECUARIA MARIA ISABELLA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROPECUARIA MARIN S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROPECUARIA MIGUEL ANGEL CAMPO E.U. EN LIQUIDACION | EMPRESAS UNIPERSONALES | 0 |
| AGROPECUARIA RESA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROPECUARIA VILLA CLARITA Y OREJUELA Y CIA S.EN C. S. | SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE | 0 |
| AGRO REPUESTOS RIOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGRORIEGOS Y DRENAJES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGRO SALES DEL VALLE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROSERV ESPECIALIZADOS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROSERVICIOS CHAVERRA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S A S A S L EN REORGANIZACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROSERVICIOS MAQUINARIA E.U. | EMPRESAS UNIPERSONALES | 0 |
| AGROSERVICIOS METALMECANICOS Y MONTAJES DEL VALLE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROTECNICA INVESTIGATIVA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO | EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO | 0 |
| AGRO TORO DEC S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGUA SEGURA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGUAS Y REDES SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| A I C ATENCION INTEGRAL EN CASA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AIRES PALMIRA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AIREXTREME LA BUITRERA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AISLATER AISLAMIENTOS TERMICOS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AITC ASOCIADOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ALAGRO METALMECANICA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ALANPLAS IDEAS PLASTICAS S.A.S EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| A L D MONTAJES INDUSTRIALES Y ELECTROMECANICOS LIMITADA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| ALDU S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ALICADI S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ALIMENTOS INTEGRALES VIVA MEJOR S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ALIMENTOS SENSACIONALES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ALMACEN COMPRAVENTA OSPINA RICO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ALMACENES ALONDRA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ALMACEN MOTO PIÑA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ALMACEN TODO JEAN LTDA EN LIQUIDACION | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| ALMACEN Y JOYERIA LA MONARCA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ALMACEN Y TALLER REMOTOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ALMACEN Y VARIEDADES JN S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ALMA OLIVA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ALMAS GEMELAS SPA DE UÑAS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ALONSO GOMEZ E HIJOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AL PASO MARKET & FOOD S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ALTIORA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ALTURA & ALMA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ALUMFER DEL PACIFICO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ALVAREZ HNAS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AMBULANCIAS CAOT & ASOCIADOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AMBULANCIAS EMERMEDIC S A S EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.