Cámara de Comercio de PALMIRA
Empresas de PALMIRA que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| OPTICA TIAN S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| OPTIMUNDO L&A PALMIRA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORBE INDUSTRIAL CALI S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORGANIZACION OLAM S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORGANIZACION PINEDA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORGANIZACION RIV S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORIGEN MARKET SHOP S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORO DEL VALLE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORTHOCRUZ CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORVI LLANTAS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| OSITOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| O TAFUR Z Y CIA S EN C | SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE | 0 |
| OTCUEROS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PALMAR DE ALTAMIRA S A S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PALMIAUTOS DEL VALLE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PALMIMOTOS CDA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PALMIPOR S A S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PALMIRANA DE TRANSPORTE S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | 0 |
| PALMITROPICALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PALMOTORS SERVICE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PALOMINO & LOPEZ CONSTRUCTORES S.A.S. EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PA LOS CUATES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PAL TENDERO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PANADERIA LA ROSA ISAN S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PANADERIA SELECTA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PAÑALERAS LA BOUTIQUE DEL BEBE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PANIDEAL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PANTERA FILMS CO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PAPALAND, UN MUNDO CRUJIENTE DE SABOR S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PARABRISAS Y ACCESORIOS JF S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PARABRISAS Y ACCESORIOS JJ S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PARAISOS EXOTICOS NATURALES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PARQUE TEMATICO PORTON DEL CIELO ZOMAC S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PARRA Y MANRIQUE LTDA EN LIQUIDACION | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| PASTELERIA ASAHI TORTAS LA JAPONESA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| P A V PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL VALLE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PBALL SPORTS CLUB S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PC MOBILE COLOMBIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PERLAZA MARTINEZ S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PERMETALES SAS EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| P&G CONSULTORIA ESTRATEGICA Y LEGAL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PGI COLOMBIA LTDA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| PG LIGHTING S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PHARMA SS VELASQUEZ S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PHL SUPPLIERS INTERNACIONAL S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PHYTOHELP LTDA EN LIQUIDACION | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| PIKI FRUTAS Y VERDURAS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PINEDA GONGORA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PINTUQUIMICOS COLORS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PINTURAS Y ACABADOS R A S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.