Cámara de Comercio de PAMPLONA
Empresas de PAMPLONA que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| GEOAMBIENTE CONSTRUCTORA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GOAR S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GREEN WEED SOLUTIONS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO CANDAMIL CANO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO CIFUENTES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL 4M S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL ANDALUZA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL CAMACHO ARAQUE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL FAMILIA UNION TRABAJO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL HIERBABUENA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL INDRA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL LA SEPTIMA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL LYR S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL MIRAPE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL PAMPLONA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL VALIDUM S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO IMS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO ZAZPI S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GSR CONSTRUCTORES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HAMBURGUESAS GARFIELDS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HEBRON JIREH S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HENC S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HEXAGONO GROUP S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HIDRODREN CONSTRUCCIONES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HIPERCASA DE LA CONSTRUCCION S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HOLDING CSP S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HORUS S.A.S. ZESE | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| HSMART S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| IMPORTACIONES FERRECAMPO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INDUSTRIA EL CASCARO 3 S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INDUSTRIAS NORT GROUP S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INGENIERIA, DISEÑO, EVENTOS Y ASESORIAS EN PROYECTOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INGENIERIA Y SUMINISTROS GALCON S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INGESUELOS JB S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INNOVARED TELECOMUNICACIONES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INTEGRAL RECOVERY S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES CL LEON SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES DEL ORIENTE CJ SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES GAMBOA Y GAMBOA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES LAMG S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES LUMINARS 2 S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES SUMIDECOLOMBIA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| IPS SAN FRANCISCO TOLEDO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| JALVAREZ S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| JARDINES DE PAMPLONA S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | 0 |
| KATOBO FROZEN S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| LACTEOS SAN BERNARDO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| LA HUERTA DISTRIBUCIONES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| LA MEJOR GROUP S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| LAS SOBERANIAS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.