Cámara de Comercio de SAN ANDRES
Empresas de SAN ANDRES que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| DESECHABLES A & B S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DESECHABLES ECOGREEN BIOSPHERE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DESIGN WORKS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DETALLES Y SORPRESAS MAJESTAD SAI S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DETOUR TRAVEL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DG ITALIANA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DINORA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DIRCOMOTOS LIMITADA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| DISCOGRA LIMITADA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| DISCOVERY FUN DESTINATIONS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DISFRUVER DE LA COSTA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DISTRIBUCIONES & SERVICIOS APRIL BARKERY S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DISTRIBUCIÓN MARKETPLACE MP S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DISTRIBUIDORA MAYORISTA LIMITADA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| DISTRIBUIDORA SILEMAR & LA VICTORIA MARKETING S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DISTRIBUIDORA SUPER POPULAR SAI SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DISTRIBUTOR OF MEAT, VEGETABLES AND DAIRY PRODUCTS SAS EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DISTRIHUMBER BERMUDEZ SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DISTRIJOHNNY S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DISTRITO GAUCHO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DIVERS TEAM S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DIVING FUNS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DIVING PROVIDENCE & SAN ANDRES TOURS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DIVINO ACAI COMIDA SALUDABLE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DOBER HYDRO TECH SAN ANDRES ISLAS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DOLPHINS TRAVEL S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | 0 |
| D.S.L DISTRIBUIDORA SAN LUIS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| DUFFIS & CIA S EN C S | SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE | 0 |
| DUTY FREE AMERICAS SAN ANDRES SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ECOCULTURE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ECOFIWI TOURS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ECOISLAS SAI S.A.S BIC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ECORA TURISMO CONSCIENTE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ECO SAN ANDRES ISLA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ECOTELES COLOMBIA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ECOVELA SAI ASOCIADOS | ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO O DE ECONOMÍA SOLIDARIA FORMADAS POR PADRES DE FAMILIA Y EDUCADORES. | 0 |
| EDIFICAS INMOBILIARIAS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| EDISER ISLAS E.U. | EMPRESAS UNIPERSONALES | 0 |
| EGAPU ENTERTAINMENT S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| E&J INTERNACIONAL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| EL CONDOR SAI S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO LA ISLA LTDA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| ENCHANTED PARADISE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ENTRENAMIENTO CALISTENIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| EQUIDAD Y PROGRESO PARA TODOS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ERTUR LTDA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| ESCALONA ESCALONA LIMITADA EN LIQUIDACION | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| EUREKA SAI S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| EUROCLINIC S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| EURO SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.