Cámara de Comercio de SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA
Empresas de SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| INVERSIONES MARIA J S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES MENDEVAL LTDA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| INVERSIONES MERAKI MLD S.A.S - ZOMAC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES MERKA EXPRESS S.A.S ZOMAC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES MGM GUAMO LTDA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| INVERSIONES MIGUEL VARGAS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES M.M.J.J.S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES MONTE CLARO Y ASOCIADOS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES MUNDIAL RM S.A.S. - ZOMAC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES M Y M S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES NACIONALES PACANDE DE COLOMBIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES NEMM S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES ORJUELA BOCANEGRA LOS CHORROS & CIA S EN C | SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE | 0 |
| INVERSIONES PADILLA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES POSTES MEDINA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES PYH S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES RODRIGUEZ BARRETO IRB S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES SANTOFIMIO GUTIERREZ LTDA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| INVERSIONES SAYGON S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES SUPERMAX Y MAS S.A.S - ZOMAC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES VIATELA Y VALENTIN S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES VP75 S.A.S BIC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CLAIN S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES J3 S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VILLA ESPERANZA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y PRODUCTOS ACC S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVESTMENTS HEALTH SERVICES IHS SAS EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| IPS CONDUMEDICAL CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| IPS UNIMEF E.U. | EMPRESAS UNIPERSONALES | 0 |
| I-SERVICES EU | EMPRESAS UNIPERSONALES | 0 |
| ISMETAL MONTAJES E INDUSTRIAS METÁLICAS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| JACK HERBS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| JAP CONSTRUYENDO SOCIEDAD S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| JARDINES SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| JARDINES Y LIMPIEZAS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| JC OBRA CIVIL & METALURGICA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| JEMA INGENIEROS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| JEMANI S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| JEROTEC INGENIERIA Y PROTECCION SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| JESUS MARIA SANCHEZ R Y CIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| JH EL PORTAL S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| J. HERNANDEZ CIA. S. EN C. | SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE | 0 |
| J.L.P SUMIEXPRESS S.A.S - ZOMAC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| JOAG GROUP S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| JOSE A MONCRA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| JOSMARY CONSTRUCCIONES S.AS. BIC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| JOTA TELECOMUNICACIONES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| JPMC COMERCIALIZA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| JULIAN BEJARANO & DIDIER CELEMIN S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.