Expediente mercantil y de contratación
AVALBIENES
NIT 900181064 · Matrícula ACTIVA · Cámara de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
Principales clientes públicos
Entidades que le han comprado, ordenadas por volumen adjudicado. Cómo funciona el SECOP y qué publica cada sistema.
| Entidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT | 5 | $ 338.685.900 |
| MUNICIPIO DE ITAGUI | 3 | $ 194.054.300 |
| ISVIMED | 2 | $ 56.501.200 |
| EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO | 2 | $ 45.350.900 |
| FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA | 1 | $ 21.187.048 |
| MUNICIPIO DE SABANETA | 2 | $ 17.435.493 |
| MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | 1 | $ 10.828.270 |
Contratos más recientes
| Objeto | Entidad | Firma | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| ELABORACIÓN DE TREINTA Y UN (31) AVALUOS COMERCIALES CORPORATIVOS DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA PLATAFORMA COMERCIAL DE… | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT | 30 de enero de 2026 | $ 51.646.000 | Expediente SECOP |
| ELABORAR AVALÚOS COMERCIALES CORPORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA; EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO… | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO | 11 de noviembre de 2025 | $ 32.558.400 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES CORPORATIVOS DE LOS BIENES INMUEBLES REQUERIDOS PARA… | MUNICIPIO DE ITAGUI | 19 de septiembre de 2025 | $ 62.000.000 | Expediente SECOP |
| REALIZACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES CORPORATIVOS Y VALORACIÓN DE INDEMNIZACIONES ECONÓMICAS; REQUERIDOS EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE;… | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT | 17 de febrero de 2025 | $ 42.525.840 | Expediente SECOP |
| ELABORACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES CORPORATIVOS DE LOS INMUEBLES CON MATRÍCULA INMOBILIARIA N° 001-147677; 001-147678; 001-147679 Y 001-147680 PROPIEDAD… | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT | 22 de octubre de 2024 | $ 56.701.120 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN LA REALIZACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES CORPORATIVOS… | MUNICIPIO DE ITAGUI | 2 de agosto de 2024 | $ 118.892.900 | Expediente SECOP |
| REALIZACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES CORPORATIVOS Y VALORACIÓN DE INDEMNIZACIONES ECONÓMICAS; REQUERIDOS EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE;… | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT | 12 de julio de 2024 | $ 184.278.640 | Expediente SECOP |
| ELABORACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES CORPORATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INMUEBLES DECLARADOS COMO DE UTILIDAD PÚBLICA MEDIANTE LOS… | MUNICIPIO DE SABANETA | 26 de abril de 2024 | $ 7.915.493 | Expediente SECOP |
| ELABORACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES DE BIENES INMUEBLES PARA BENEFICIARIOS ADJUDICADOS AL PROGRAMA DE VIVIENDA DE LA FÁBRICA DE… | FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA | 18 de abril de 2024 | $ 21.187.048 | Expediente SECOP |
| Realizar el avaluó comercial del siguiente bien inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria No 00167819 ubicado en el municipio… | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | 9 de agosto de 2023 | $ 10.828.270 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN LA REALIZACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES CORPORATIVOS… | MUNICIPIO DE ITAGUI | 9 de junio de 2023 | $ 13.161.400 | Expediente SECOP |
| ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL CORPORATIVO Y VALORACIÓN DE INDEMNIZACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO… | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT | 2 de noviembre de 2022 | $ 3.534.300 | Expediente SECOP |
| Elaborar avalúos comerciales corporativos para la adquisición predial; de los diferentes proyectos ejecutados por DESur. | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO | 9 de septiembre de 2022 | $ 12.792.500 | Expediente SECOP |
| Elaboración de avalúos comerciales corporativos de los predios enmarcados en la calamidad pública decretada en el decreto 110… | MUNICIPIO DE SABANETA | 28 de diciembre de 2021 | $ 9.520.000 | Expediente SECOP |
| APOYO PROFESIONAL ORIENTADO A REALIZAR AVALÚOS; INVESTIGAR; EVALUAR Y APLICAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL EN PROCESOS… | ISVIMED | 10 de noviembre de 2021 | $ 7.949.200 | Expediente SECOP |
| Apoyo profesional orientado a realizar avalúos; investigar; evaluar y aplicar los conocimientos adquiridos y experiencia profesional en procesos… | ISVIMED | 2 de junio de 2021 | $ 48.552.000 | Expediente SECOP |
Contratación histórica (SECOP I)
18 contratos con 7 entidades, entre 5 de junio de 2014 y 21 de abril de 2023. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| EL CONTRATISTA DE MANERA INDEPENDIENTE ES DECIR SIN QUE EXISTA SUBORDINACIoN DE iNDOLE LABORAL SE OBLIGA A PRESTAR… | ANTIOQUIA - TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 21 de abril de 2023 | $ 44.030.000 | Expediente |
| EL CONTRATISTA DE MANERA INDEPENDIENTE ES DECIR SIN QUE EXISTA SUBORDINACIoN DE iNDOLE LABORAL SE OBLIGA A PRESTAR… | ANTIOQUIA - TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 22 de julio de 2022 | $ 27.499.500 | Expediente |
| ELABORACIoN DE AVALuOS COMERCIALES DE LOS LOTES Y PREDIOS AFECTADOS POR LA ViA H COMPRENDIDA ENTRE EL PROYECTO… | ANTIOQUIA - EICE - EDU HABITAT - SABANETA | 28 de enero de 2022 | $ 25.489.800 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL AVALuO COMERCIAL DEL EDIFICIO SEDE DE LA LOTERiA DE MEDELLiN Y LOS… | ANTIOQUIA - LOTERÍA DE MEDELLÍN | 2 de diciembre de 2021 | $ 27.132.000 | Expediente |
| ELABORACION AVALUOS COMERCIALES CORPORATIVOS Y VALORACION DE INDEMNIZACIONES ECONOMICAS DERIVADAS POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE… | ANTIOQUIA - EICE - EDU HABITAT - SABANETA | 13 de octubre de 2021 | $ 135.000.000 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS PARA LA EVALUACIoN COMERCIAL (AVALuO) DEL COSTO DE uN (1) PREDIO DONDE SE LLEVARa A… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AMAGÁ | 14 de julio de 2021 | $ 3.564.000 | Expediente |
| EL CONTRATISTA DE MANERA INDEPENDIENTE ES DECIR SIN QUE EXISTA SUBORDINACIoN DE iNDOLE LABORAL SE OBLIGA A PRESTAR… | ANTIOQUIA - TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 6 de mayo de 2021 | $ 48.034.350 | Expediente |
| ELABORAR LOS AVALuOS COMERCIALES CORPORATIVOS PARA LA ADQUISICIoN PREDIAL DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EJECUTADOS POR DESUR. | ANTIOQUIA - EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR - ENVIGADO | 30 de abril de 2021 | $ 90.777.960 | Expediente |
| ELABORAR EL AVALuO COMERCIAL CORPORATIVO PARA EL BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE MATRiCULA INMOBILIARIA NO. 001-243310… | ANTIOQUIA - EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR - ENVIGADO | 21 de abril de 2021 | $ 2.142.000 | Expediente |
| AVALuO COMERCIAL DE LOS INMUEBLES QUE SE IDENTIFICAN CON LAS SIGUIENTES MATRiCULAS 001-151423 001-455836 001-1263604 001-238441 UBICADO EN… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | 11 de marzo de 2021 | $ 15.232.000 | Expediente |
| ELABORAR EL AVALuO COMERCIAL CORPORATIVO PARA LA FACTIBILIDAD DEL DESARROLLO URBANiSTICO DENOMINADO PLAN PARCIAL SALUD SUR EN ATENCIoN… | ANTIOQUIA - EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR - ENVIGADO | 4 de marzo de 2021 | $ 5.712.000 | Expediente |
| REALIZAR EL AVALuO COMERCIAL DE LOS BIENES INMUEBLES IDENTIFICADOS CON LAS MATRICULAS INMOBILIARIAS NO 001-1377218 Y 001-1102338 CUMPLIENDO… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | 20 de noviembre de 2020 | $ 8.115.044 | Expediente |
| REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO COMPLETO PARA EL PROYECTO PLAN PARCIAL SALUD SUR EN EL QUE SE INCLUYAN… | ANTIOQUIA - EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR - ENVIGADO | 12 de noviembre de 2020 | $ 4.284.000 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES PARA LA ELABORACIoN DEL AVALUo DE UN BIEN INMUEBLE URBANO UBICADO EN EL… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AMAGÁ | 16 de septiembre de 2020 | $ 3.927.000 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIoN DE AVALuOS COMERCIALES DE BIENES INMUEBLES TANTO RURALES COMO URBANOS PARA LA… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUARNE | 16 de julio de 2020 | $ 20.000.000 | Expediente |
| AVALUO DE PREDIOS PARA EL PAGO DE CONSTITUCIoN DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS PARA LA VEREDA SANTA CATALINA.… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ENVIGADO | 5 de septiembre de 2016 | $ 25.000.000 | Expediente |
| ¿IDENTIFICACION DEPURACION Y SISTEMATIZACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO¿. | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUARNE | 25 de noviembre de 2015 | $ 4.500.000 | Expediente |
| ¿CONTRATAR LA PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIoN DE AVALuOS COMERCIALES DE BIENES INMUEBLES DESTINADOS A LA… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUARNE | 5 de junio de 2014 | $ 12.538.339 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- CORPORACIONES
- Matrícula
- 1055221
- Fecha de matrícula
- 25 de octubre de 2007
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 6820
- Establecimientos
- 0 activos de 0
¿Va a firmar algo con AVALBIENES?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Concurre ante los mismos compradores públicos
Empresas que contratan con las mismas entidades. La similitud está normalizada por el tamaño de cada cartera: sin eso el listado lo coparían las aseguradoras y la papelería, que venden a todo el país y no compiten con nadie en particular. Mide coincidencia de clientes, no calidad ni solvencia.
- INVERSIONES ZOOGRANJA S.A.S.3 clientes en común
- COMPAÑIA DE INGENIEROS S.A.S2 clientes en común
- NATURAL&ARTE S.A.S.2 clientes en común
- COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO2 clientes en común
- CORPORACIÓN SABANETA JOVEN2 clientes en común
- ASOCIACION DE MUJERES MICROEMPRESARIAS DE SABANETA CRISALIDAS EN LIQUIDACION2 clientes en común
- WPR GESTION EN SALUD S.A.S.3 clientes en común
- CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS S.A.S.2 clientes en común
Otras empresas de la Cámara de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
- PAPELERIA EL CID S.A.S.105986 contratos
- COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA18591 contratos
- DISTRIBUCIONES MEDIFE S.A.S.9783 contratos
- SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES S.A.S.7514 contratos
- R.P. DENTAL S.A.7407 contratos
- DISDROBLAN S.A.S. EN LIQUIDACION4665 contratos
- RONELLY S.A.S.3764 contratos
- RED FARMACEUTICA S.A.S.3089 contratos
Ver todas las empresas de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA con contratación pública →
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.