Expediente mercantil y de contratación
BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.
NIT 860071250 · Matrícula ACTIVA · Cámara de BOGOTA
Principales clientes públicos
Entidades que le han comprado, ordenadas por volumen adjudicado. Cómo funciona el SECOP y qué publica cada sistema.
| Entidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 10 | $ 636.854.099.151 |
| GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR// | 1 | $ 12.784.000.000 |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | 4 | $ 548.630.944 |
| UPRA | 1 | $ 0 |
Contratos más recientes
| Objeto | Entidad | Firma | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| APOYAR EL ESTABLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE AGRONEGOCIOS A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE AREAS CON POTENCIAL PRODUCTIVO PARA… | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR// | 30 de diciembre de 2025 | $ 12.784.000.000 | Expediente SECOP |
| CONTRATAR UN OPERADOR ESPECIALIZADO QUE ADELANTE MECANISMOS DE CONTRATACIÓN PARA LA COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LARGO PLAZO;… | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | 29 de diciembre de 2025 | $ 0 | Expediente SECOP |
| Prestar servicios de acompañamiento y apoyo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la gestión integral del… | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 14 de noviembre de 2025 | $ 25.799.455.735 | Expediente SECOP |
| Prestar sus servicios de acompañamiento y apoyo al ministerio en la puesta en marcha y ejecución de programas… | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 15 de abril de 2024 | $ 114.187.958.908 | Expediente SECOP |
| Prestar servicios para brindar apoyo a los productores del sector agropecuario; a través de la puesta en marcha… | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 28 de julio de 2023 | $ 84.800.000.000 | Expediente SECOP |
| Prestar sus servicios para la ejecución de instrumentos y/o programas; que promuevan la competitividad del sector agropecuario; mediante… | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 30 de junio de 2023 | $ 33.102.642.863 | Expediente SECOP |
| Prestar sus servicios como Bolsa Mercantil de Colombia para el desarrollo de las actividades que promuevan la competitividad… | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 25 de enero de 2022 | $ 97.262.468.787 | Expediente SECOP |
| Prestar sus servicios como Bolsa Mercantil de Colombia para el desarrollo de las actividades que promuevan el fortalecimiento… | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 10 de diciembre de 2021 | $ 6.426.600.259 | Expediente SECOP |
| Estructurar una propuesta de mecanismo de negociación a través del mercado SPOT de la Bolsa Mercantil de Colombia;… | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | 22 de octubre de 2021 | $ 293.630.935 | Expediente SECOP |
| Prestar sus servicios como Bolsa Mercantil de Colombia para el desarrollo de las actividades que promuevan el fortalecimiento… | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 30 de abril de 2021 | $ 80.992.500.000 | Expediente SECOP |
| Prestar sus servicios como Bolsa Mercantil para el desarrollo del Programa de Apoyo a la Comercialización de la… | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 9 de noviembre de 2020 | $ 30.000.000.000 | Expediente SECOP |
| Prestar sus servicios como Bolsa Mercantil de Colombia para el desarrollo de las actividades que promuevan el fortalecimiento… | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 15 de mayo de 2020 | $ 78.782.472.599 | Expediente SECOP |
| Otorgar Apoyos a los productores del sector agropecuario a través de la puesta en marcha y ejecución de… | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 11 de septiembre de 2018 | $ 85.500.000.000 | Expediente SECOP |
| Aunar esfuerzos institucionales entre LA UPRA y LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA con el fin de intercambiar información… | UPRA | 27 de junio de 2018 | $ 0 | Expediente SECOP |
| Implementar el mecanismo de negociación para el carbón colombiano de consumo interno a través del mercado de minerales;… | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | sin dato | $ 240.000.000 | Expediente SECOP |
| CONTRATAR UN OPERADOR ESPECIALIZADO QUE ADELANTE MECANISMOS DE CONTRATACIÓN PARA LA COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LARGO PLAZO;… | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | sin dato | $ 15.000.009 | Expediente SECOP |
Contratación histórica (SECOP I)
7 contratos con 3 entidades, entre 13 de junio de 2016 y 9 de mayo de 2019. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| PRESTAR SUS SERVICIOS COMO BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO… | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (MINAGRICULTURA) | 9 de mayo de 2019 | $ 39.360.000.000 | Expediente |
| APOYAR A LA AGENCIA DE RENOVACIoN DEL TERRITORIO-ART Y A LA AGENCIA PARA LA REINCORPORACIoN Y NORMALIZACIoN-ARN EN… | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (DAPRE) | 1 de febrero de 2019 | $ 1.562.163.840 | Expediente |
| OTORGAR APOYO A LOS PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVeS DE LA PUESTA EN MARCHA Y EJECUCIoN DE… | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (MINAGRICULTURA) | 11 de agosto de 2017 | $ 35.944.700.000 | Expediente |
| EJECUTAR EL PROGRAMA DE INCENTIVO AL ALMACENAMIENTO DE ARROZ U EL PROGRAMA DE COMPRAS PuBLICAS DE LECHE PARA… | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (MINAGRICULTURA) | 31 de marzo de 2017 | $ 17.510.000.000 | Expediente |
| AUNAR ESFUERZOS EN LA ESTRUCTURACIoN E IMPLEMENTACIoN DE INSTRUMENTOS DE COMERCIALIZACIoN A TRAVeS DE PLATAFORMA ELECTRoNICA TRANSACCIONALES Y… | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (MINAGRICULTURA) | 23 de diciembre de 2016 | $ 0 | Expediente |
| EL MINISTERIO Y LA BOLSA SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO CON EL OBJETO DE EJECUTAR EL PROGRAMA DE INCENTIVo… | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (MINAGRICULTURA) | 21 de noviembre de 2016 | $ 31.200.000.000 | Expediente |
| LA ADQUISICIoN A TRAVeS DE LA BMC EXCHANGE EL SUMINISTRO EN LOS LUGARES INDICADOS DE MATERIALES INSUMOS ELEMENTOS… | INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (ICANH) | 13 de junio de 2016 | $ 391.534.328 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- SOCIEDAD ANONIMA
- Matrícula
- 123123
- Fecha de matrícula
- 24 de septiembre de 1979
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 6619
- Establecimientos
- 1 activos de 5
¿Va a firmar algo con BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Concurre ante los mismos compradores públicos
Empresas que contratan con las mismas entidades. La similitud está normalizada por el tamaño de cada cartera: sin eso el listado lo coparían las aseguradoras y la papelería, que venden a todo el país y no compiten con nadie en particular. Mide coincidencia de clientes, no calidad ni solvencia.
- ID LOGICS LTDA2 clientes en común
- SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS S.A. E.S.P.2 clientes en común
- ASOCIACION PROYECTO CULTURAL AFRODESCENDIENTE PCA2 clientes en común
- ALTA MOVIL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN1 clientes en común
- ECOPETROL S A2 clientes en común
- SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.1 clientes en común
- INVERSIONES AKUA S.A.S EN LIQUIDACION1 clientes en común
- COORDINADORA DE BIENESTAR SOCIAL IPS1 clientes en común
Otras empresas de la Cámara de BOGOTA
- REDCOMPUTO LIMITADA31860 contratos
- ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA20240 contratos
- LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS17188 contratos
- NUEVA ERA SOLUCIONES SAS9361 contratos
- SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.5815 contratos
- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC, O ICONTEC O ICONTEC INTERNACIONAL4757 contratos
- SUMIMAS S A S4399 contratos
- SEGUROS DEL ESTADO S A3998 contratos
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.