Expediente mercantil y de contratación
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CIUDAD BOLIVAR
NIT 800048369 · Matrícula ACTIVA · Cámara de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
Principales clientes públicos
Entidades que le han comprado, ordenadas por volumen adjudicado. Cómo funciona el SECOP y qué publica cada sistema.
| Entidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR | 14 | $ 2.081.974.436 |
| ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCEL DE BOLIVAR | 5 | $ 74.454.000 |
| EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | 3 | $ 5.433.600 |
Contratos más recientes
| Objeto | Entidad | Firma | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Prestar el servicio de transporte escolar; garantizando el cubrimiento de las rutas escolares y facilitando con ello el… | ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR | 3 de julio de 2025 | $ 289.233.776 | Expediente SECOP |
| Prestar el servicio de transporte escolar; garantizando el cubrimiento de las rutas escolares y facilitando con ello el… | ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR | 20 de septiembre de 2024 | $ 215.000.000 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA COMISARIA DE… | ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR | 31 de mayo de 2024 | $ 9.996.000 | Expediente SECOP |
| ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PRIVADOS DE LA LIBERTAD CON SU… | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCEL DE BOLIVAR | 26 de enero de 2024 | $ 25.000.000 | Expediente SECOP |
| Prestar el servicio de transporte escolar; garantizando el cubrimiento de las rutas escolares y facilitando con ello el… | ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR | 14 de julio de 2023 | $ 396.348.750 | Expediente SECOP |
| CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PRIVADOS DE LA LIBERTAD CON SU RESPECTIVO CUERPO DE… | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCEL DE BOLIVAR | 28 de abril de 2023 | $ 20.000.000 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA COMISARIA DE… | ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR | 31 de marzo de 2023 | $ 7.993.400 | Expediente SECOP |
| El contratista se obliga a prestar los servicios de transporte desde el municipio Ciudad Bolívar Antioquia hasta las… | EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | 15 de diciembre de 2022 | $ 1.750.000 | Expediente SECOP |
| El CONTRATISTA se obliga para con LA EMPRESA; a prestar el servicio de transporte entre los municipios de… | EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | 18 de noviembre de 2022 | $ 800.000 | Expediente SECOP |
| EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR 108 PASAJES (TIQUETES DE VIAJE) PARA LA RUTA CIUDAD BOLIVAR - ALFONSO LOPEZ -… | EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | 3 de noviembre de 2022 | $ 2.883.600 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE EDUCANDOS QUE DESARROLLA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN SUPERIOR EN EL PROGRAMA… | ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR | 13 de octubre de 2022 | $ 7.776.000 | Expediente SECOP |
| Prestar el servicio de transporte escolar; garantizando el cubrimiento de las rutas escolares y facilitando con ello el… | ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR | 24 de mayo de 2022 | $ 464.279.505 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA COMISARIA DE… | ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR | 14 de marzo de 2022 | $ 7.999.500 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE DESARROLLA ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL TÉCNICO LABORAL EN OPERACIÓN TURÍSTICA;… | ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR | 4 de mayo de 2021 | $ 5.760.000 | Expediente SECOP |
| CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE INTERNOS CON SU RESPECTIVO CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA… | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCEL DE BOLIVAR | 25 de enero de 2019 | $ 8.000.000 | Expediente SECOP |
| CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE INTERNOS CON SU RESPECTIVO CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA… | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCEL DE BOLIVAR | 26 de abril de 2018 | $ 13.454.000 | Expediente SECOP |
| No definido | ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR | sin dato | $ 9.996.000 | Expediente SECOP |
| No definido | ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR | sin dato | $ 7.776.000 | Expediente SECOP |
| No definido | ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR | sin dato | $ 7.776.000 | Expediente SECOP |
| CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PRIVADOS DE LA LIBERTAD CON SU RESPECTIVO CUERPO DE… | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCEL DE BOLIVAR | sin dato | $ 8.000.000 | Expediente SECOP |
| Prestar el servicio de transporte escolar; garantizando el cubrimiento de las rutas escolares y facilitando con ello el… | ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR | sin dato | $ 646.279.505 | Expediente SECOP |
| No definido | ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR | sin dato | $ 5.760.000 | Expediente SECOP |
Contratación histórica (SECOP I)
37 contratos con 4 entidades, entre 14 de julio de 2016 y 15 de julio de 2022. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR 76 PASAJES (TIQUETES DE VIAJE) PARA LA RUTA CIUDAD BOLiVAR ALFONSO LoPEZ … | ANTIOQUIA - EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO - CIUDAD BOLÍVAR | 15 de julio de 2022 | $ 2.029.200 | Expediente |
| EL CONTRATISTA DEBE PRESTAR EL SERVICIO DE PRUEBAS DE IDONEIDAD TEoRICA Y PRACTICA DE LOS CONDUCTORES DE NUESTRO… | ANTIOQUIA - EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO - CIUDAD BOLÍVAR | 27 de abril de 2022 | $ 800.000 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA DISPONIBILIDADES DEL PERSONAL DE LA E.S.E. Y PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA… | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL LA MERCED - CIUDAD BOLÍVAR | 17 de enero de 2022 | $ 10.000.000 | Expediente |
| TRANSPORTAR A UN DiA RECREATIVO Y DE INTEGRACIoN A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA NUESTRO ASEO E.S.P. Y… | ANTIOQUIA - EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO - CIUDAD BOLÍVAR | 1 de diciembre de 2021 | $ 2.040.000 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA COMISARIA DE FAMILIA PARA LA ATENCIoN DE… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | 24 de marzo de 2021 | $ 5.000.000 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA DISPONIBILIDADES DEL PERSONAL DE LA E.S.E. Y PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA… | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL LA MERCED - CIUDAD BOLÍVAR | 15 de enero de 2021 | $ 27.000.000 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA DISPONIBILIDADES DEL PERSONAL DE LA E.S.E. Y PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA… | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL LA MERCED - CIUDAD BOLÍVAR | 3 de enero de 2020 | $ 18.000.000 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GARANTIZANDO EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES Y FACILITANDO CON ELLO EL… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | 10 de abril de 2019 | $ 262.620.055 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA DISPONIBILIDADES DEL PERSONAL DE LA E.S.E. Y PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA… | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL LA MERCED - CIUDAD BOLÍVAR | 9 de enero de 2019 | $ 26.866.660 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE REALIZA EL BARRIDO PARA LA IMPLEMENTACIoN DEL NUEVO SISTEMA… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | 9 de noviembre de 2018 | $ 9.342.000 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA DISPONIBILIDADES DEL PERSONAL DE LA E.S.E. Y PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA… | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL LA MERCED - CIUDAD BOLÍVAR | 1 de noviembre de 2018 | $ 7.000.000 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GARANTIZANDO EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES Y FACILITANDO CON ELLO EL… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | 5 de junio de 2018 | $ 202.090.804 | Expediente |
| TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA E.S.E CIUDAD BOLiVAR- JARDiN -CIUDAD BOLiVAR. | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL LA MERCED - CIUDAD BOLÍVAR | 29 de mayo de 2018 | $ 650.000 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE DESARROLLA ACTIVIDADES EN LA COMISARiA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | 10 de mayo de 2018 | $ 7.995.800 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DISPONIBILIDADES DEL PERSONAL DE LA E.S.E Y PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA… | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL LA MERCED - CIUDAD BOLÍVAR | 2 de enero de 2018 | $ 16.000.000 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE DESARROLLA ACTIVIDADES EN LA COMISARiA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | 9 de noviembre de 2017 | $ 2.000.000 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GARANTIZANDO EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES Y FACILITANDO CON ELLO EL… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | 20 de octubre de 2017 | $ 10.373.088 | Expediente |
| CONTRATAR LA PRESTACIoN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE INTERNOS CON SU RESPECTIVO CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA… | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) | 12 de octubre de 2017 | $ 2.500.000 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR GARANTIZANDO EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES Y FACILITANDO CON ELLO EL… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | 10 de octubre de 2017 | $ 20.298.024 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GARANTIZANDO EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES Y FACILITANDO CON ELLO EL… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | 25 de septiembre de 2017 | $ 20.298.024 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GARANTIZANDO EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES Y FACILITANDO CON ELLO EL… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | 12 de septiembre de 2017 | $ 19.383.624 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GARANTIZANDO EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES Y FACILITANDO CON ELLO EL… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | 5 de septiembre de 2017 | $ 19.383.624 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GARANTIZANDO EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES Y FACILITANDO CON ELLO EL… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | 25 de agosto de 2017 | $ 19.383.624 | Expediente |
| CONTRATAR LA PRESTACIoN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE INTERNOS CON SU RESPECTIVO CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA… | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) | 22 de agosto de 2017 | $ 2.500.000 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GARANTIZANDO EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES Y FACILITANDO CON ELLO EL… | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | 4 de agosto de 2017 | $ 19.383.624 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA
- Matrícula
- 79024
- Fecha de matrícula
- 17 de febrero de 1997
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 4922
- Establecimientos
- 0 activos de 0
¿Va a firmar algo con COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CIUDAD BOLIVAR?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Concurre ante los mismos compradores públicos
Empresas que contratan con las mismas entidades. La similitud está normalizada por el tamaño de cada cartera: sin eso el listado lo coparían las aseguradoras y la papelería, que venden a todo el país y no compiten con nadie en particular. Mide coincidencia de clientes, no calidad ni solvencia.
- INVERSIONES JWJ S.A.S.3 clientes en común
- ESTACIÓN DE SERVICIOS SANTAMARÍA S.A.S.3 clientes en común
- ASOCIACIÓN DE ANTENA PARABÓLICA CIUDAD BOLIVAR APACIBOL2 clientes en común
- CORPORACION RADIO CIUDAD BOLIVAR2 clientes en común
- FERRETERIA BUCAROS S.A.S2 clientes en común
- INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A.1 clientes en común
- CANALES Y CONTACTOS S.A.S.1 clientes en común
- ESTACION DE SERVICIO COTRACIBOL S.A.1 clientes en común
Otras empresas de la Cámara de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
- PAPELERIA EL CID S.A.S.105986 contratos
- COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA18591 contratos
- DISTRIBUCIONES MEDIFE S.A.S.9783 contratos
- SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES S.A.S.7514 contratos
- R.P. DENTAL S.A.7407 contratos
- DISDROBLAN S.A.S. EN LIQUIDACION4665 contratos
- RONELLY S.A.S.3764 contratos
- RED FARMACEUTICA S.A.S.3089 contratos
Ver todas las empresas de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA con contratación pública →
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.