Expediente mercantil y de contratación
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA COFLONORTE
NIT 891800045 · Matrícula ACTIVA · Cámara de SOGAMOSO
Principales clientes públicos
Entidades que le han comprado, ordenadas por volumen adjudicado. Cómo funciona el SECOP y qué publica cada sistema.
| Entidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| METUN | 1 | $ 70.000.000 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE NOBSA | 1 | $ 34.933.800 |
| MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA// | 2 | $ 0 |
Contratos más recientes
| Objeto | Entidad | Firma | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL N. 06 EN LAS INTALACIONES DEL TERMINAL DE TRANPORTES DE VILLA DE LEYVA… | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA// | 29 de mayo de 2025 | $ 0 | Expediente SECOP |
| ADQUISICIÓN DE TIQUETES TERRESTRES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA; POBREZA; POBREZA MODERADA… | ALCALDIA MUNICIPAL DE NOBSA | 14 de marzo de 2025 | $ 34.933.800 | Expediente SECOP |
| ENTREGAR A TITULO DE ARRENDAMIENTO EL LOCAL N. 06 EN LAS INTALACIONES DEL TERMINAL DE TRANPORTES DE VILLA… | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA// | 18 de junio de 2024 | $ 0 | Expediente SECOP |
| ADQUISICION Y SUMINISTRO DE DOTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA… | METUN | 6 de julio de 2020 | $ 70.000.000 | Expediente SECOP |
Contratación histórica (SECOP I)
30 contratos con 6 entidades, entre 11 de mayo de 2015 y 7 de noviembre de 2025. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA APROXIMADAMENTE 40 PERSONAS EN EL TRAYECTO DUITAMA - MONIQUIRA - DUITAMA FECHA DE… | BOYACÁ - CAMARA DE COMERCIO - DUITAMA | 7 de noviembre de 2025 | $ 2.500.000 | Expediente |
| SE REQUIERE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA CIUDAD DE BOGOTA PARA DIRECTIVOS Y PRESIDENTE EJECUTIVO QUE ASISTIRAN… | BOYACÁ - CAMARA DE COMERCIO - DUITAMA | 29 de septiembre de 2025 | $ 1.200.000 | Expediente |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTO ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA BOGOTa DC EL DiA 12 DE AGOSTO… | BOYACÁ - CAMARA DE COMERCIO - DUITAMA | 4 de agosto de 2025 | $ 1.400.000 | Expediente |
| SE REQUIERE SERVICIO SE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTENTES A LA MISIoN BENCHMARKING EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA CON… | BOYACÁ - CAMARA DE COMERCIO - DUITAMA | 9 de mayo de 2025 | $ 1.400.000 | Expediente |
| TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA 12 PAX PARA LOS ASISTENTES AL CONGRESO 2024 HACIENDO LA TAREA CAMARAS MAS EMPRESAS… | BOYACÁ - CAMARA DE COMERCIO - DUITAMA | 9 de septiembre de 2024 | $ 1.400.000 | Expediente |
| SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHiCULO DE SERVICIO ESPECIAL CON CUPO ENTRE 42 A 44 PASAJEROS PARA EL DESARROLLO… | BOYACÁ - CAMARA DE COMERCIO - DUITAMA | 3 de septiembre de 2024 | $ 9.000.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIoN EN CONDICIoN DE POBREZA EXTREMA POBREZA POBREZA MODERADA… | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE NOBSA | 12 de abril de 2023 | $ 32.400.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIoN EN CONDICIoN DE POBREZA EXTREMA POBREZA POBREZA MODERADA… | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE NOBSA | 10 de junio de 2022 | $ 28.000.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIoN EN CONDICIoN DE VULNERABILIDAD (SISBEN 1 Y 2)… | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE NOBSA | 11 de marzo de 2021 | $ 23.491.400 | Expediente |
| ENTREGAR A TITULO DE ARRENDAMIENTO EL LOCAL NJ1 DEL TERMINAL DE TRANSPORTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA AGENCIA… | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | 11 de febrero de 2021 | $ 9.360.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE TIQUETES DE AUTOBUS PARA EL APOYO AL DESPLAZAMIENTO PARA TRATAMIENTOS MeDICOS DE PERSONAS EN CONDICIoN DE… | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE NOBSA | 13 de noviembre de 2020 | $ 15.321.750 | Expediente |
| ENTREGAR A TITULO DE ARRENDAMIENTO EL LOCAL Nº1 DEL TERMINAL DE TRANSPORTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA AGENCIA… | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | 3 de enero de 2020 | $ 8.892.000 | Expediente |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CCT - DE IDA Y REGRESO A LAS OLIMPIADAS INTERCAMARAS… | BOYACÁ - CÁMARA DE COMERCIO - TUNJA | 31 de julio de 2019 | $ 6.500.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE TIQUETES DE AUTOBuS PARA EL APOYO AL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS EN CONDICIoN DE VULNERABILIDAD | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE NOBSA | 21 de marzo de 2019 | $ 23.085.000 | Expediente |
| TRANSPORTE DE EMPRESARIOS VINCULADOS AL PROGRAMA BOYACA INTERNACIONAL SOGAMOSO-DUITAMA PARA QUE PARTICIPEN EN EL SEMINARIO COMO SER EFECTIVOS… | BOYACÁ - CÁMARA DE COMERCIO - SOGAMOSO | 29 de agosto de 2018 | $ 120.000 | Expediente |
| TRANSPORTE PASAJEROS VIA TERRESTRE SIN IVA: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN EN LAS OLIMPIADAS INTERCaMARAS… | BOYACÁ - CÁMARA DE COMERCIO - TUNJA | 16 de agosto de 2018 | $ 7.000.000 | Expediente |
| TRANSPORTE SOGAMOSO- BOGOTA- SOGAMOSO PARA LA MISIoN FERIA ALIMENTEC QUE SE DESARROLLARA EL DiA 06 DE JUNIO DE… | BOYACÁ - CÁMARA DE COMERCIO - SOGAMOSO | 5 de junio de 2018 | $ 200.000 | Expediente |
| CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIoN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIoN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIoN… | RAMA JUDICIAL | 27 de febrero de 2018 | $ 20.539.600 | Expediente |
| SUMINISTRO DE TIQUETES DE AUTOBuS PARA EL APOYO AL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS EN CONDICIoN DE VULNERABILIDAD | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE NOBSA | 13 de febrero de 2018 | $ 21.800.000 | Expediente |
| AVISO DE CONVOCATORIA LICITACIoN PuBLICA NO. 060- DIREC-2017 PARA PROCESO DE SELECCIoN LICITACION PUBLICA NO. 060-DIREC-2017 PARA LA… | EJÉRCITO NACIONAL | 21 de junio de 2017 | $ 2.408.266.275 | Expediente |
| SUMINISTRO DE TIQUETES DE AUTOBuS PARA EL APOYO AL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS EN CONDICIoN DE VULNERABILIDAD | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE NOBSA | 26 de mayo de 2017 | $ 19.992.000 | Expediente |
| CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIoN ¿ CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA ¿ DIRECCIoN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIoN… | RAMA JUDICIAL | 15 de febrero de 2017 | $ 20.000.000 | Expediente |
| SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO: BUCARAMANGA-YOPAL- BUCARAMANGA | SANTANDER - CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA | 3 de noviembre de 2016 | $ 9.327.000 | Expediente |
| APORTE AL DESPLAZAMIENTO DE UN GRUPO DE EMPRESARIOS DEL SECTOR TEXTIL PARTICIPANTES EN LA MISIoN EMPRESARIAL A LA… | BOYACÁ - CÁMARA DE COMERCIO - SOGAMOSO | 25 de agosto de 2016 | $ 3.000.000 | Expediente |
| CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL Y EQUIPOS MENORES VINCULADOS A LA INTERVENTORIA CON DESTINO A CONVENIO… | BOYACÁ - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - TUNJA | 18 de diciembre de 2015 | $ 38.825.000 | Expediente |
Cifras financieras declaradas
Reportadas a Supersociedades bajo NIIF, en pesos exactos. Qué empresas están obligadas a reportar y cómo leer estas cifras.
| Año | Ingresos | Resultado | Activos | Patrimonio | Supervisor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $ 60.000.000.000 | $ 0 | $ 80.000.000.000 | $ 30.000.000.000 | SUPERTRANSPORTE |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA
- Matrícula
- 9000500051
- Fecha de matrícula
- 23 de enero de 1997
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 4921
- Establecimientos
- 9 activos de 11
¿Va a firmar algo con COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA COFLONORTE?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Concurre ante los mismos compradores públicos
Empresas que contratan con las mismas entidades. La similitud está normalizada por el tamaño de cada cartera: sin eso el listado lo coparían las aseguradoras y la papelería, que venden a todo el país y no compiten con nadie en particular. Mide coincidencia de clientes, no calidad ni solvencia.
- ALEACION INTERNACIONAL S.A.S2 clientes en común
- FUNDACION BALLET FOLCLORICO DE NOBSA COLOMBIA1 clientes en común
- ACUAPLANTAS INGENIERIA SAS1 clientes en común
- ECOARTING DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S1 clientes en común
- INVERSIONES EN COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES S.A.S.1 clientes en común
- CALES & MINERALES SANTA MARTHA S.A.S1 clientes en común
- BIOPROTEG S.A.S.1 clientes en común
- WILCHES DE SANTANDER SAS1 clientes en común
Otras empresas de la Cámara de SOGAMOSO
- FUNDACION DEDICADA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL-FUND@R544 contratos
- SERVIQUIMICOS E.U.477 contratos
- FUNDACION CREANDO PROGRESO451 contratos
- UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG414 contratos
- GOMEZ DELGADO INGENIEROS S.A.S278 contratos
- ONG FUNDACION BIENESTAR PARA COLOMBIA238 contratos
- E & C SOLUCIONES S.A.S.225 contratos
- CLINICA EL LAGUITO S.A.202 contratos
Ver todas las empresas de SOGAMOSO con contratación pública →
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.