Expediente mercantil y de contratación
CORPORACIÓN CULTURAL LA CARRETA LITERARIA LEAMOS
NIT 900317048 · Matrícula ACTIVA · Cámara de CARTAGENA
Principales clientes públicos
Entidades que le han comprado, ordenadas por volumen adjudicado. Cómo funciona el SECOP y qué publica cada sistema.
| Entidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR | 8 | $ 1.391.376.330 |
| INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS - IPCC | 4 | $ 1.100.113.900 |
Contratos más recientes
| Objeto | Entidad | Firma | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS; PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE… | INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR | 16 de junio de 2026 | $ 217.200.000 | Expediente SECOP |
| Aunar esfuerzos técnicos; administrativos; financieros y logísticos; para el desarrollo de la estrategia denominada FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE… | INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR | 29 de abril de 2025 | $ 171.428.571 | Expediente SECOP |
| Aunar esfuerzos técnicos; administrativos; financieros y logísticos; para el desarrollo de la estrategia denominada FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE… | INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR | 29 de mayo de 2024 | $ 137.200.000 | Expediente SECOP |
| Aunar esfuerzos técnicos; administrativos; financieros y logísticos; para el desarrollo de la estrategia denominada FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE… | INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR | 11 de julio de 2023 | $ 150.000.600 | Expediente SECOP |
| Aunar esfuerzos técnicos; administrativos; financieros y logísticos; para el desarrollo de la estrategia denominada FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE… | INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR | 4 de agosto de 2022 | $ 148.620.000 | Expediente SECOP |
| Aunar esfuerzos técnicos; administrativos; financieros y logísticos; para el desarrollo de la estrategia denominada FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE… | INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR | 15 de diciembre de 2021 | $ 32.314.159 | Expediente SECOP |
| Aunar esfuerzos técnicos; administrativos; financieros y logísticos; para la divulgación y difusión de la estrategia denominada FORTALECIMIENTO DEL… | INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR | 1 de diciembre de 2020 | $ 116.000.000 | Expediente SECOP |
| Aunar esfuerzos técnicos; administrativos; financieros y logísticos; para la realización del proyecto cultural Leer Para Construir Ciudadanos Creativos. | INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS - IPCC | sin dato | $ 90.014.400 | Expediente SECOP |
| Aunar esfuerzos técnicos; administrativos; financieros y logísticos; para la realización del proyecto cultural Erase una vez Un mundo… | INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS - IPCC | sin dato | $ 233.707.500 | Expediente SECOP |
| Aunar esfuerzos técnicos; administrativos; financieros y logísticos; para la realización del proyecto cultural Érase una vez... un mundo… | INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS - IPCC | sin dato | $ 388.196.000 | Expediente SECOP |
| No definido | INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR | sin dato | $ 418.613.000 | Expediente SECOP |
| No definido | INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS - IPCC | sin dato | $ 388.196.000 | Expediente SECOP |
Contratación histórica (SECOP I)
5 contratos con 3 entidades, entre 22 de abril de 2016 y 21 de marzo de 2019. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| AUNAR ESFUERZOS TeCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ORIENTADOS A FORTALECER LA GESTIoN SOCIAL DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE… | BOLÍVAR - INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR - CARTAGENA | 21 de marzo de 2019 | $ 237.077.353 | Expediente |
| AUNAR ESFUERZOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LA CARRETA DE LOS Y LAS… | BOLÍVAR - INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA | 24 de enero de 2017 | $ 30.000.000 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS PARA LA PROMOCIoN DE LECTURA EN ZODES MONTES DE MARIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES… | BOLIVAR - GOBERNACIÓN | 12 de agosto de 2016 | $ 5.000.000 | Expediente |
| LA REALIZACIoN DEL ENCUENTRO ACADeMICO DE BIBLIOTECARIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLiVAR EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIoN ¿FORTALECIMIENTO… | BOLÍVAR - INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR - CARTAGENA | 8 de junio de 2016 | $ 302.638.303 | Expediente |
| APOYAR LA REALIZACIoN DEL PROYECTO LA CARRETA DE LA GENTE EN EL DiA DEL IDIOMA BUSCANDO LIBROS PARA… | BOLÍVAR - INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA | 22 de abril de 2016 | $ 12.000.000 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- CORPORACIONES
- Matrícula
- 9000264913
- Fecha de matrícula
- 8 de octubre de 2009
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 9499
- Establecimientos
- 0 activos de 0
¿Va a firmar algo con CORPORACIÓN CULTURAL LA CARRETA LITERARIA LEAMOS?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Concurre ante los mismos compradores públicos
Empresas que contratan con las mismas entidades. La similitud está normalizada por el tamaño de cada cartera: sin eso el listado lo coparían las aseguradoras y la papelería, que venden a todo el país y no compiten con nadie en particular. Mide coincidencia de clientes, no calidad ni solvencia.
- COMITE CULTURAL DEL SOCORRO1 clientes en común
- INVERSIONES INVERSAL S.A.S.1 clientes en común
- CORPORACION HEROICOS E.S.C.1 clientes en común
- FUNDACIÓN JUSTICIA PARA TODAS1 clientes en común
- FUNDACION PUERTO DE CARTAGENA1 clientes en común
- IMPRIMA S.A.S.1 clientes en común
- CORPORACION BAILA SIN LIMITES1 clientes en común
- FUNDACION EDICIONES PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL EDICIONES PATRIMONIO1 clientes en común
Otras empresas de la Cámara de CARTAGENA
- VENEPLAST LTDA520 contratos
- SOLUCIONES AMBIENTALES DEL CARIBE S.A. E.S.P.470 contratos
- FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LOS SABERES FUNDASABERES219 contratos
- SEGURIDAD Y SUMINISTROS ALDIA SAS219 contratos
- FUNDACION PARA EL PROGRESO BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE217 contratos
- FACTURE S.A.S.211 contratos
- ARAUJO & SEGOVIA S.A.202 contratos
- DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.202 contratos
Ver todas las empresas de CARTAGENA con contratación pública →
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.