Expediente mercantil y de contratación
CORPORACION MI TIERRA
NIT 900206005 · Matrícula ACTIVA · Cámara de IBAGUE
Principales clientes públicos
Entidades que le han comprado, ordenadas por volumen adjudicado. Cómo funciona el SECOP y qué publica cada sistema.
| Entidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| ICBF REGIONAL TOLIMA | 35 | $ 60.432.801.349 |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE AMBALEMA | 1 | $ 17.600.000 |
| ALCALDIA DE HONDA | 1 | $ 0 |
Contratos más recientes
| Objeto | Entidad | Firma | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 1 de octubre de 2024 | $ 665.867.619 | Expediente SECOP |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 1 de marzo de 2024 | $ 2.323.640.332 | Expediente SECOP |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 21 de febrero de 2024 | $ 1.824.196.009 | Expediente SECOP |
| ENTREGAR EN CALIDAD DE COMODATO DE LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE 10 N.11-45 BARRIO ALTO DEL… | ALCALDIA DE HONDA | 2 de agosto de 2023 | $ 0 | Expediente SECOP |
| Entregar en préstamo de uso el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 351-723 ubicado en la carrera 6… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 12 de abril de 2023 | $ 0 | Expediente SECOP |
| Entregar en préstamo de uso el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 362-0004904 ubicado en la carrara 13… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 12 de abril de 2023 | $ 0 | Expediente SECOP |
| Entregar en préstamo de uso el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 352-16499 ubicado en la calle 10… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 12 de abril de 2023 | $ 0 | Expediente SECOP |
| Entregar en préstamo de uso el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 352-17035 ubicado en la calle 2… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 12 de abril de 2023 | $ 0 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 1 de febrero de 2023 | $ 5.154.256.884 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 31 de enero de 2023 | $ 3.176.728.615 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Desarrollo Infantil En Medio… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 31 de enero de 2023 | $ 1.991.283.164 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Desarrollo Infantil En Medio… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 31 de enero de 2023 | $ 3.170.295.755 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 30 de enero de 2023 | $ 2.954.755.573 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Desarrollo Infantil En Medio… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 30 de enero de 2023 | $ 1.796.005.849 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios para la atención a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB y… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 19 de diciembre de 2022 | $ 78.240.064 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios de educacion inicial en el marco de la atencion integral en Desarrollo Infantil en Medio… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 24 de junio de 2022 | $ 1.338.646.583 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Desarrollo Infantil en Medio… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 22 de febrero de 2022 | $ 884.504.473 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Desarrollo Infantil en Medio… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 18 de febrero de 2022 | $ 709.158.546 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 18 de febrero de 2022 | $ 3.460.860.718 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Desarrollo Infantil en Medio… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 18 de febrero de 2022 | $ 605.895.010 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 28 de enero de 2022 | $ 3.915.360.717 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Desarrollo Infantil en Medio… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 25 de febrero de 2021 | $ 786.195.152 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Desarrollo Infantil en Medio… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 25 de febrero de 2021 | $ 1.511.116.696 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Desarrollo Infantil en Medio… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 19 de febrero de 2021 | $ 1.073.305.604 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Desarrollo Infantil en Medio… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 10 de febrero de 2021 | $ 599.495.599 | Expediente SECOP |
Contratación histórica (SECOP I)
14 contratos con 4 entidades, entre 13 de diciembre de 2016 y 27 de junio de 2023. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| ENTREGA A TiTULO DE COMODATO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA A LA CORPORACIoN MI TIERRA… | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ARMERO - GUAYABAL | 27 de junio de 2023 | $ 0 | Expediente |
| CONVENIO DE ASOCIACIoN CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE AMBALEMA Y LA CORPORACIoN MI TIERRA PARA LA ATENCIoN INTEGRAL… | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AMBALEMA | 3 de abril de 2023 | $ 50.050.000 | Expediente |
| CONVENIO DE ASOCIACIoN CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE AMBALEMA Y LA CORPORACIoN MI TIERRA PARA LA ATENCIoN INTEGRAL… | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AMBALEMA | 3 de octubre de 2022 | $ 45.500.000 | Expediente |
| ENTREGAR A TITULO DE COMODATO LAS INSTALACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SONRISAS DEL FUTURO… | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MARIQUITA | 1 de julio de 2020 | $ 0 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF- DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 28 de enero de 2019 | $ 1.367.337.275 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF- DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 19 de enero de 2019 | $ 936.532.380 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF- DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 19 de enero de 2019 | $ 1.432.894.541 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE EDUCACIoN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIoN INTEGRAL A MUJERES GESTANTES NIÑAS Y… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 27 de octubre de 2018 | $ 177.605.258 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE EDUCACIoN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIoN INTEGRAL A MUJERES GESTANTES NIÑAS Y… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 12 de diciembre de 2017 | $ 727.037.984 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE EDUCACIoN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIoN INTEGRAL A MUJERES GESTANTES NIÑAS Y… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 12 de diciembre de 2017 | $ 1.031.122.312 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE EDUCACIoN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIoN INTEGRAL A MUJERES GESTANTES NIÑAS Y… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 12 de diciembre de 2017 | $ 1.106.657.675 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS O HASTA SU INGRESO AL… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 15 de diciembre de 2016 | $ 1.877.186.408 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS O HASTA SU INGRESO AL… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 13 de diciembre de 2016 | $ 1.244.453.311 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS O HASTA SU INGRESO AL… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 13 de diciembre de 2016 | $ 1.764.947.092 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS.
- Matrícula
- 9000503604
- Fecha de matrícula
- 11 de marzo de 2008
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 8899
- Establecimientos
- 0 activos de 0
¿Va a firmar algo con CORPORACION MI TIERRA?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Concurre ante los mismos compradores públicos
Empresas que contratan con las mismas entidades. La similitud está normalizada por el tamaño de cada cartera: sin eso el listado lo coparían las aseguradoras y la papelería, que venden a todo el país y no compiten con nadie en particular. Mide coincidencia de clientes, no calidad ni solvencia.
- FUNDACION CONSUELO EN TU VIDA2 clientes en común
- ASOCIACION AGRICOLA DIOS PROVEERA DE LA UNION1 clientes en común
- ORGANIZACION ALIANZA ONG1 clientes en común
- FEDERACIÓN BALUARTES COLOMBIA GRAN SABANA1 clientes en común
- FUNDACION FUNDAR1 clientes en común
- FUNDACIÓN INCIDER1 clientes en común
- CORPORACIÓN CULTURAL Y AGROECOLÓGICA LA CANASTA TSAPERAP1 clientes en común
- ASOCIACION SOLIDARIA DE TRABAJADORES COMUNITARIOS DE PLATO ASOTRACP1 clientes en común
Otras empresas de la Cámara de IBAGUE
- ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA1146 contratos
- ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S.1029 contratos
- TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S745 contratos
- SYSCAFE S.A.S650 contratos
- INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.451 contratos
- LJR TEMPORALES S.A.S451 contratos
- ARTESCO S.A.444 contratos
- LEON GRAFICAS S.A.S.374 contratos
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.