Todos anteriores a SECOP II (2018).
Expediente mercantil y de contratación
CORPORACION PARA LA PROTECCION Y RECUPERACION AMBIENTAL LOS ROBLES
NIT 820003471 · Matrícula ACTIVA · Cámara de TUNJA
SECOP I no desglosa el valor por adjudicatario.
Contratación histórica (SECOP I)
12 contratos con 4 entidades, entre 14 de julio de 2015 y 21 de noviembre de 2019. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIoN DE PLANTAS PARA REFORESTACIoN Y PROTECCIoN DE MICROCUENCAS DEL MUNICIPO DE GUTIeRREZ. | CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUTIERREZ | 21 de noviembre de 2019 | $ 15.710.300 | Expediente |
| ADQUISICIoN DE ELEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTACIoN DE DIFERENTES PROYECTOS PRODUCTIVOS Y… | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA | 8 de noviembre de 2019 | $ 9.000.000 | Expediente |
| ADQUISICIoN DE ABONO ENCAMINADO A FORTALECER Y FOMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS DESARROLLADOS POR POBLACIoN CAMPESINA EN EL MUNICIPIO DE… | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA | 8 de noviembre de 2018 | $ 3.250.000 | Expediente |
| ADQUISICIoN DE ELEMENTOS EN EL MARCO DE ADELANTAR PROGRAMAS DE REFORESTACION Y RECUPERACION DE ZONAS E INTERES HIDRICO… | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA | 7 de noviembre de 2018 | $ 4.500.000 | Expediente |
| MANTENIMIENTO EN PREDIOS DE RECARGA HIDRICA DENOMINADOS; EL PLACER Y CURRUCUYES UBICADOS EN LAS VEREDAS TENERIA Y MOLINO… | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ | 21 de mayo de 2018 | $ 21.808.443 | Expediente |
| ADQUISICIoN DE PLANTAS ORNAMENTALES SIEMBRA Y DEMAS ELEMENTOS PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE GUATOQUE EN EL MUNICIPIO SANTA… | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA | 1 de diciembre de 2017 | $ 16.200.000 | Expediente |
| MANTENIMIENTO DEL AISLAMIENTO Y DEL SENDERO ECOLOGICO LOS CURRUCUYES UBICADOS EN EL PREDIO DENOMINADO SAN AGUSTIN UBICADO EN… | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ | 21 de junio de 2017 | $ 19.715.298 | Expediente |
| ADELANTAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DESARROLLAR EL MANTENIMIENTO DE UN CULTIVO DE MORA UBICADO EN LA VEREDA LA… | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SABOYÁ | 24 de noviembre de 2015 | $ 6.999.000 | Expediente |
| SUMINISTRO SIEMBRA Y AISLAMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES EN EL PREDIO LA PLAYA DE LA VEREDA MOLINO DEL MUNICIPIO… | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SABOYÁ | 18 de noviembre de 2015 | $ 18.000.000 | Expediente |
| MANTENIMIENTO Y RESIEMBRA DE PLANTACIONES FORESTALES QUE FUERON OBJETO DE SIEMBRA PARA RECUPERACIoN DE CUENCAS HIDROGRaFICAS EN LOS… | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SABOYÁ | 30 de septiembre de 2015 | $ 17.982.000 | Expediente |
| SUMINISTRO SIEMBRA Y AISLAMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES EN EL PREDIO LA PLAYA DE LA VEREDA MOLINO DEL MUNICIPIO… | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SABOYÁ | 1 de septiembre de 2015 | $ 16.500.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS AGROPECUARIOS COMO APOYO AL PROGRAMA DE ASISTENCIA TeCNICA AGROPECUARIA DIRECTA RURAL PARA LOS… | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SABOYÁ | 14 de julio de 2015 | $ 6.057.500 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS.
- Matrícula
- 9000501496
- Fecha de matrícula
- 16 de febrero de 2001
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 0161
- Establecimientos
- 0 activos de 0
¿Va a firmar algo con CORPORACION PARA LA PROTECCION Y RECUPERACION AMBIENTAL LOS ROBLES?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Otras empresas de la Cámara de TUNJA
- COMPUCENTRO SAS1341 contratos
- LA UNIVERSAL DE INVERSIONES BOYACA SAS1264 contratos
- REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.1020 contratos
- COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.988 contratos
- ORGANIZACION COOPERATIVA LA ECONOMIA EN LIQUIDACION658 contratos
- ROCKY SISTEMAS DE INFORMACION EN ATENCION PRIMARIA S.A.S.510 contratos
- MAREES SAS ESP506 contratos
- FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL FUPADESO495 contratos
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.