Expediente mercantil y de contratación
CORPORACION PIEDRALIPE CORPOPIEDRALIPE
NIT 900457831 · Matrícula ACTIVA · Cámara de CARTAGENA
Principales clientes públicos
Entidades que le han comprado, ordenadas por volumen adjudicado. Cómo funciona el SECOP y qué publica cada sistema.
| Entidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOLIVAR | 9 | $ 19.855.272.385 |
| ICBF REGIONAL MAGDALENA | 10 | $ 10.027.782.671 |
| ICBF REGIONAL SUCRE | 2 | $ 1.655.650.289 |
Contratos más recientes
| Objeto | Entidad | Firma | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA EN NIÑA Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y LA… | ICBF REGIONAL MAGDALENA | 15 de diciembre de 2022 | $ 1.672.304.869 | Expediente SECOP |
| CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA EN NIÑA Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y LA… | ICBF REGIONAL MAGDALENA | 15 de diciembre de 2022 | $ 2.399.963.675 | Expediente SECOP |
| CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y LA… | ICBF REGIONAL MAGDALENA | 20 de diciembre de 2021 | $ 621.007.284 | Expediente SECOP |
| CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y LA… | ICBF REGIONAL MAGDALENA | 20 de diciembre de 2021 | $ 636.689.812 | Expediente SECOP |
| CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y LA… | ICBF REGIONAL MAGDALENA | 20 de diciembre de 2021 | $ 1.243.260.102 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Desarrollo Infantil en Medio… | ICBF REGIONAL SUCRE | 11 de febrero de 2021 | $ 1.531.250.289 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios para la atención a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB y… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOLIVAR | 7 de diciembre de 2020 | $ 6.167.678.780 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios para la atención a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB y… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOLIVAR | 5 de diciembre de 2020 | $ 6.015.189.525 | Expediente SECOP |
| PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS MIL PRIMEROS DÍAS DE VIDA (DESDE LA… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOLIVAR | 26 de octubre de 2020 | $ 110.905.689 | Expediente SECOP |
| PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS MIL PRIMEROS DÍAS DE VIDA (DESDE LA… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOLIVAR | 26 de octubre de 2020 | $ 221.811.379 | Expediente SECOP |
| PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS MIL PRIMEROS DÍAS DE VIDA (DESDE LA… | ICBF REGIONAL MAGDALENA | 23 de octubre de 2020 | $ 210.604.786 | Expediente SECOP |
| FOMENTAR EL FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LOS PUEBLOS ÉTNICOS; A TRAVÉS DE ACCIONES QUE RECUPEREN Y AFIANCEN… | ICBF REGIONAL SUCRE | 2 de agosto de 2020 | $ 124.400.000 | Expediente SECOP |
| PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS MIL PRIMEROS DÍAS DE VIDA (DESDE LA… | ICBF REGIONAL MAGDALENA | 2 de abril de 2020 | $ 395.572.770 | Expediente SECOP |
| PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS MIL PRIMEROS DÍAS DE VIDA (DESDE LA… | ICBF REGIONAL MAGDALENA | 1 de abril de 2020 | $ 596.143.001 | Expediente SECOP |
| PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS MIL PRIMEROS DÍAS DE VIDA (DESDE LA… | ICBF REGIONAL MAGDALENA | 1 de abril de 2020 | $ 393.109.432 | Expediente SECOP |
| PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS MIL PRIMEROS DÍAS DE VIDA (DESDE LA… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOLIVAR | 1 de abril de 2020 | $ 615.868.103 | Expediente SECOP |
| PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS MIL PRIMEROS DÍAS DE VIDA (DESDE LA… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOLIVAR | 1 de abril de 2020 | $ 307.934.051 | Expediente SECOP |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB Y… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOLIVAR | 28 de marzo de 2020 | $ 1.959.078.775 | Expediente SECOP |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB Y… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOLIVAR | 28 de marzo de 2020 | $ 2.323.461.633 | Expediente SECOP |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOLIVAR | 22 de febrero de 2020 | $ 2.133.344.450 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Desarrollo Infantil en Medio… | ICBF REGIONAL MAGDALENA | 21 de febrero de 2020 | $ 1.859.126.940 | Expediente SECOP |
Contratación histórica (SECOP I)
17 contratos con 1 entidades, entre 28 de octubre de 2016 y 18 de diciembre de 2019. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS MIL PRIMEROS DiAS DE VIDA (DESDE LA… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 18 de diciembre de 2019 | $ 133.750.091 | Expediente |
| PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS MIL PRIMEROS DiAS DE VIDA (DESDE LA… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 18 de diciembre de 2019 | $ 133.750.091 | Expediente |
| PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS MIL PRIMEROS DiAS DE VIDA (DESDE LA… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 18 de diciembre de 2019 | $ 133.750.091 | Expediente |
| PROVOMER EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS MIL PRIMEROS DIAS DE VIDA ( DESDE… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 4 de julio de 2019 | $ 256.505.755 | Expediente |
| PROVOMER EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS MIL PRIMEROS DIAS DE VIDA ( DESDE… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 4 de julio de 2019 | $ 513.011.509 | Expediente |
| PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS MIL PRIMEROS DiAS DE VIDA (DESDE LA… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 4 de julio de 2019 | $ 256.505.755 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR-DIMF- DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIADA… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 20 de enero de 2019 | $ 593.688.075 | Expediente |
| PRESTAR SERVICIO DE ATENCION EDUCACION INICIAL EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDADES RURALES… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 19 de enero de 2019 | $ 3.884.744.827 | Expediente |
| PRESTAR SERVICIO DE ATENCION EDUCACION INICIAL EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDADES RURALES… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 19 de enero de 2019 | $ 3.884.744.827 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF- DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 19 de enero de 2019 | $ 3.114.429.248 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE EDUCACIoN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIoN INTEGRAL A MUJERES GESTANTES NIÑAS Y… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 26 de octubre de 2018 | $ 152.652.020 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE EDUCACIoN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIoN INTEGRAL A MUJERES GESTANTES NIÑAS Y… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 26 de octubre de 2018 | $ 393.194.598 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A MUJERES GESTANTES NIÑAS Y… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 31 de julio de 2018 | $ 277.549.128 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A MUJERES GESTANTES NIÑAS Y… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 1 de diciembre de 2017 | $ 943.370.506 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE EDUCACION EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A MUJERES GESTANTES NIÑAS Y NIÑOS… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 1 de diciembre de 2017 | $ 1.056.547.238 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS O HASTA SU INGRESO AL… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 12 de diciembre de 2016 | $ 1.602.477.949 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIoN EDUCACIoN INICIAL Y CUIDADO A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS O… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 28 de octubre de 2016 | $ 202.379.518 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- CORPORACIONES
- Matrícula
- 9000290446
- Fecha de matrícula
- 17 de agosto de 2011
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 9499
- Establecimientos
- 4 activos de 4
¿Va a firmar algo con CORPORACION PIEDRALIPE CORPOPIEDRALIPE?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Concurre ante los mismos compradores públicos
Empresas que contratan con las mismas entidades. La similitud está normalizada por el tamaño de cada cartera: sin eso el listado lo coparían las aseguradoras y la papelería, que venden a todo el país y no compiten con nadie en particular. Mide coincidencia de clientes, no calidad ni solvencia.
- ASOCIACION AGRICOLA DIOS PROVEERA DE LA UNION1 clientes en común
- FUNDAMIGOS VIDA & ESPERANZA1 clientes en común
- ORGANIZACION ALIANZA ONG1 clientes en común
- FUNDACION FUNDAR1 clientes en común
- ASOCIACION MUTUAL MMA KATO'ULU''U1 clientes en común
- ASOCIACIóN DE MADRES COMUNITARIAS SUWARALAA WOUMAIN1 clientes en común
- FEDERACIÓN BALUARTES COLOMBIA GRAN SABANA1 clientes en común
- CORPORACIÓN CULTURAL Y AGROECOLÓGICA LA CANASTA TSAPERAP1 clientes en común
Otras empresas de la Cámara de CARTAGENA
- VENEPLAST LTDA520 contratos
- SOLUCIONES AMBIENTALES DEL CARIBE S.A. E.S.P.470 contratos
- FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LOS SABERES FUNDASABERES219 contratos
- SEGURIDAD Y SUMINISTROS ALDIA SAS219 contratos
- FUNDACION PARA EL PROGRESO BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE217 contratos
- FACTURE S.A.S.211 contratos
- ARAUJO & SEGOVIA S.A.202 contratos
- DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.202 contratos
Ver todas las empresas de CARTAGENA con contratación pública →
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.