Expediente mercantil y de contratación
CORPORACION RADIAL DE PRADO PARA LA COMUNICACION Y EL DESARROLLO COMUNITARIO
NIT 811020251 · Matrícula ACTIVA · Cámara de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
Principales clientes públicos
Entidades que le han comprado, ordenadas por volumen adjudicado. Cómo funciona el SECOP y qué publica cada sistema.
| Entidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLIN | 2 | $ 39.600.000 |
Contratos más recientes
| Objeto | Entidad | Firma | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE CONTENIDOS RADIOFÓNICOS Y CUÑAS RADIALES EN EMISORA COMUNITARIA DE LA COMUNA 80- SAN ANTONIO… | ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLIN | 31 de enero de 2019 | $ 8.400.000 | Expediente SECOP |
| PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES; RADIOFÓNICOS Y PAUTA RADIAL Y DIGITAL EN LA EMISORA ANÁLOGA COMUNITARIA DE… | ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLIN | 4 de octubre de 2018 | $ 31.200.000 | Expediente SECOP |
Contratación histórica (SECOP I)
238 contratos con 2 entidades, entre 26 de julio de 2016 y 28 de enero de 2022. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAR LA PUBLICACIoN DE PAUTA PUBLICITARIA EN LA EMISORA FRECUENCIA STEREO | ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN - TELEMEDELLIN - | 28 de enero de 2022 | $ 5.000.000 | Expediente |
| PRODUCCIoN Y EMISIoN DE PODCAST PAUTA PUBLICITARIA Y PUBLIENTREVISTA EN LA EMISORA FRECUENCIA STEREO | ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN - TELEMEDELLIN - | 4 de octubre de 2021 | $ 3.394.123 | Expediente |
| PAUTA PUBLICITARIA EN LOS DIFERENTES MEDIOS COMERCIALIZADO POR CORPRADO FM. | ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN - TELEMEDELLIN - | 23 de septiembre de 2021 | $ 3.400.000 | Expediente |
| EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA MEDELLiN PALPITA DESDE SUS TERRITORIOS 2021 ESTRATEGIA TRANSFORMACIoN EDUCATIVA Y CULTURAL TEMaTICA… | ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN - TELEMEDELLIN - | 28 de julio de 2021 | $ 24.500.000 | Expediente |
| SERVICIO DE DIFUSIoN DE MICROPROGRAMAS RADIALES DE CONTENIDOS PERIODiSTICOS EN MEDIO DE COMUNICACIoN RADIAL EN EL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA… | ANTIOQUIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 28 de mayo de 2021 | $ 238.000 | Expediente |
| PAUTA PUBLICITARIA EN LOS DIFERENTES MEDIOS COMERCIALIZADOS POR CORPRADO FM | ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN - TELEMEDELLIN - | 13 de abril de 2021 | $ 3.000.000 | Expediente |
| SERVICIO DE PUBLICACIoN DE CONTENIDOS PERIODiSTICOS EN MEDIO DE COMUNICACIoN RADIAL DE LA CIUDAD DE MEDELLiN EN EL… | ANTIOQUIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 10 de noviembre de 2020 | $ 1.515.250 | Expediente |
| PAUTA PUBLICITARIA EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIoN DE CORPRADO FM. | ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN - TELEMEDELLIN - | 4 de noviembre de 2020 | $ 2.142.000 | Expediente |
| DISEÑO Y ELABORACIoN DE UNA CONVOCATORIA Y BASE DE DATOS Y DE UN TALLER DE CAPACITACIoN PRODUCCIoN Y… | ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN - TELEMEDELLIN - | 31 de agosto de 2020 | $ 35.899.990 | Expediente |
| SERVICIO DE PUBLICACIoN DE CONTENIDOS PERIODiSTICOS EN MEDIO DE COMUNICACIoN RADIAL DE LA CIUDAD DE MEDELLiN EN EL… | ANTIOQUIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 29 de agosto de 2020 | $ 2.975.000 | Expediente |
| PAUTA PUBLICITARIA EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIoN DE LA CORPORACIoN RADIAL DE PRADO - CORPRADO | ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN - TELEMEDELLIN - | 22 de julio de 2020 | $ 3.200.000 | Expediente |
| SERVICIO DE PUBLICACIoN DE CONTENIDOS PERIODiSTICOS EN MEDIO DE COMUNICACIoN RADIAL DE LA CIUDAD DE MEDELLiN EN EL… | ANTIOQUIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 8 de mayo de 2020 | $ 5.000.000 | Expediente |
| PAUTA PUBLICITARIA EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIoN DE CORPRADO FM. | ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN - TELEMEDELLIN - | 16 de abril de 2020 | $ 3.000.000 | Expediente |
| PRODUCCION Y EMISION DE CUÑAS RADIALES EN LA COMUNA 80 SAN ANTONIO DE PRADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA… | ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN - TELEMEDELLIN - | 15 de noviembre de 2019 | $ 7.800.000 | Expediente |
| PRODUCCIoN ELABORACION Y PUBLICACIoN DE CONTENIDOS RADIOFoNICOS EN LA COMUNA 80 SAN ANTONIO DE PRADO. | ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN - TELEMEDELLIN - | 30 de agosto de 2019 | $ 6.750.000 | Expediente |
| PRODUCCIoN Y PUBLICACIoN DE CONTENIDOS RADIOFoNICOS CONTENIDO DIGITAL Y EMISIoN DE PAUTA EN LA COMUNA 80 SAN… | ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN - TELEMEDELLIN - | 27 de mayo de 2019 | $ 35.000.000 | Expediente |
| OBJETO: PRESTACIoN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD MEDIANTE LA EMISIoN DE MENSAJE INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE MEDELLiN. PROGRAMA: LA… | ANTIOQUIA - CONCEJO MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 6 de diciembre de 2018 | $ 700.000 | Expediente |
| SERVICIO DE EMISIoN DE SERIE DE CUATRO (4) CONTENIDOS RADIALES EN EMISORA DIGITAL COMUNITARIA.S PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL… | ANTIOQUIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 11 de septiembre de 2018 | $ 1.800.001 | Expediente |
| PROMOCIoN PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIoN LOCAL PARA LA REALIZACIoN DE PROGRAMAS DE RADIO EN LA… | ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN - TELEMEDELLIN - | 26 de octubre de 2017 | $ 11.848.678 | Expediente |
| PUBLICACIoN Y EMISIoN DE PAUTA Y OTROS PRODUCTOS PARA LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA MEDIOS COMUNITARIOS | ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN - TELEMEDELLIN - | 5 de abril de 2017 | $ 5.000.000 | Expediente |
| PUBLICACIoN Y EMISIoN DE PAUTA Y OTROS PRODUCTOS PARA LA ESTRATEGIA COMUNICACIoN PARA MEDIOS COMUNITARIOS PARA LO QUE… | ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN - TELEMEDELLIN - | 8 de noviembre de 2016 | $ 1.000.000 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLiN MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE BECAS Y APOYOS POR… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 26 de julio de 2016 | $ 1.784.661.436 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLiN MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE BECAS Y APOYOS POR… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 26 de julio de 2016 | $ 1.784.661.436 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLiN MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE BECAS Y APOYOS POR… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 26 de julio de 2016 | $ 1.784.661.436 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLiN MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE BECAS Y APOYOS POR… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 26 de julio de 2016 | $ 1.784.661.436 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- CORPORACIONES
- Matrícula
- 402121
- Fecha de matrícula
- 13 de agosto de 1999
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 9499
- Establecimientos
- 0 activos de 0
¿Va a firmar algo con CORPORACION RADIAL DE PRADO PARA LA COMUNICACION Y EL DESARROLLO COMUNITARIO?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Concurre ante los mismos compradores públicos
Empresas que contratan con las mismas entidades. La similitud está normalizada por el tamaño de cada cartera: sin eso el listado lo coparían las aseguradoras y la papelería, que venden a todo el país y no compiten con nadie en particular. Mide coincidencia de clientes, no calidad ni solvencia.
- CORPORACION 4 BITS1 clientes en común
- RENTA TECHNOLOGY SAS1 clientes en común
- INDUSTRIA METALELECTRICA MTG SAS1 clientes en común
- MOEBIUS TALLER DE SONIDO S.A.S.1 clientes en común
- EMPRESTUR S.A.S.1 clientes en común
- CAPSULAS DE CARREÑO S.A.S.1 clientes en común
- CORPORACION SOLUCIONES INTEGRALES EN COMUNICACIONES1 clientes en común
- SCITECH MEDIA S.A.S.1 clientes en común
Otras empresas de la Cámara de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
- PAPELERIA EL CID S.A.S.105986 contratos
- COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA18591 contratos
- DISTRIBUCIONES MEDIFE S.A.S.9783 contratos
- SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES S.A.S.7514 contratos
- R.P. DENTAL S.A.7407 contratos
- DISDROBLAN S.A.S. EN LIQUIDACION4665 contratos
- RONELLY S.A.S.3764 contratos
- RED FARMACEUTICA S.A.S.3089 contratos
Ver todas las empresas de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA con contratación pública →
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.