Expediente mercantil y de contratación
CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS
NIT 806010043 · Matrícula ACTIVA · Cámara de CARTAGENA
1 contrato(s) con valor atípico en la fuente excluido(s) de la suma.
Principales clientes públicos
Entidades que le han comprado, ordenadas por volumen adjudicado. Cómo funciona el SECOP y qué publica cada sistema.
| Entidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 10 | $ 26.311.263.718 |
| SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTCA | 14 | $ 3.920.250.562 |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR | 2 | $ 180.000.000 |
| INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS - IPCC | 2 | $ 86.899.378 |
| PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE | 1 | $ 83.464.994 |
| INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CARTAGENA - IDER | 1 | $ 1 |
Contratos más recientes
| Objeto | Entidad | Firma | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER El TURISMO EN INNOVACIÓN; Y DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE… | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 4 de junio de 2025 | $ 7.854.000.000 | Expediente SECOP |
| CA03-3202010-24-055 Contratar el servicio para realizar el recaudo en el muelle denominado la Bodeguita para el ingreso de… | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTCA | 10 de marzo de 2025 | $ 1.064.905.406 | Expediente SECOP |
| AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA Y LA CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS PARA… | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 2 de octubre de 2024 | $ 8.073.689.925 | Expediente SECOP |
| Contratar el servicio para realizar el recaudo en el muelle denominado la Bodeguita para el ingreso de personas… | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTCA | 2 de julio de 2024 | $ 412.949.837 | Expediente SECOP |
| ESTABLECER LAS BASES DE COOPERACIÓN MUTUA ENTRE EL IDER Y CORPOTURISMO PARA FORTALECER EL DESARROLLO DEL TURISMO DEPORTIVO… | INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CARTAGENA - IDER | 12 de junio de 2024 | $ 1 | Expediente SECOP |
| AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA Y LA CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS PARA LA EJECUCIÓN… | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 29 de mayo de 2024 | $ 7.832.927.651 | Expediente SECOP |
| AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS; HUMANOS Y FINANCIEROS PARA PROPICIAR LA PROMOCIÓN DEL TURISMO CULTURAL EN EL MARCO DE… | INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS - IPCC | 26 de febrero de 2024 | $ 86.899.378 | Expediente SECOP |
| AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA PROPICIAR EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE TURISMO CULTURAL; SOSTENIBLE; A… | INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS - IPCC | 23 de febrero de 2024 | $ 0 | Expediente SECOP |
| Contratar el servicio para realizar el recaudo en el muelle denominado la Bodeguita para el ingreso de personas… | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTCA | 7 de febrero de 2024 | $ 263.945.730 | Expediente SECOP |
| Contratar el servicio para realizar el recaudo en el muelle denominado la Bodeguita y muelle de madera; conforme… | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTCA | 11 de diciembre de 2023 | $ 53.074.688 | Expediente SECOP |
| Contratar el servicio para realizar el recaudo en el muelle denominado la Bodeguita y muelle de madera; conforme… | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTCA | 23 de junio de 2023 | $ 267.142.596 | Expediente SECOP |
| Aunar esfuerzos entre la Alcaldía mayor de Cartagena y la Corporación Turismo Cartagena de Indias para la ejecución… | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 5 de abril de 2023 | $ 1.671.903.435 | Expediente SECOP |
| Contratar el servicio para realizar el recaudo en el muelle denominado la Bodeguita y muelle de madera; conforme… | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTCA | 3 de enero de 2023 | $ 268.911.751 | Expediente SECOP |
| AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACIÓN; USO Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS TURÍSTICOS Y DE TRNASPORTE QUE DAN… | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 22 de diciembre de 2022 | $ 0 | Expediente SECOP |
| AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA Y LA CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS PARA LA EJECUCIÓN… | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 4 de noviembre de 2022 | $ 289.381.049 | Expediente SECOP |
| COFINANCIACIÓN A LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO FITURBOL de conformidad con los términos de la convocatoria del Sistema… | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR | 8 de septiembre de 2022 | $ 90.000.000 | Expediente SECOP |
| Contratar el servicio para realizar el recaudo en el muelle denominado la Bodeguita y muelle de madera; conforme… | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTCA | 9 de agosto de 2022 | $ 216.569.127 | Expediente SECOP |
| Contratar el servicio para realizar el recaudo en el muelle denominado la Bodeguita y muelle de madera; conforme… | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTCA | 20 de enero de 2022 | $ 299.659.508 | Expediente SECOP |
| Contratar el servicio para realizar el recaudo en el muelle denominado la Bodeguita; conforme a lo estipulado en… | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTCA | 4 de diciembre de 2021 | $ 42.502.492 | Expediente SECOP |
| Establecer una relación de colaboración entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Corporación Turismo Cartagena de Indias… | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 12 de noviembre de 2021 | $ 299.980.609 | Expediente SECOP |
| Contratar el servicio para realizar el recaudo en el muelle denominado la Bodeguita; conforme a lo estipulado en… | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTCA | 19 de enero de 2021 | $ 466.061.820 | Expediente SECOP |
| Contratar el servicio para realizar el recaudo en el muelle denominado la Bodeguita; conforme a lo estipulado en… | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE | 30 de octubre de 2020 | $ 83.464.994 | Expediente SECOP |
| Contratar el servicio para realizar el recaudo en el muelle denominado la Bodeguita; conforme a lo estipulado en… | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTCA | 26 de febrero de 2020 | $ 82.118.784 | Expediente SECOP |
| Contratar el servicio para realizar el recaudo en el muelle denominado la Bodeguita; conforme a lo estipulado en… | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTCA | 6 de marzo de 2019 | $ 289.952.826 | Expediente SECOP |
| Contrato Interadministrativo para realizar el recaudo en el muelle denominado la Bodeguita; conforme a lo estipulado en la… | SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTCA | 15 de enero de 2019 | $ 69.489.797 | Expediente SECOP |
Contratación histórica (SECOP I)
16 contratos con 5 entidades, entre 6 de noviembre de 2013 y 4 de febrero de 2026. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE ALQUILER DE EESPACIO PARA GARANTIZAR LUGAR DENTRO DEL STAND DE CARTAGENA DE INDIAS EN EL EVENTO… | BOLÍVAR - CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA | 4 de febrero de 2026 | $ 1.746.883 | Expediente |
| SERVICIOS PARA ASEGURAR ESPACIO (COUNTER) DENTRO DEL STAND CARTAGENA DE INDIAS LIDERADO POR LA CORPORACIoN DE TURISMO CARTAGENA… | BOLÍVAR - CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA | 24 de febrero de 2025 | $ 1.423.500 | Expediente |
| OBJETO: EN VIRTUD DEL CONTRATO LA LICENCIANTE CONCEDE A LA LICENCIATARIA UNA LICENCIA DE USO TEMPORAL GRATUITA Y… | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A | 13 de agosto de 2024 | $ 0 | Expediente |
| LA FINALIDAD DE ESTE CONVENIO MARCO ES ESTABLECER LAS BASES DE COOPERACIoN MUTUA ENTRE LA CORPORACIoN TURISMO CARTAGENA… | BOLÍVAR - CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA | 22 de junio de 2023 | $ 0 | Expediente |
| AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCIoN DE LAS ACCIONES OBJETIVOS Y METAS PREVISTAS DENTRO DEL PROYECTO… | BOLÍVAR - ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 21 de enero de 2019 | $ 1.596.997.650 | Expediente |
| AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES OBJETIVOS Y METAS PREVISTAS DENTRO DEL PROYECTO… | BOLÍVAR - ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 13 de agosto de 2018 | $ 1.522.810.000 | Expediente |
| AUNAR ESFUERZOS TeCNICOS ADMINISTRATIVOS LOGiSTICOS Y FINANCIEROS PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL DISTRITO TURiSTICO Y CULTURAL… | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (DAPRE) | 11 de agosto de 2017 | $ 5.000.000.000 | Expediente |
| AUNAR ESFUERZOS TeCNICOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LOGiSTICOS PARA EFECTUAR EL RECAUDO EN EL MUELLE LA BODEGUITA ENTENDIDO COMO… | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES | 31 de enero de 2017 | $ 163.636.360 | Expediente |
| STAND A NOMBRE DE CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA PARA PARTICIPACION EN LA VERSION NUMERO 35 DE LA… | BOLÍVAR - CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA | 23 de marzo de 2016 | $ 799.820 | Expediente |
| STAND A NOMBRE DE LA CaMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA PARA PARTICIPAR EN LA VERSIoN NuMERO 35 DE… | BOLÍVAR - CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA | 18 de febrero de 2016 | $ 689.500 | Expediente |
| AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES OBJETIVOS Y METAS PREVISTAS DENTRO DEL PROYECTO… | BOLÍVAR - ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 15 de enero de 2016 | $ 600.000.000 | Expediente |
| ALQUILER DE MUELLE LA BODEGUITA PARA REALIZAR CoCTEL QUE OFRECERa LA CaMARA DE COMERCIO EN EL MARCO DEL… | BOLÍVAR - CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA | 21 de septiembre de 2015 | $ 1.000.000 | Expediente |
| AUNAR ESFUERZOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE SOCIALIZACIoN Y CONCERTACIoN CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS E INSTITUCIONALES… | BOLÍVAR - ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 12 de junio de 2015 | $ 436.434.165 | Expediente |
| INSCRIPCIoN DE 9 PERSONAS Y ALQUILER DE 3 MESAS REDONDAS CON CAPACIDAD PARA CUATRO SILLAS CADA UNA CON… | BOLÍVAR - CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA | 6 de febrero de 2015 | $ 1.933.050 | Expediente |
| AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES QUE SUSCRIBEN EL CONVENIO PARA LA PROMOCIoN TURiSTICA DE CARTAGENA PARA FORTALECER A… | BOLÍVAR - INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA | 4 de septiembre de 2014 | $ 100.674.000 | Expediente |
| OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES QUE SUSCRIBEN EL CONVENIO PARA LA FORMULACIoN Y… | BOLÍVAR - ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 6 de noviembre de 2013 | $ 594.173.551 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- CORPORACIONES
- Matrícula
- 9000002731
- Fecha de matrícula
- 17 de julio de 2001
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 9499
- Establecimientos
- 0 activos de 0
¿Va a firmar algo con CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Concurre ante los mismos compradores públicos
Empresas que contratan con las mismas entidades. La similitud está normalizada por el tamaño de cada cartera: sin eso el listado lo coparían las aseguradoras y la papelería, que venden a todo el país y no compiten con nadie en particular. Mide coincidencia de clientes, no calidad ni solvencia.
- PGL MERCADEO Y EVENTOS S.A.S.3 clientes en común
- FUNDACION EMPRENDAMOS POR UN DESARROLLO SOCIAL3 clientes en común
- EMPRESA DE TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO S.A.S3 clientes en común
- INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S.3 clientes en común
- COMPANIA DE TELEVISION CARTAGENA DE INDIAS S.A.3 clientes en común
- G & H SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.S3 clientes en común
- OSORIO MORENO & ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S3 clientes en común
- LAGUNA MORANTE S.A.2 clientes en común
Otras empresas de la Cámara de CARTAGENA
- VENEPLAST LTDA520 contratos
- SOLUCIONES AMBIENTALES DEL CARIBE S.A. E.S.P.470 contratos
- FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LOS SABERES FUNDASABERES219 contratos
- SEGURIDAD Y SUMINISTROS ALDIA SAS219 contratos
- FUNDACION PARA EL PROGRESO BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE217 contratos
- FACTURE S.A.S.211 contratos
- ARAUJO & SEGOVIA S.A.202 contratos
- DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.202 contratos
Ver todas las empresas de CARTAGENA con contratación pública →
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.