Expediente mercantil y de contratación
FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT 900137340 · Matrícula ACTIVA · Cámara de CARTAGENA
Principales clientes públicos
Entidades que le han comprado, ordenadas por volumen adjudicado. Cómo funciona el SECOP y qué publica cada sistema.
| Entidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 7 | $ 5.845.590.929 |
| GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR// | 6 | $ 3.383.964.521 |
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE | 3 | $ 2.720.500.000 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JACINTO | 1 | $ 36.400.000 |
Contratos más recientes
| Objeto | Entidad | Firma | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE AULAS AMBIENTALES ITINERANTES CON EXPERIENCIA… | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE | 26 de mayo de 2026 | $ 893.780.000 | Expediente SECOP |
| «AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS HABITANTES DE CALLE DEL… | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 3 de febrero de 2026 | $ 2.260.224.279 | Expediente SECOP |
| «AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS HABITANTES DE CALLE DEL… | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 11 de diciembre de 2025 | $ 169.513.293 | Expediente SECOP |
| AUNAR ESFUERZOS PARA E DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE EDUCACION AMBIENTAL A TRAVES DE AULAS AMBIENTALES ITINERANTES CON EXPERIENCIA… | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE | 27 de mayo de 2025 | $ 1.193.940.000 | Expediente SECOP |
| AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS HABITANTES DE CALLE DEL DISTRITO… | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 6 de febrero de 2025 | $ 1.833.059.309 | Expediente SECOP |
| CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN CARTAGENA DE… | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 9 de diciembre de 2024 | $ 119.825.000 | Expediente SECOP |
| AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE EDUCACION AMBIENTAL A TRAVES DE AULAS AMBIENTALES ITINERANTES CON EXPERIENCIAS… | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE | 11 de octubre de 2024 | $ 632.780.000 | Expediente SECOP |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO EL DISEÑO Y ELABORACION… | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JACINTO | 20 de junio de 2024 | $ 36.400.000 | Expediente SECOP |
| AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS HABITANTES DE CALLE DEL DISTRITO… | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 14 de junio de 2024 | $ 870.059.050 | Expediente SECOP |
| CONTRATAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROYECTADAS EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS FECHAS ESPECIALES;… | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 27 de octubre de 2023 | $ 152.910.000 | Expediente SECOP |
| AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS; TÉCNICOS Y FINACIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PSICOSOCIALES; PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES PARA LAS… | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR// | 12 de octubre de 2023 | $ 742.499.999 | Expediente SECOP |
| AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN… | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 8 de septiembre de 2023 | $ 439.999.998 | Expediente SECOP |
| AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS; TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS ITINERANTES PARA LA PARTICIPACION; ATENCION Y ASISTENCIA… | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR// | 16 de agosto de 2023 | $ 219.926.575 | Expediente SECOP |
| AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS; TÉCNICOS Y FINACIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POTENCIAR LAS COMPETENCIAS… | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR// | 17 de enero de 2023 | $ 1.099.923.350 | Expediente SECOP |
| CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE… | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR// | 10 de octubre de 2022 | $ 292.364.598 | Expediente SECOP |
| AUNAR ESFUERZOS HUMANOS; TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REACTIVACIÓN… | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR// | 10 de noviembre de 2021 | $ 286.250.000 | Expediente SECOP |
| No definido | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR// | sin dato | $ 742.999.999 | Expediente SECOP |
Contratación histórica (SECOP I)
3 contratos con 3 entidades, entre 10 de octubre de 2016 y 11 de octubre de 2019. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAR LOS SERVICIOS TECNICOS Y LOGISTICOS PARA LLEVAR A CABO DOS (2) RUEDAS DE NEGOCIOS PRESENCIALES EN LA… | BOLÍVAR - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA | 11 de octubre de 2019 | $ 23.000.000 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIO PARA EL APOYO LOGiSTICO PARA LA REALIZACIoN DE LOS CONCEJOS DE POLiTICA SOCIAL LAS MESAS… | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ACHI | 6 de agosto de 2018 | $ 21.000.000 | Expediente |
| AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS TeCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACIoN DEL TERCER LABORATORIO IBEROAMERICANO DE INNOVACIoN CIUDADANA LABICCO SE… | BOLÍVAR - ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS - CARTAGENA | 10 de octubre de 2016 | $ 30.000.000 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- FUNDACIONES
- Matrícula
- 9000227671
- Fecha de matrícula
- 5 de febrero de 2007
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 9499
- Establecimientos
- 1 activos de 1
¿Va a firmar algo con FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Concurre ante los mismos compradores públicos
Empresas que contratan con las mismas entidades. La similitud está normalizada por el tamaño de cada cartera: sin eso el listado lo coparían las aseguradoras y la papelería, que venden a todo el país y no compiten con nadie en particular. Mide coincidencia de clientes, no calidad ni solvencia.
- FUNDACION JOVENES PROFESIONALES DEL CARIBE3 clientes en común
- BANDA ECOAMBIENTAL S.A.S.2 clientes en común
- TRUEVICE SAS2 clientes en común
- QUSPIDE S.A.S.2 clientes en común
- INVERSIONES NEFALUM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA2 clientes en común
- CASA PRODUCTORA EVENTOS S.A.S.2 clientes en común
- DRYCO CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS S.A.S.2 clientes en común
- CORPORACION DESARROLLO Y PAZ DEL CANAL DEL DIQUE Y ZONA COSTERA2 clientes en común
Otras empresas de la Cámara de CARTAGENA
- VENEPLAST LTDA520 contratos
- SOLUCIONES AMBIENTALES DEL CARIBE S.A. E.S.P.470 contratos
- FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LOS SABERES FUNDASABERES219 contratos
- SEGURIDAD Y SUMINISTROS ALDIA SAS219 contratos
- FUNDACION PARA EL PROGRESO BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE217 contratos
- FACTURE S.A.S.211 contratos
- ARAUJO & SEGOVIA S.A.202 contratos
- DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.202 contratos
Ver todas las empresas de CARTAGENA con contratación pública →
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.