Expediente mercantil y de contratación
GRUPO EMPRESARIAL MACIAS SAS
NIT 900714733 · Matrícula ACTIVA · Cámara de BOGOTA
Principales clientes públicos
Entidades que le han comprado, ordenadas por volumen adjudicado. Cómo funciona el SECOP y qué publica cada sistema.
| Entidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC ORINOQUIA | 1 | $ 315.827.815 |
| ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC SAN ANDRES | 1 | $ 230.989.000 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | 3 | $ 129.967.063 |
| COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 | 2 | $ 107.501.015 |
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE. | 5 | $ 68.434.000 |
| POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA | 1 | $ 50.065.000 |
| ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA | 1 | $ 45.000.000 |
| PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE | 1 | $ 41.426.280 |
| CENAC-VILLAVICENCIO | 1 | $ 41.412.000 |
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (OFICIAL) | 1 | $ 40.460.000 |
Contratos más recientes
| Objeto | Entidad | Firma | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA FORTALECER LOS MERCADOS CAMPESINOS Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO… | MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ | 14 de agosto de 2026 | $ 15.470.000 | Expediente SECOP |
| ADQUISICIÓN DE TARIMA MODULAR CON CUBIERTA PARA EVENTOS INSTITUCIONALES EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA | POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA | 21 de noviembre de 2025 | $ 50.065.000 | Expediente SECOP |
| CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EDIFICACIONES DE LA FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUÍA EN PUERTO CARREÑO | ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC ORINOQUIA | 1 de octubre de 2025 | $ 315.827.815 | Expediente SECOP |
| ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE LOS TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR; PARA LOS FRENTES DE OBRA… | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | 20 de agosto de 2025 | $ 89.047.723 | Expediente SECOP |
| ADQUISICIÓN; INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA LONA Y ESTRUCTURA METÁLICA DE LA MEMBRANA ARQUITECTÓNICA PARA LA… | COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 | 14 de agosto de 2025 | $ 38.080.000 | Expediente SECOP |
| ADQUISICIÓN DE CARPAS Y DIFERENCIALES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS | POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES | 8 de julio de 2025 | $ 11.757.200 | Expediente SECOP |
| Adquirir elementos para dotar y asegurar la realización de actividades colectivas en el marco del Modelo de Atención… | SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER | 18 de junio de 2025 | $ 6.448.200 | Expediente SECOP |
| ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA LA ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ | ESCUELA DE POLICIA DE PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ | 10 de junio de 2025 | $ 22.776.600 | Expediente SECOP |
| ADQUISICIÓN DE CARPAS 6X6 PARA LA ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO | ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS POLICIA NACIONAL | 21 de abril de 2025 | $ 15.172.500 | Expediente SECOP |
| ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE LOS TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR; PARA LOS CAMPAMENTOS DE LOS… | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | 9 de diciembre de 2024 | $ 7.804.020 | Expediente SECOP |
| COMPRAVENTA DE CARPAS MOVILES PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO… | ALCALDIA DE TABIO | 3 de octubre de 2024 | $ 24.490.200 | Expediente SECOP |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CARPA HANGAR DEL ALMACÉN GENERAL EN LA BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS | ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC SAN ANDRES | 17 de septiembre de 2024 | $ 230.989.000 | Expediente SECOP |
| A ADQUISICION DE CARPAS TIPO PIRAMIDE CUATRO (4) AGUAS (todo incluido); PARA LA UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENACVIL… | CENAC-VILLAVICENCIO | 26 de agosto de 2024 | $ 41.412.000 | Expediente SECOP |
| ADQUISICIÓN DE CARPAS INSTITUCIONALES Y MANTA TÉRMICA PARA LA PISCINA DE LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES | ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ | 30 de julio de 2024 | $ 26.878.000 | Expediente SECOP |
| ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE LOS TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR; PARA LOS FRENTES DE OBRA… | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | 26 de julio de 2024 | $ 33.115.320 | Expediente SECOP |
| COMPRAVENTA DE CARPAS CON DESTINO A LAS JORNADAS A DESARROLLARSE EN LOS MERCADOS CAMPESINOS QUE LIDERA LA ADMINISTRACIÓN… | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL COLEGIO | 21 de mayo de 2024 | $ 20.944.000 | Expediente SECOP |
| CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL LOS DISPOSITIVOS DE BASE COMUNITARIA CORRESPONDIENTES AL COMPONENTE… | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE. | 26 de marzo de 2024 | $ 2.641.800 | Expediente SECOP |
| ADQUISIC!ON DE CARPAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y LOGISTICAS DE LAS TROPAS QUE DESARROLLAN LOS… | ALCALDIA MUNICIPAL DE NOBSA | 19 de diciembre de 2023 | $ 24.692.500 | Expediente SECOP |
| ADQUISICIÓN DE CARPAS IMPERMEABLES PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL | HOSMIL | 15 de diciembre de 2023 | $ 9.329.600 | Expediente SECOP |
| CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARPAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL MUSEO ITINERANTE Y GALERÍA A CIELO ABIERTO… | INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL TURISMO, LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE VILLETA | 6 de diciembre de 2023 | $ 8.400.000 | Expediente SECOP |
| CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN; MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL; FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA; COMANDO AÉREO DE COMBATE No.… | COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 | 31 de octubre de 2023 | $ 69.421.015 | Expediente SECOP |
| ADQUISICIÓN DE CARPAS TIPO HANGAR MONTE INCLUYE INSTALACIÓN; Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LA ZONA DE INGRESO VEHICULAR… | COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES | 6 de octubre de 2023 | $ 14.756.000 | Expediente SECOP |
| ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS… | POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA* | 8 de septiembre de 2023 | $ 7.854.000 | Expediente SECOP |
| ADQUISICIÓN DE CARPAS; MESAS PLEGABLES; MANTELES; TAPAS PARA MANTEL; CONOS DE SEÑALIZACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y… | DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | 10 de abril de 2023 | $ 24.405.000 | Expediente SECOP |
| ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ | POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE | 31 de marzo de 2023 | $ 4.700.000 | Expediente SECOP |
Contratación histórica (SECOP I)
11 contratos con 8 entidades, entre 6 de octubre de 2019 y 16 de junio de 2022. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIoN DE CARPA A DOS AGUAS DESARMABLE DE MEDIDAS 6.00 MTS DE FRENTE X 8.00 MTS… | BOGOTÁ D.C. - IED. LA TOSCANA - LISBOA | 16 de junio de 2022 | $ 9.032.100 | Expediente |
| ADQUISICIoN DE CARPAS PARA EXPOSICIoN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MERCADOS CAMPESINOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE… | CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PARATEBUENO | 4 de mayo de 2022 | $ 25.500.000 | Expediente |
| ADQUISICIoN DE INSUMOS Y MATERIALES LOGiSTICOS PARA LA OBTENCIoN DE DONANTES DE SANGRE Y PLAQUETAS EN EL MARCO… | BOGOTÁ D.C. - INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD - IDCBIS | 25 de febrero de 2022 | $ 67.000.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE CARPA DESARMABLE DE 4M X 4M TOTALMENTE CUBIERTA. | BOGOTÁ D.C. - IED. TOMAS CARRASQUILLA | 22 de noviembre de 2021 | $ 2.975.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE CARPAS QUE SE REQUIEREN PARA ACONDICIONAR LAS ZONAS VERDES Y TERRAZAS DE LA ENTIDAD QUE GARANTICEN… | BOYACÁ - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO | 24 de septiembre de 2021 | $ 6.900.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE CARPAS Y LONAS PARA SALUD SOGAMOSO E.S.E | BOYACÁ - E.S.E. SALUD SOGAMOSO | 8 de septiembre de 2021 | $ 5.807.200 | Expediente |
| SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MOBILIARIO MUNICIPAL ORIENTADO AL APOYO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES… | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO | 9 de junio de 2021 | $ 10.811.674 | Expediente |
| SUMINISTRAR CARPAS TIPO KIOSCO | BOGOTÁ D.C. - IED. CAMPESTRE MONTE VERDE | 18 de marzo de 2021 | $ 6.000.000 | Expediente |
| COMPRA DE CARPAS PARA VACUNACION COVID 19 DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUATAVITA Y CENTRO DE… | CUNDINAMARCA - E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUATAVITA | 9 de marzo de 2021 | $ 6.711.600 | Expediente |
| COMPRA DE CARPAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBa DE… | CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ | 16 de diciembre de 2020 | $ 24.100.000 | Expediente |
| COMPRA VENTA DE TABLONES PARA TARIMA EN MADERA Y CUBIERTA EN LONA TIPO CARPA CON ESTRUCTURA PARA LA… | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ÚMBITA | 6 de octubre de 2019 | $ 23.000.000 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
- Matrícula
- 2431205
- Fecha de matrícula
- 25 de marzo de 2014
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 1392
- Establecimientos
- 1 activos de 1
¿Va a firmar algo con GRUPO EMPRESARIAL MACIAS SAS?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Concurre ante los mismos compradores públicos
Empresas que contratan con las mismas entidades. La similitud está normalizada por el tamaño de cada cartera: sin eso el listado lo coparían las aseguradoras y la papelería, que venden a todo el país y no compiten con nadie en particular. Mide coincidencia de clientes, no calidad ni solvencia.
- ANDIREC LTDA8 clientes en común
- GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS8 clientes en común
- ORTOPEDICOS FUTURO COLOMBIA S A S6 clientes en común
- BRAND CENTER SAS11 clientes en común
- DISTRIBUCIONES BOGOTA CONECTIVIDAD ELECTRICOS E ILUMINACION SAS6 clientes en común
- SEI EXPRESS S.A.S.8 clientes en común
- MOBIMUEBLES SAS11 clientes en común
- ECONTAINERS S.A.S7 clientes en común
Otras empresas de la Cámara de BOGOTA
- REDCOMPUTO LIMITADA31860 contratos
- ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA20240 contratos
- LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS17188 contratos
- NUEVA ERA SOLUCIONES SAS9361 contratos
- SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.5815 contratos
- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC, O ICONTEC O ICONTEC INTERNACIONAL4757 contratos
- SUMIMAS S A S4399 contratos
- SEGUROS DEL ESTADO S A3998 contratos
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.