Todos anteriores a SECOP II (2018).
Expediente mercantil y de contratación
INVERSIONES Y SUMINISTROS C&M S.A.S
NIT 901403686 · Matrícula ACTIVA · Cámara de CHOCÓ
SECOP I no desglosa el valor por adjudicatario.
Contratación histórica (SECOP I)
43 contratos con 2 entidades, entre 14 de octubre de 2020 y 23 de agosto de 2023. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO DE GUADAÑAS DESTINADAS PARA EL USO EN LA ESTACIoN DE POLICIA Y PUESTO DE LA ARMADA NACIONAL… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 23 de agosto de 2023 | $ 15.000.000 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO EL FORO EDUCATIVO MUNICIPAL EN EL… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 16 de agosto de 2023 | $ 27.000.000 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGiSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES DE LAS AUTORIDADES TERRITORIALES 2023 EN… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SIPÍ | 16 de mayo de 2023 | $ 80.000.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE DOTACIONES BOLSAS PARA BASURA RECOGEDORES ESCOBAS RASTRILLOS Y GUANTES PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCIoN… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 12 de mayo de 2023 | $ 32.000.000 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MOTORES FUERA DE BORDA DE LA LANCHA MUNICIPAL DE… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 3 de abril de 2023 | $ 36.000.000 | Expediente |
| APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO DE RENDICIoN PUBLICA DE CUENTAS VIGENCIA 2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 6 de diciembre de 2022 | $ 28.000.000 | Expediente |
| PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO CARACTERIZACION POBLACIONAL DE LOS JOVENES EN EL MUNICIPIO… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 20 de septiembre de 2022 | $ 28.000.000 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MOTORES FUERA DE BORDA DE LA LANCHA DE LA… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 1 de septiembre de 2022 | $ 23.500.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO E HIPOCLORITO DE CALCIO DESTINADOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA EN EL… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 16 de mayo de 2022 | $ 15.340.000 | Expediente |
| ADQUISICIoN DE INSTRUMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA RECOLECCIoN DE LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FiSICA INSPECCIoN… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 3 de mayo de 2022 | $ 12.300.000 | Expediente |
| APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 3 de mayo de 2022 | $ 8.800.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO ELEMENTOS Y DOTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD EN EL… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 1 de abril de 2022 | $ 15.520.000 | Expediente |
| ADECUACIoN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE VIDA (ADULTO MAYOR) DEL CORREGIMIENTO DE CHARCO LARGO EN EL MUNICIPIO DE… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SIPÍ | 22 de marzo de 2022 | $ 26.500.000 | Expediente |
| PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2022 DE LA MESA DE… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 18 de marzo de 2022 | $ 17.000.000 | Expediente |
| PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL EVENTO DE CONMEMORACIoN DEL DiA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 18 de marzo de 2022 | $ 28.000.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE ASEO PERSONAL DESTINADO PARA EL RETORNO DE LAS FAMILIAS DE UNION SAN… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 13 de diciembre de 2021 | $ 15.000.000 | Expediente |
| PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2021… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 26 de noviembre de 2021 | $ 24.500.000 | Expediente |
| SUMINISTRO E INSTALACION DEL ARTE URBANO (LETRAS YO AMO MI LITORAL) EN SANTA GENOVEVA DE DOCORDO EN EL… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 19 de noviembre de 2021 | $ 19.000.000 | Expediente |
| PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL EVENTO DE PEDAGOGIA Y FORMACION SOBRE EL ACUERDO DE PAZ… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 9 de noviembre de 2021 | $ 25.000.000 | Expediente |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL PROCESO DE ELECCION DE LA MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACION… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 14 de octubre de 2021 | $ 25.000.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE VIVERES UTENSILIOS DE COCINA Y OTROS PRODUCTOS BASICOS PARA ATENCION Y APOYO A LA POBLACION VICTIMA… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 17 de septiembre de 2021 | $ 250.000.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA POTABILIZAR EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO TRATADA EN EL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 1 de septiembre de 2021 | $ 25.000.000 | Expediente |
| PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE JORNADA DE SOCIALIZACION DE LAS ELECCIONES DE LOS… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 11 de agosto de 2021 | $ 25.000.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE GORRAS Y CAMIBUSOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL LITORAL DEL SAN… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 30 de junio de 2021 | $ 11.000.000 | Expediente |
| PRESTACIoN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DE LOGiSTICA PARA LA ASISTENCIA TeCNICA AGROPECUARIA A PEQUEÑOS GRUPOS ORGANIZADOS DE… | CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LITORAL DE SAN JUAN | 28 de junio de 2021 | $ 25.200.000 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
- Matrícula
- 5930912
- Fecha de matrícula
- 19 de agosto de 2020
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 4659
- Establecimientos
- 0 activos de 0
¿Va a firmar algo con INVERSIONES Y SUMINISTROS C&M S.A.S?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Otras empresas de la Cámara de CHOCÓ
- CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS EL COSTEÑO S.A.S153 contratos
- E & S COMPUTADORES S.A.S.138 contratos
- CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DEL DARIEN120 contratos
- SERVICIOS FRIOS DEL CHOCO SERVIFRIC Y CIA LIMITADA112 contratos
- FUNDACION CHOCO SOCIAL110 contratos
- FUNDACION SERRANIA COLOMBIA96 contratos
- FUNDACION PARA UN MEJOR VIVIR DEL PAZCIFICO93 contratos
- EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.73 contratos
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.