Expediente mercantil y de contratación
LA ACADEMIA DE HISTORIA DE OCAÑA
NIT 807005767 · Matrícula ACTIVA · Cámara de OCANA
Principales clientes públicos
Entidades que le han comprado, ordenadas por volumen adjudicado. Cómo funciona el SECOP y qué publica cada sistema.
| Entidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes | 11 | $ 1.271.760.927 |
Contratos más recientes
| Objeto | Entidad | Firma | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Aunar esfuerzos; humanos; técnicos; administrativos y financieros para apoyar y fomentar actividades del Museo La Gran Convención tendientes… | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes | 30 de enero de 2026 | $ 185.000.000 | Expediente SECOP |
| AUNAR ESFUERZOS; HUMANOS; TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA APOYAR Y FOMENTAR ACTIVIDADES DEL MUSEO LA GRAN CONVENCIÓN; TENDIENTES… | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes | 13 de mayo de 2025 | $ 156.000.000 | Expediente SECOP |
| Aunar recursos humanos; técnicos; administrativos y financieros entre el Museo Nacional de Colombia del Ministerio de las Culturas;… | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes | 1 de marzo de 2024 | $ 257.436.324 | Expediente SECOP |
| Aunar recursos humanos; técnicos; administrativos y financieros entre el Museo Nacional de Colombia del Ministerio de Cultura y… | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes | 5 de abril de 2023 | $ 102.827.545 | Expediente SECOP |
| Aunar recursos humanos; técnicos; administrativos y financieros entre el Museo Nacional de Colombia del Ministerio de Cultura y… | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes | 21 de enero de 2022 | $ 105.118.450 | Expediente SECOP |
| Aunar recursos humanos; técnicos; administrativos y financieros entre el Museo Nacional de Colombia del Ministerio de Cultura y… | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes | 15 de abril de 2021 | $ 57.004.122 | Expediente SECOP |
| Aunar recursos humanos; técnicos; administrativos y financieros entre el Museo Nacional de Colombia del Ministerio de Cultura y… | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes | 7 de abril de 2020 | $ 101.657.873 | Expediente SECOP |
| Aunar recursos humanos; técnicos; administrativos y financieros entre el Museo Nacional de Colombia del Ministerio de las Culturas;… | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes | sin dato | $ 257.436.324 | Expediente SECOP |
| No definido | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes | sin dato | $ 26.700.899 | Expediente SECOP |
| AUNAR RECURSOS HUMANOS; TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DEL MUSEO DE… | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes | sin dato | $ 0 | Expediente SECOP |
| No definido | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes | sin dato | $ 22.579.390 | Expediente SECOP |
Contratación histórica (SECOP I)
6 contratos con 2 entidades, entre 9 de mayo de 2013 y 1 de agosto de 2017. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| EL COMODANTE ENTREGA A EL COMODATARIO Y ESTE RECIBE A TITULO DE COMODATO O PRESTAMO DE USO OBRAS… | MINISTERIO DE CULTURA (MINCULTURA) | 1 de agosto de 2017 | $ 0 | Expediente |
| APORTE A LA CONMEMORACIoN DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL INSIGNE POETA Y POLiTICO JOSE EUSEBIO CARO | NORTE DE SANTANDER - CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA | 28 de marzo de 2017 | $ 1.500.000 | Expediente |
| AUNAR ESFUERZOS HUMANOS TECNICOS Y FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO LA GESTION EDUCATIVA Y CUKLTURAL DE LOS MUSEOS… | MINISTERIO DE CULTURA (MINCULTURA) | 25 de enero de 2017 | $ 79.828.773 | Expediente |
| EL COMODANTE ENTREGA A EL COMODATARIO Y ESTE RECIBE A TITULO DE COMODATO O PRESTAMO DE USO DIECISIETE… | MINISTERIO DE CULTURA (MINCULTURA) | 24 de mayo de 2016 | $ 0 | Expediente |
| INVESTIGANDO Y RESTAURANDO OBRAS DE ARTE RELIGIOSO DE LA COLONIA | MINISTERIO DE CULTURA (MINCULTURA) | 2 de mayo de 2014 | $ 11.000.000 | Expediente |
| RECONSTRUYENDO MEMORIAS | MINISTERIO DE CULTURA (MINCULTURA) | 9 de mayo de 2013 | $ 13.000.000 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS.
- Matrícula
- 9000500297
- Fecha de matrícula
- 24 de abril de 2001
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 9499
- Establecimientos
- 0 activos de 0
¿Va a firmar algo con LA ACADEMIA DE HISTORIA DE OCAÑA?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Concurre ante los mismos compradores públicos
Empresas que contratan con las mismas entidades. La similitud está normalizada por el tamaño de cada cartera: sin eso el listado lo coparían las aseguradoras y la papelería, que venden a todo el país y no compiten con nadie en particular. Mide coincidencia de clientes, no calidad ni solvencia.
- FUNDACION GREEN MOON1 clientes en común
- CORPORACION NEGRO FEST1 clientes en común
- CORPORACION DE ARTISTAS TROVEMOS1 clientes en común
- MUNTU-BANTU FUNDACION SOCIAL AFROCOLOMBIANA1 clientes en común
- ALBERTO SAMUDIO TRALLERO S.A.S.1 clientes en común
- CORPORACION CULTURAL Y SOCIAL CURRULAO1 clientes en común
- SENTARTE S.A.S1 clientes en común
- FUNDACION CULTURAL PARA LAS ARTES EL DEPORTE Y LA MUSICA WAYUU SAUYEEPIA WAYUU1 clientes en común
Otras empresas de la Cámara de OCANA
- DEPOSITO DISTRIFARMACOS OCAÑA S.A.S299 contratos
- RECA CONSULTING S.A.S296 contratos
- FUNDACION CATATUMBO114 contratos
- CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES D&M SAS102 contratos
- PROEXI INGENIERIA SAS102 contratos
- GRUPO EMPRESARIAL MP DEL NORTE S.A.S99 contratos
- FUNDACION ANGELES SONRISA EN LOS CORAZONES88 contratos
- RYO COMUNICACIONES S.A.S77 contratos
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.