Expediente mercantil y de contratación
SITUANDO S.A.S.
NIT 900051050 · Matrícula ACTIVA · Cámara de BOGOTA
Principales clientes públicos
Entidades que le han comprado, ordenadas por volumen adjudicado. Cómo funciona el SECOP y qué publica cada sistema.
| Entidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | 10 | $ 32.688.423.331 |
| ART | 6 | $ 32.658.596.119 |
| FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN NIVEL CENTRAL. | 5 | $ 21.568.519.680 |
| ADRES | 3 | $ 6.984.723.543 |
| VEEDURIA DISTRITAL | 3 | $ 5.186.922.755 |
| AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | 4 | $ 3.879.470.387 |
| AGENCIA ITRC | 1 | $ 2.287.176.757 |
| UNIDAD AESPE | 1 | $ 1.587.225.600 |
| PROSPERIDAD SOCIAL | 1 | $ 1.582.202.377 |
| COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | 3 | $ 1.414.411.303 |
Contratos más recientes
| Objeto | Entidad | Firma | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| (ID: GGA-059) OBJETO: CONTRATAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ; CON OFICINAS… | SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | 25 de junio de 2026 | $ 1.813.546.943 | Expediente SECOP |
| Proceso de Selección de proveedores que harán parte de la lista de precalificados para la prestación de servicios… | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA** | 30 de abril de 2026 | $ 0 | Expediente SECOP |
| CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS COMPLETAMENTE DOTADAS PARA EL USO EXCLUSIVO Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRADORA DE RECURSOS… | ADRES | 31 de julio de 2025 | $ 2.686.614.750 | Expediente SECOP |
| EL ARRENDADOR ENTREGA AL ARRENDATARIO (LA FISCALÍA) A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO EL USO Y GOCE DE UN ESPACIO… | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN NIVEL CENTRAL. | 21 de noviembre de 2024 | $ 7.350.431.976 | Expediente SECOP |
| Arrendamiento de un inmueble en la ciudad de Bogotá D.C. para el funcionamiento de la sede del Instituto… | IDEP | 11 de marzo de 2024 | $ 394.739.808 | Expediente SECOP |
| EL ARRENDADOR (SITUANDO S.A.S) ENTREGA AL ARRENDATARIO (LA FISCALÍA) A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO EL USO Y GOCE DE… | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN NIVEL CENTRAL. | 28 de febrero de 2024 | $ 2.959.481.772 | Expediente SECOP |
| Contratar a título de arrendamiento 528 mts2 ubicados en el ala sur del piso 7; en el espacio… | SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | 22 de diciembre de 2023 | $ 1.915.033.536 | Expediente SECOP |
| Contratar el arrendamiento de oficinas; completamente dotadas para el uso exclusivo y funcionamiento de la Administradora de Recursos… | ADRES | 30 de octubre de 2023 | $ 3.369.815.346 | Expediente SECOP |
| Contratar a título de arrendamiento 528 mts2 ubicados en el ala sur del piso 7; en el espacio… | SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | 30 de junio de 2023 | $ 267.942.752 | Expediente SECOP |
| Contratar el arrendamiento de oficinas completamente dotadas para el uso exclusivo y funcionamiento de la Administradora de Recursos… | ADRES | 4 de abril de 2023 | $ 928.293.447 | Expediente SECOP |
| Arrendamiento de un inmueble en la ciudad de Bogotá D.C. para el funcionamiento de la sede del Instituto… | IDEP | 28 de febrero de 2023 | $ 361.218.704 | Expediente SECOP |
| El arrendamiento del inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá D.C.; en la siguiente dirección: Piso 33 del… | COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | 30 de noviembre de 2022 | $ 282.123.861 | Expediente SECOP |
| CONTRATAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO 2.750 MTS2 COMPRENDIDOS ENTRE LOS PISOS 3; 4 Y 7 UBICADOS EN LA… | SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | 30 de noviembre de 2022 | $ 13.974.493.158 | Expediente SECOP |
| Arrendamiento de cinco (5) oficinas para las subregiones de Chocó; Urabá Antioqueño; Pacífico Medio; Sur de Bolívar y… | ART | 25 de noviembre de 2022 | $ 2.782.335.498 | Expediente SECOP |
| Arrendamiento de los pisos 36; 37; 38; 39 y 40 del Centro Empresarial San Martín ubicado en la… | ART | 22 de noviembre de 2022 | $ 6.691.310.157 | Expediente SECOP |
| EL ARRENDADOR (SITUANDO S.A.S) ENTREGA AL ARRENDATARIO (FISCALÍA) A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO EL USO Y GOCE DE UN… | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN NIVEL CENTRAL. | 28 de octubre de 2022 | $ 5.108.617.072 | Expediente SECOP |
| El presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución requiere suscripción acta… | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN NIVEL CENTRAL. | 15 de octubre de 2021 | $ 3.404.594.300 | Expediente SECOP |
| Contratar a título de arrendamiento 2.750 mts2 comprendidos entre los pisos 3; 4 y 7 ubicados en la… | SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | 23 de junio de 2021 | $ 4.888.223.377 | Expediente SECOP |
| CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.; PARA EL USO DE LA AGENCIA… | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | 29 de abril de 2021 | $ 146.002.080 | Expediente SECOP |
| el ARRENDADOR entrega a título de arriendo a la AGENCIA ITRC; el inmueble ubicado en la Calle 26… | AGENCIA ITRC | 30 de marzo de 2021 | $ 2.287.176.757 | Expediente SECOP |
| Contratar el arrendamiento de la sede de la Veeduría Distrital con sus respectivos parqueaderos | VEEDURIA DISTRITAL | 11 de marzo de 2021 | $ 2.405.657.021 | Expediente SECOP |
| CONCEDER A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO EL USO Y GOCE DEL SEPTIMO (7) PISO Y 46 PARQUEADEROS DEL EDIFICIO… | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN NIVEL CENTRAL. | 28 de enero de 2021 | $ 2.745.394.560 | Expediente SECOP |
| Contratar a título de arrendamiento cuatrocientos sesenta y siete metros cuadrados (467 M2) del piso 33 del Edificio… | COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | 4 de diciembre de 2020 | $ 1.045.814.700 | Expediente SECOP |
| Arrendamiento de los pisos 36; 37; 38; 39 y 40 del Centro Empresarial San Martín ubicado en la… | ART | 24 de noviembre de 2020 | $ 6.628.444.366 | Expediente SECOP |
| Contratar a título de arrendamiento cuatrocientos sesenta y siete metros cuadrados (467 M2) del piso 33 del Edificio… | COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | 25 de septiembre de 2020 | $ 86.472.742 | Expediente SECOP |
Contratación histórica (SECOP I)
21 contratos con 12 entidades, entre 1 de junio de 2015 y 24 de diciembre de 2019. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTa D.C EN LA CARRERA 69 N° 25B 44… | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (REDEMPLEO) | 24 de diciembre de 2019 | $ 3.743.345.833 | Expediente |
| TOMAR EN ARRIENDO EL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS SOACHA-CUNDINAMARCA | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO (SUPERNOTARIADO) | 20 de diciembre de 2019 | $ 1.655.686.745 | Expediente |
| LA ARRENDADORA ENTREGA A LA ENTIDAD ARRENDATARIA Y ESTA RECIBE EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO EL INMUEBLE UBICADO EN… | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (DPS) | 30 de octubre de 2019 | $ 52.057.822 | Expediente |
| ENTREGA A TiTULO DE ARRENDAMIENTO AL ARRENDATARIO UN BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRiCULA INMOBILIARIA NuMERO 50C-241371 UBICADO EN… | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (DAPRE) | 17 de septiembre de 2019 | $ 2.944.834.416 | Expediente |
| LA ARRENDADORA ENTREGA A TiTULO DE ARRENDAMIENTO EL USO Y GOCE AL ARRENDATARIO DE LOS PISOS 5 6… | BOGOTÁ D.C. - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | 1 de agosto de 2019 | $ 582.888.851 | Expediente |
| ARRENDAMIENTO CINCO (5) BIENES INMUEBLES LOS CUALES SERaN EXCLUSIVAMENTE DESTINADOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL NEGOCIO O… | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (DAPRE) | 11 de julio de 2019 | $ 1.915.985.292 | Expediente |
| CONTRATAR A TiTULO DE ARRENDAMIENTO 750 M2 QUE HACEN PARTE DE LA OFICINA 301 Y 400 M2 QUE… | SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | 25 de junio de 2019 | $ 834.242.324 | Expediente |
| CONCEDER A TITULO DE ARRENDAMIENTO A LA FGN EL USO Y GOSE DEL PISO 9 DEL EDIFICIO UBICADO… | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (FGN) | 30 de noviembre de 2018 | $ 474.875.460 | Expediente |
| CONTRATAR EN ARRENDAMIENTO LOS PISOS 9 Y 10 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CARRERA 12 NO. 23-79 DE… | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (FGN) | 2 de enero de 2018 | $ 875.468.726 | Expediente |
| EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL PISO DOCE (12) DE LA CIUDAD DE BOGOTa JUNTO CON EL… | FONPRECON - FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA | 12 de octubre de 2017 | $ 23.128.040 | Expediente |
| EL ARREDADOR ENTREGARa A TiTULO DE ARRENDAMIENTO A EL ARRENDATARIO LOS PISOS 9 Y 10 EL EDIFICIO UBICADO… | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (FGN) | 25 de agosto de 2017 | $ 328.964.007 | Expediente |
| ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE BOGOTa D.C. PARA EL USO DE LA AGENCIA DE… | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR | 5 de julio de 2017 | $ 398.123.455 | Expediente |
| TOMAR EN ARRIENDO POR DOCE (12) MESES EL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 12# 23-79 PISOS 56 Y… | BOGOTÁ D.C. - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | 19 de mayo de 2017 | $ 542.726.732 | Expediente |
| TOMAR EN ARRIENDO POR DOCE (12) MESES EL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 12# 23-79 PISOS 56 Y… | BOGOTÁ D.C. - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | 19 de mayo de 2017 | $ 542.726.732 | Expediente |
| LA ADQUISICIoN E INSTALACIoN DE SEIS (6) FUENTES DE ILUMINACIoN TIPO LED PARA LA SEDE DE LA AGENCIA… | BOGOTÁ D.C. - PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. | 15 de marzo de 2017 | $ 892.500 | Expediente |
| EL ARRENDADOR ENTREGARa AL ARRENDATARIO A TiTULO DE ARRENDAMIENTO PARA SU USO Y GOCE LOS INMUEBLES QUE SE… | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | 24 de febrero de 2017 | $ 339.972.780 | Expediente |
| EL ARRENDADOR ENTREGARa A TiTULO DE ARRENDAMIENTO AL ARRENDATARIO LOS PISOS 8 9 Y 10 DEL EDIFICIO UBICADO… | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (FGN) | 26 de enero de 2017 | $ 642.600.000 | Expediente |
| CONTRATAR A TiTULO DE ARRENDAMIENTO LOS PISOS 8 9 Y 10 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CARRERA 12… | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (FGN) | 20 de diciembre de 2016 | $ 104.400.000 | Expediente |
| LA ARRENDADORA ENTREGA A LA ENTIDAD ARRENDATARIA Y ESTA RECIBE EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO LOS INMUEBLES UBICADOS EN… | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (DPS) | 1 de diciembre de 2016 | $ 4.159.482.448 | Expediente |
| ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA NO 50C-18975 UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA CARRERA 13… | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (DPS) | 24 de mayo de 2016 | $ 1.211.284.117 | Expediente |
| EL ARRENDADOR CONCEDE A TITULO DE ARRENDAMIENTO AL ARRENDATARIO EL USO Y EL GOCE DE 3380 M2 DEL… | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC) | 1 de junio de 2015 | $ 12.021.722.764 | Expediente |
Cifras financieras declaradas
Reportadas a Supersociedades bajo NIIF, en pesos exactos. Qué empresas están obligadas a reportar y cómo leer estas cifras.
| Año | Ingresos | Resultado | Activos | Patrimonio | Supervisor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $ 20.000.000.000 | $ 0 | $ 30.000.000.000 | $ 10.000.000.000 | SUPERSOCIEDADES |
| 2023 | $ 20.000.000.000 | $ 0 | $ 20.000.000.000 | $ 10.000.000.000 | SUPERSOCIEDADES |
| 2022 | $ 20.000.000.000 | $ 0 | $ 20.000.000.000 | $ 10.000.000.000 | SUPERSOCIEDADES |
| 2021 | $ 20.000.000.000 | $ 0 | $ 20.000.000.000 | $ 10.000.000.000 | SUPERSOCIEDADES |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
- Matrícula
- 1541453
- Fecha de matrícula
- 21 de octubre de 2005
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 6810
- Establecimientos
- 0 activos de 0
¿Va a firmar algo con SITUANDO S.A.S.?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Concurre ante los mismos compradores públicos
Empresas que contratan con las mismas entidades. La similitud está normalizada por el tamaño de cada cartera: sin eso el listado lo coparían las aseguradoras y la papelería, que venden a todo el país y no compiten con nadie en particular. Mide coincidencia de clientes, no calidad ni solvencia.
- INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S5 clientes en común
- GROW DATA SAS6 clientes en común
- CONVIEST S A S5 clientes en común
- PC COM SAS4 clientes en común
- EUPHORIANET S.A.S4 clientes en común
- BALER INGENIERIA SAS - BIC3 clientes en común
- ALFAPEOPLE ANDINO S A S3 clientes en común
- FLEXO M&O GRUPO DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS3 clientes en común
Otras empresas de la Cámara de BOGOTA
- REDCOMPUTO LIMITADA31860 contratos
- ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA20240 contratos
- LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS17188 contratos
- NUEVA ERA SOLUCIONES SAS9361 contratos
- SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.5815 contratos
- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC, O ICONTEC O ICONTEC INTERNACIONAL4757 contratos
- SUMIMAS S A S4399 contratos
- SEGUROS DEL ESTADO S A3998 contratos
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.