Expediente mercantil y de contratación
SURTI AGUA Y SERVICIOS MPD SAS.
NIT 900741538 · Matrícula ACTIVA · Cámara de CARTAGENA
Principales clientes públicos
Entidades que le han comprado, ordenadas por volumen adjudicado. Cómo funciona el SECOP y qué publica cada sistema.
| Entidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO SAN JUAN NEPOMUCENO | 5 | $ 488.372.000 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE TURBACO BOLIVAR | 5 | $ 223.408.500 |
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBANA | 1 | $ 200.000.000 |
| MUNICIPIO DE SANTA ROSA-BOLIVAR | 2 | $ 115.875.000 |
| POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2 | $ 104.000.000 |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 1 | $ 37.000.000 |
| Rama Judicial Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena | 1 | $ 5.000.000 |
Contratos más recientes
| Objeto | Entidad | Firma | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE EN CARROTANQUES DIRIGIDO AL MUNICIPIO DE SAN JUAN Y A LOS CORREGIMIENTOS… | MUNICIPIO SAN JUAN NEPOMUCENO | 7 de julio de 2026 | $ 49.973.000 | Expediente SECOP |
| SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE EN CARRO TANQUES DIRIGIDO AL MUNICIPIO DE SAN JUAN Y A LOS… | MUNICIPIO SAN JUAN NEPOMUCENO | 6 de marzo de 2026 | $ 148.680.000 | Expediente SECOP |
| SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE PARA LAS ESTACIONES Y SUBESTACIONES RURALES E INSULARES ADSCRITO A LA POLICÍA… | POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS | 27 de noviembre de 2025 | $ 63.000.000 | Expediente SECOP |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE CARROTANQUE A LOS HABITANTES DE LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE… | MUNICIPIO DE SANTA ROSA-BOLIVAR | 26 de junio de 2025 | $ 39.675.000 | Expediente SECOP |
| SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE EN CARRO TANQUES DIRIGIDO AL MUNICIPIO DE SAN JUAN Y A LOS… | MUNICIPIO SAN JUAN NEPOMUCENO | 10 de febrero de 2025 | $ 103.545.000 | Expediente SECOP |
| SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE EN CARRO TANQUES DIRIGIDO A LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS DEL MUNICIPIO… | MUNICIPIO SAN JUAN NEPOMUCENO | 17 de diciembre de 2024 | $ 36.255.000 | Expediente SECOP |
| SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE EN CARRO TANQUES DIRIGIDO AL MUNICIPIO DE SAN JUAN Y A LOS… | MUNICIPIO SAN JUAN NEPOMUCENO | 21 de marzo de 2024 | $ 149.919.000 | Expediente SECOP |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CARROTANQUES PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA BOLÍVAR; EN EL MARCO DEL PLAN… | MUNICIPIO DE SANTA ROSA-BOLIVAR | 5 de marzo de 2024 | $ 76.200.000 | Expediente SECOP |
| SUMINISTRO DE CARRO TANQUE CON EL OBJETIVO DE PREVENIR; CONTENER Y MITIGAR LOS EFECTOS DEL FENOMENO DEL NIÑO… | ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBANA | 19 de febrero de 2024 | $ 200.000.000 | Expediente SECOP |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRAVES DE CARRO TANQUES A LOS CORREGIMIENTOS; VEREDAS Y ZONAS DISPERSAS DEL MUNICIPIO… | ALCALDIA MUNICIPAL DE TURBACO BOLIVAR | 16 de noviembre de 2023 | $ 31.080.000 | Expediente SECOP |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRAVES DE CARROTANQUE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD MILITAR BCAI6 EN EL… | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 11 de agosto de 2023 | $ 37.000.000 | Expediente SECOP |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRAVES DE CARRO TANQUES A LOS CORREGIMIENTOS; VEREDAS Y ZONAS DISPERSAS DEL MUNICIPIO… | ALCALDIA MUNICIPAL DE TURBACO BOLIVAR | 31 de marzo de 2023 | $ 78.088.500 | Expediente SECOP |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS CORREGIMIENTOS DE CAÑAVERAL Y SAN JOSE DE CHIQUITO; VEREDA DE AGUAS PRIETAS… | ALCALDIA MUNICIPAL DE TURBACO BOLIVAR | 8 de abril de 2022 | $ 27.600.000 | Expediente SECOP |
| Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de… | Rama Judicial Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena | 18 de marzo de 2022 | $ 5.000.000 | Expediente SECOP |
| SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE EN CARRO TANQUE O CISTERNA PARA LOS CORREGIMIENTO DE CAÑAVERAL; SAN JOSE… | ALCALDIA MUNICIPAL DE TURBACO BOLIVAR | 8 de septiembre de 2021 | $ 59.040.000 | Expediente SECOP |
| No definido | ALCALDIA MUNICIPAL DE TURBACO BOLIVAR | sin dato | $ 27.600.000 | Expediente SECOP |
| SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE PARA LAS ESTACIONES Y SUBESTACIONES RURALES E INSULARES ADSCRITO A LA POLICÍA… | POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS | sin dato | $ 41.000.000 | Expediente SECOP |
Contratación histórica (SECOP I)
19 contratos con 8 entidades, entre 4 de septiembre de 2018 y 6 de octubre de 2023. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CARROTANQUE A LAS INSTITUCIONES DE LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA… | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA | 6 de octubre de 2023 | $ 5.250.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CARROTANQUE A LOS HABITANTES DE LAS ZONAS RURALES E INSTITUCIONES DE LA FUERZA… | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA | 13 de marzo de 2023 | $ 32.000.000 | Expediente |
| CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE EN CARRO TANQUES EN EL MUNICIPIO DE MAHATES BOLiVAR SUS… | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MAHATES | 9 de mayo de 2022 | $ 27.920.000 | Expediente |
| CONTRATAR EL TRANSPORTE DE 69 CARROTANQUES TIPO CISTERNA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE QUE PERMITA ABASTECER A LOS… | BOLIVAR - EMPRESA INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SA. ESP - SANTA ROSA DE LIMA | 31 de enero de 2022 | $ 12.420.000 | Expediente |
| LIMPIEZA Y DRENAJE DE CAMARAS DE INSPECCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EN EL CENTRO DEL… | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO | 27 de agosto de 2021 | $ 25.000.000 | Expediente |
| SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE EN CARRO TANQUES DIRIGIDO A LOS CORREGIMIENTOS Y VEREDAS COMO MEDIDA DE… | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO | 21 de junio de 2021 | $ 75.000.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CARRO TANQUES PARA LOS HABITANTES DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO… | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO | 18 de febrero de 2021 | $ 28.500.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS CORREGIMIENTO DE CAÑAVERAL SAN JOSE DE CHIQUITO Y VEREDAS AGUAS PRIETAS | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURBACO | 5 de noviembre de 2020 | $ 24.500.000 | Expediente |
| SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE EN CARRO TANQUES DIRIGIDO A LOS CORREGIMIENTOS Y VEREDAS COMO MEDIDA DE… | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO | 1 de octubre de 2020 | $ 80.000.000 | Expediente |
| ATENCIoN DE EMERGENCIA SEGuN DECRETO NO. 0037 2020 DEL 20 DE MARZO DE 2020 MEDIANTE EL SUMINISTRO… | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL | 26 de mayo de 2020 | $ 12.000.000 | Expediente |
| CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CARROTANQUES A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA NORTE DE… | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA | 20 de mayo de 2020 | $ 35.655.120 | Expediente |
| CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CARROTANQUES A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA NORTE DE… | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA | 27 de abril de 2020 | $ 12.677.360 | Expediente |
| SUMINISTRO DE CARRO TANQUE CON EL OBJETIVO DE PREVENIR CONTENER Y MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL… | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURBANÁ | 3 de abril de 2020 | $ 60.000.000 | Expediente |
| ARRIENDO DE VEHiCULO TIPO CARROTANQUE PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE DESTINADA A PROVEER A LOS HABITANTES DE… | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURBACO | 31 de marzo de 2020 | $ 105.000.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE CARRO TANQUES DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO Y LOS CORREGIMIENTOS DEL PIÑIQUE LAS CARAS… | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CLEMENCIA | 26 de marzo de 2020 | $ 110.000.000 | Expediente |
| LIMPIEZA Y DRENAJE DE CAMARAS DE INSPECCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE… | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO | 8 de noviembre de 2019 | $ 21.460.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE CARRO TANQUE DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO SEGuN CALAMIDAD PUBLICA MEDANTE DECRETO 007 DEL 10… | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CLEMENCIA | 11 de marzo de 2019 | $ 50.000.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE CARRO TANQUE DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO SEGuN CALAMIDAD PUBLICA MEDANTE DECRETO 007 DEL 10… | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CLEMENCIA | 1 de febrero de 2019 | $ 45.000.000 | Expediente |
| CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRAVeS DE CARROTANQUES DESDE EL HIDRANTE URBANO PRINCIPAL HASTA EL CORREGIMIENTO… | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO | 4 de septiembre de 2018 | $ 20.970.000 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
- Matrícula
- 33100812
- Fecha de matrícula
- 6 de junio de 2014
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 3600
- Establecimientos
- 2 activos de 2
¿Va a firmar algo con SURTI AGUA Y SERVICIOS MPD SAS.?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Concurre ante los mismos compradores públicos
Empresas que contratan con las mismas entidades. La similitud está normalizada por el tamaño de cada cartera: sin eso el listado lo coparían las aseguradoras y la papelería, que venden a todo el país y no compiten con nadie en particular. Mide coincidencia de clientes, no calidad ni solvencia.
- SERVICIOS UNIVERSALES DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.3 clientes en común
- FUNDACION AYUDA A LA COMUNIDAD3 clientes en común
- FUNDACION NUEVO DESPERTAR GADIEL3 clientes en común
- CORPORACION ARTISTICA, CULTURAL Y ECOLOGICA DE BOLIVAR3 clientes en común
- FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ASISTENCIA SOCIAL, REHABILITACION Y CULTURA2 clientes en común
- FUNDACION GLOBAL PARA EL DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO SOCIAL FUNGLODES2 clientes en común
- PROVEEDORES EN SUMINISTRO SERVICIOS & CAPACITACIONES S.A.S.2 clientes en común
- INVEROBRAS CIVILES SAS2 clientes en común
Otras empresas de la Cámara de CARTAGENA
- VENEPLAST LTDA520 contratos
- SOLUCIONES AMBIENTALES DEL CARIBE S.A. E.S.P.470 contratos
- FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LOS SABERES FUNDASABERES219 contratos
- SEGURIDAD Y SUMINISTROS ALDIA SAS219 contratos
- FUNDACION PARA EL PROGRESO BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE217 contratos
- FACTURE S.A.S.211 contratos
- ARAUJO & SEGOVIA S.A.202 contratos
- DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.202 contratos
Ver todas las empresas de CARTAGENA con contratación pública →
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.