Expediente mercantil y de contratación
TICKET FAST S A S
NIT 900569193 · Matrícula ACTIVA · Cámara de BOGOTA
Principales clientes públicos
Entidades que le han comprado, ordenadas por volumen adjudicado. Cómo funciona el SECOP y qué publica cada sistema.
| Entidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| UNIAJC | 1 | $ 39.858.000 |
| IDARTES | 3 | $ 1 |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 2 | $ 1 |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA | 1 | $ 0 |
| COLEGIO VENECIA NUEVO MUZU | 1 | $ 0 |
Contratos más recientes
| Objeto | Entidad | Firma | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Prestación de servicios integrales como operador de boletería física y virtual a la Secretaría de Cultura; Recreación y… | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 13 de agosto de 2026 | $ 0 | Expediente SECOP |
| CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA EMISIÓN; DISTRIBUCIÓN; VENTA AL PÚBLICO Y RECAUDO DE LA BOLETERÍA DE LAS ACTIVIDADES… | UNIAJC | 14 de febrero de 2025 | $ 39.858.000 | Expediente SECOP |
| CONTRATO DE MANDATO PARA LA VENTA DE BOLETERIA Y RECAUDO Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA | 29 de noviembre de 2024 | $ 0 | Expediente SECOP |
| PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR DE BOLETERÍA FÍSICA O VIRTUAL AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES- IDARTES- PARA LOS… | IDARTES | 26 de junio de 2024 | $ 1 | Expediente SECOP |
| EL ARRENDADOR entrega a título de arrendamiento AL ARRENDATARIO; y este recibe el uso y goce del Teatro… | IDARTES | 4 de febrero de 2019 | $ 0 | Expediente SECOP |
| PRESTAR AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES- EL SERVICIO DE OPERACIÓN Y VENTA DE BOLETERÍA EN… | IDARTES | 28 de diciembre de 2018 | $ 0 | Expediente SECOP |
| No definido | COLEGIO VENECIA NUEVO MUZU | sin dato | $ 0 | Expediente SECOP |
| No definido | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | sin dato | $ 1 | Expediente SECOP |
Contratación histórica (SECOP I)
85 contratos con 11 entidades, entre 3 de septiembre de 2014 y 4 de octubre de 2024. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO QUE TICKET FAST REALICE DE MANERA IRREVOCABLE POR CUENTA DE EL EMPRESARIO… | RISARALDA - CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA | 4 de octubre de 2024 | $ 239.000.000 | Expediente |
| AQUIRIR 39 ENTRADAS PARA E SaBADO 13 DE AGOSTO PARA 31 ESTUDIANTES Y 8 DOCENTES ACOMPAÑANTES AL SERVICIO… | BOGOTÁ D.C. - IED. COLEGIO ATABANZHA | 25 de julio de 2022 | $ 428.200 | Expediente |
| COMPRAR ENTRADAS AL PLANETARIO DE BOGOTA PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO DE EDUROBoTICA Y ASTROGABO DE RURALIDAD APROBADO… | BOGOTÁ D.C. - IED. LAS VIOLETAS | 1 de junio de 2022 | $ 2.256.800 | Expediente |
| CONTRATO COMPRA DE BOLETERIA MEDIANTE TU BOLETA PARA INGRESO AL PLANETARIO PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y CULTURALES DE 320… | BOGOTÁ D.C. - IED. ALBERTO LLERAS CAMARGO | 29 de octubre de 2021 | $ 7.520.000 | Expediente |
| VISTA PRESENCIAL Y VIRTUAL PLANETARIO DISTRITAL | BOGOTÁ D.C. - COLEGIO DISTRITAL MANUEL CEPEDA VARGAS | 22 de octubre de 2021 | $ 1.032.000 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACIoN Y DISTRIBUCIoN DE BOLETERIA EN LINEA DE EXHIBICIoN DE ACTIVIDAD PEDAGoGICA DE PRESENTACIoN… | BOGOTÁ D.C. - CANAL CAPITAL | 31 de diciembre de 2019 | $ 10.680.000 | Expediente |
| EL COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA REQUIERE CONTRATAR EL ALQUILER DE AUDITORIO PARA LA CEREMONIA DE GRADOS UNDeCIMOS | BOGOTÁ D.C. - IED. POLICARPA SALAVARRIETA | 15 de noviembre de 2019 | $ 1.900.000 | Expediente |
| 171 ENTRADAS AL PLANETARIO DE BOGOTa A LAS 08 30 AM. HASTA LAS 10.00 HORAS PARA EL DIA… | BOGOTÁ D.C. - IED. LAS AMERICAS | 1 de noviembre de 2019 | $ 1.179.900 | Expediente |
| SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A QUIEN PRESENTE LA MEJOR OFERTA EN CUANTO A CALIDAD Y ECONOMiA DE… | BOGOTÁ D.C. - IED. SAN JOSE NORTE | 29 de octubre de 2019 | $ 976.000 | Expediente |
| SALIDA CINEMATECA | BOGOTÁ D.C. - IED. LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYAZAMIN | 21 de octubre de 2019 | $ 222.000 | Expediente |
| BOLETAS DE INGRESOS AL PLANETARIO FUNCION- PLAN 6 (DOMO COLORES DEL UNIVERSO + SHOW LaSER + TALLER PRINCIPIOS… | BOGOTÁ D.C. - IED. DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO | 15 de octubre de 2019 | $ 1.488.000 | Expediente |
| ENTRADAS AL PLANETARIO | BOGOTÁ D.C. - IED. CEDIT JAIME PARDO LEAL | 23 de septiembre de 2019 | $ 496.000 | Expediente |
| REALIZAR LA COMPRA ENTRADAS PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ A PLANETARIO DISTRITAL | BOGOTÁ D.C. - IED. TÉCNICO LAUREANO GOMEZ | 19 de septiembre de 2019 | $ 3.752.000 | Expediente |
| COMPRA ENTRADAS PARA LOS ESTUDIANTES AL PLANETARIO DISTRITAL (TICKET FAST SAS) | BOGOTÁ D.C. - IED. RAFAEL URIBE URIBE LOC. 6 | 18 de septiembre de 2019 | $ 121.900 | Expediente |
| COMPRA DE ENTRADAS PARA EL PLANETARIO DISTRITAL | BOGOTÁ D.C. - IED. EL LIBERTADOR | 12 de septiembre de 2019 | $ 1.539.800 | Expediente |
| ADQUISICION DE ENTRADAS AL PLANETARIO DISTRITAL PARA 70 ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 3 A 11. PROYECTO FOMENTO A… | BOGOTÁ D.C. - IED. FERNANDO GONZALEZ OCHOA | 9 de septiembre de 2019 | $ 868.000 | Expediente |
| COMPRA DE ENTRADAS PARA EL PLANETARIO DISTRITAL PARA PROYECTO SEGuN RESOLUCIONES 0189 DEL 28-06-2019 Y 132 DEL 20/05/2019… | BOGOTÁ D.C. - IED. LAS VIOLETAS | 5 de septiembre de 2019 | $ 2.000.000 | Expediente |
| EL COLEGIO PAULO FREIRE I.E.D. REQUIERE ADQUIRIR ENTRADAS Y PLAN DE VISITA AL PLANETARIO DISTRITAL PARA LOS ESTUDIANTES… | BOGOTÁ D.C. - IED. PAULO FREIRE | 3 de septiembre de 2019 | $ 2.956.000 | Expediente |
| COMPRA DE ENTRADAS PARA INGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE LA JORNADA NOCTURNA AL PLANETARIO DISTRITAL | BOGOTÁ D.C. - IED. REINO DE HOLANDA | 30 de agosto de 2019 | $ 953.900 | Expediente |
| COMPRA DE BOLETAS DE ENTRADA AL PLANETARIO DISTRITALL PARA LOS ALUMNOS Y DOCENTES QUE ACOMPAÑARAN LA SALIDA PEDAGoGICA… | BOGOTÁ D.C. - IED. COLEGIO ALQUERIA DE LA FRAGUA | 27 de agosto de 2019 | $ 4.685.300 | Expediente |
| ENTRADAS PLAN DOMO-COLORES DEL UNIVERSO+SHOW LASER PERSEO Y ANDROMEDA+MUSEO DEL ESPACIO. | BOGOTÁ D.C. - IED. FEDERICO GARCIA LORCA | 23 de agosto de 2019 | $ 536.000 | Expediente |
| OBJETO ENTRADAS ESTUDIANTES AL PLANETARIO - ACTIVIDAD PLAN 2 (DOMO COLORES DEL UNIVERSO SHOW LASER MUSEO DEL ESPACIO). | BOGOTÁ D.C. - IED. ARBORIZADORA BAJA | 24 de julio de 2019 | $ 1.100.000 | Expediente |
| COMPRA ENTRADAS AL PLANETARIO DISTRITAL PARA LOS GRADOS SEXTOS DE LAS JM Y JT SEDE A | BOGOTÁ D.C. - IED. COMPARTIR RECUERDO | 22 de mayo de 2019 | $ 690.000 | Expediente |
| COMPRA ENTRADAS A LA CINEMATECA DISTRITAL PARA LOS GRADOS CUARTO Y QUINTO DE LAS JM Y JT SEDE… | BOGOTÁ D.C. - IED. COMPARTIR RECUERDO | 7 de mayo de 2019 | $ 560.000 | Expediente |
| COMPRA DE BOLETAS PARA INGRESO A PLANETARIOS DISTRITAL | BOGOTÁ D.C. - IED. EL LIBERTADOR | 3 de mayo de 2019 | $ 3.055.000 | Expediente |
Cifras financieras declaradas
Reportadas a Supersociedades bajo NIIF, en pesos exactos. Qué empresas están obligadas a reportar y cómo leer estas cifras.
| Año | Ingresos | Resultado | Activos | Patrimonio | Supervisor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $ 80.000.000.000 | $ 10.000.000.000 | $ 110.000.000.000 | $ 10.000.000.000 | SUPERSOCIEDADES |
| 2023 | $ 80.000.000.000 | $ 0 | $ 140.000.000.000 | $ 0 | SUPERSOCIEDADES |
| 2022 | $ 60.000.000.000 | $ 0 | $ 70.000.000.000 | $ 0 | SUPERSOCIEDADES |
Multas y sanciones
Sanciones en firme publicadas en el SECOP y multas de la Superintendencia de Industria y Comercio. Qué significa cada tipo de sanción.
| Origen | Entidad | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| SIC | Superintendencia de Industria y Comercio | 31 de octubre de 2022 | $ 70.000.000 |
| SIC | Superintendencia de Industria y Comercio | 17 de febrero de 2017 | $ 8.852.604 |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
- Matrícula
- 2273118
- Fecha de matrícula
- 9 de noviembre de 2012
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 8299
- Establecimientos
- 0 activos de 0
¿Va a firmar algo con TICKET FAST S A S?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Concurre ante los mismos compradores públicos
Empresas que contratan con las mismas entidades. La similitud está normalizada por el tamaño de cada cartera: sin eso el listado lo coparían las aseguradoras y la papelería, que venden a todo el país y no compiten con nadie en particular. Mide coincidencia de clientes, no calidad ni solvencia.
- CORPORACION CASA DE LA CULTURA JUVENIL EL RINCON CASA DE LA CULTURA2 clientes en común
- FUNDACION CULTURAL EL CONTRABAJO2 clientes en común
- PIEDRA TIJERA PAPEL S.A.S.2 clientes en común
- FUNDACION SOCIOCULTURAL EOS2 clientes en común
- FUNDACION TEATRO DE LA MEMORIA CENTRO DE INVESTIGACION2 clientes en común
- FUNDACION TEATRO COMUNIDAD2 clientes en común
- CORPORACION ESCENICA DC ARTE2 clientes en común
- FUNDACION ARTEFICIAL2 clientes en común
Otras empresas de la Cámara de BOGOTA
- REDCOMPUTO LIMITADA31860 contratos
- ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA20240 contratos
- LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS17188 contratos
- NUEVA ERA SOLUCIONES SAS9361 contratos
- SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.5815 contratos
- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC, O ICONTEC O ICONTEC INTERNACIONAL4757 contratos
- SUMIMAS S A S4399 contratos
- SEGUROS DEL ESTADO S A3998 contratos
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.