Todos anteriores a SECOP II (2018).
Expediente mercantil y de contratación
TURISMO FAMILIAR ESPECIAL S.A.S. RIVER TOUR S.A.S.
NIT 830095287 · Matrícula ACTIVA · Cámara de BOGOTA
SECOP I no desglosa el valor por adjudicatario.
Contratación histórica (SECOP I)
169 contratos con 6 entidades, entre 22 de abril de 2013 y 30 de noviembre de 2022. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS PARA LA PARTICIPACION DE LA ESCUELA DE FORMACIoN DE… | CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUTATAUSA | 30 de noviembre de 2022 | $ 6.720.000 | Expediente |
| SUMINISTRO DE TRANSPORTE MUSEO DE LOS NIÑOS PARQUE SIMoN BOLiVAR COLEGIO ATANASIO GIRARDOT Y UNIVERSIDAD DISTRITAL. | BOGOTÁ D.C. - INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL GUILLERMO LEON VALENCIA | 22 de octubre de 2022 | $ 24.350.000 | Expediente |
| LA INSTITUCIoN REQUIERE CONTRATAR UN PROVEEDOR IDoNEO QUE PRESTE EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE… | BOGOTÁ D.C. - IED. COLEGIO SAN CAYETANO | 5 de octubre de 2022 | $ 27.985.500 | Expediente |
| SALIDA PEDAGoGICA - TRANSPORTE PARA DIFERENTES SALIDAS AL MUSEO DEL ORO PARKWAY Y PARQUE DE LOS NIÑOS | BOGOTÁ D.C. - IED. LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYAZAMIN | 8 de junio de 2022 | $ 5.150.000 | Expediente |
| CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - SALIDA PEDAGOGICA | BOGOTÁ - I.E.D. COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS | 6 de junio de 2022 | $ 17.820.000 | Expediente |
| SERVICIO DE TRANSPORTE - SALIDA PEDAGoGICA AL CENTRO DE MEMORIA HISToRICA EL DiA 5 DE ABRIL 2022 | BOGOTÁ D.C. - IED. LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYAZAMIN | 1 de abril de 2022 | $ 1.920.000 | Expediente |
| SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTES DESTINO MALOKA | BOGOTÁ D.C. - IED. EL MANANTIAL | 10 de noviembre de 2021 | $ 600.000 | Expediente |
| SALIDAS PEDAGOGICAS; SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. A) UN (01) TRANSPORTE CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS Y UN BUS… | BOGOTÁ D.C. - IED. CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA | 5 de noviembre de 2021 | $ 750.000 | Expediente |
| CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDA PEDAGOGICA Y ACTIVIDAD CULTURAL BICENTENARIO PARA ESTUDIANTES 355 DE LAS JORNADAS MAÑANA… | BOGOTÁ D.C. - IED. LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYAZAMIN | 28 de octubre de 2021 | $ 3.900.000 | Expediente |
| SERVICIO DE TRANSPOTRE SALIDAS | BOGOTÁ - I.E.D. COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS | 8 de noviembre de 2019 | $ 550.000 | Expediente |
| TRANSPORTE SALIDA QUINTA DE BOLIVAR | BOGOTÁ - I.E.D. COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS | 30 de octubre de 2019 | $ 851.067 | Expediente |
| TRANSPORTE ACTIVIDAD CULTURAL | BOGOTÁ - I.E.D. COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS | 30 de octubre de 2019 | $ 290.000 | Expediente |
| CONTRATAR EL TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGoGICAS DE ESTUDIANTES EN EL MARCO DE PROYECTOS DE INVERSIoN | BOGOTÁ D.C. - IED. COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO | 23 de octubre de 2019 | $ 1.900.000 | Expediente |
| SALIDAS PEDAGOGICAS A: COLEGIO AULA AMBIENTA SORATAMA Y CENTRO DE ACOPiO PET. | BOGOTÁ D.C. - IED. ANTONIO JOSE DE SUCRE | 21 de octubre de 2019 | $ 430.644 | Expediente |
| TRANSPORTE DE ALUMNOS A LA CaMARA DE COMERCIO DE BOGOTa | BOGOTÁ D.C. - IED. BRAVO PAEZ | 3 de octubre de 2019 | $ 250.000 | Expediente |
| TRANSPORTE SALIDA EVENTO CULTURAL | BOGOTÁ - I.E.D. COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS | 30 de septiembre de 2019 | $ 280.000 | Expediente |
| PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL A LOS ESTUDIANTES IDA Y REGRESO VISITAS A CENTROS HISTORICOS Y RECORRIDOS A… | BOGOTÁ D.C. - IED. MIGUEL ANTONIO CARO | 18 de septiembre de 2019 | $ 4.200.000 | Expediente |
| PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL A LOS ESTUDIANTES IDA Y REGRESO VISITAS A CENTROS HISTORICOS Y RECORRIDOS A… | BOGOTÁ D.C. - IED. MIGUEL ANTONIO CARO | 18 de septiembre de 2019 | $ 4.200.000 | Expediente |
| TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES PARA DESARROLLO DE PROYECTOS Y DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS DEPORTIVAS Y CULTURALES | BOGOTÁ D.C. - IED. COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO | 17 de septiembre de 2019 | $ 3.615.000 | Expediente |
| TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES PARA DESARROLLO DE PROYECTOS Y DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS DEPORTIVAS Y CULTURALES | BOGOTÁ D.C. - IED. COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO | 17 de septiembre de 2019 | $ 3.615.000 | Expediente |
| SALIDAS PEDAGOGICAS A: PARQUE ENTRE NUBES HUMEDAL SANTA MARIA DEL LAGO Y PLANETARIO. | BOGOTÁ D.C. - IED. ANTONIO JOSE DE SUCRE | 23 de agosto de 2019 | $ 2.460.644 | Expediente |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL TRANSPORTE DEL EQUIPO DESIGNADO A LA IMPLEMENTACIoN DEL SISBEN IV… | CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE APULO - RAFAEL REYES | 20 de agosto de 2019 | $ 2.400.000 | Expediente |
| TRANSPORTE DE ESTUDIANTES AL MUSEO DEL ORO | BOGOTÁ D.C. - IED. GRAN COLOMBIA | 9 de agosto de 2019 | $ 840.000 | Expediente |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DE GRADO 11 AL JARDIN BOTANICO | BOGOTÁ D.C. - IED. RODRIGO ARENAS BETACOURT | 5 de agosto de 2019 | $ 1.120.000 | Expediente |
| SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTES EXPEDICIONES PEDAGOGICAS | BOGOTÁ - I.E.D. COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS | 5 de agosto de 2019 | $ 2.200.000 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
- Matrícula
- 1140361
- Fecha de matrícula
- 19 de noviembre de 2001
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 4921
- Establecimientos
- 0 activos de 0
¿Va a firmar algo con TURISMO FAMILIAR ESPECIAL S.A.S. RIVER TOUR S.A.S.?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Otras empresas de la Cámara de BOGOTA
- REDCOMPUTO LIMITADA31860 contratos
- ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA20240 contratos
- LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS17188 contratos
- NUEVA ERA SOLUCIONES SAS9361 contratos
- SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.5815 contratos
- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC, O ICONTEC O ICONTEC INTERNACIONAL4757 contratos
- SUMIMAS S A S4399 contratos
- SEGUROS DEL ESTADO S A3998 contratos
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.