Entidad pública compradora
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ
NIT 8000547438 · Boyacá · orden territorial
Principales proveedores
Empresas que más le han vendido a esta entidad. Cómo verificar una de ellas antes de contratar.
| Proveedor | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| LA UNIVERSAL DE INVERSIONES BOYACA SAS | 5 | $ 198.000.000 |
| ANGELICA MARIA PUERTO AGUILAR | 5 | $ 134.500.000 |
| CORPODESASA | 3 | $ 128.961.000 |
| OLIMACO MAKROCOMPUTO SAS | 4 | $ 103.621.000 |
| Jose Andres Cabra Gonzalez | 7 | $ 103.606.667 |
| MANUEL CAMILO CARDENAS BOLIVAR | 5 | $ 100.833.333 |
| ANDRES LEONARDO CARO VACA | 6 | $ 97.343.333 |
| CE-MA | 4 | $ 93.120.000 |
| juan sebastian camacho roa | 8 | $ 92.033.333 |
| MARIA ALEJANDRA GRANADOS ZEA | 2 | $ 91.800.000 |
| Angie Vanessa | 4 | $ 89.345.333 |
| Ivan Manuel Orozco Mindiola | 5 | $ 87.723.367 |
| Yenny Milena Franco Prieto | 7 | $ 87.713.333 |
| Jhonatan Avelino Ruiz Tolosa | 5 | $ 86.896.667 |
| JOSE FERNANDO RODRIGUEZ ALVARADO | 4 | $ 82.890.000 |
| NELSON ORLANDO MARTINEZ QUINTERO | 4 | $ 82.390.017 |
| CAMILO FERNANDO RODRIGUEZ VILLAMIL | 4 | $ 78.906.667 |
| GIOVANNA DEL PILAR SOTO BARRETO | 5 | $ 77.750.000 |
| WILLIAM MANUEL ZABALA SANCHEZ | 6 | $ 73.433.332 |
| Jhon Sebastian Suarez Morales | 3 | $ 72.180.000 |
| Yurbey Ochoa León | 3 | $ 68.900.000 |
| HELBERT JULIAN RATIVA RODRIGUEZ | 2 | $ 67.000.000 |
| HANER ARLEY PIRABAGUEN HERNANDEZ | 5 | $ 65.166.666 |
| Nancy Molina Ojeda | 4 | $ 64.346.667 |
| Andres Mendivelso Sua | 3 | $ 62.753.333 |
Contratación por año
| Año | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | 126 | $ 2.130.970.606 |
| 2025 | 160 | $ 2.383.434.975 |
| 2024 | 175 | $ 1.764.837.958 |
| 2023 | 133 | $ 1.512.941.833 |
| 2022 | 34 | $ 301.228.975 |
Modalidades de contratación
- Contratación directa
- 636
- Mínima cuantía
- 52
¿Le vende a esta entidad, o quiere hacerlo?
Arriba están sus 417 proveedores y lo que le ha comprado a cada uno. Si prepara ofertas, estudia a la competencia o comprueba con quién se asocia, con una clave de acceso consulta lo mismo de cualquier entidad y cualquier empresa de Colombia —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo buscaba el NIT? Ahí lo tiene, gratis y sin registrarse. Vea también quién más contrata con el Estado y cómo funciona el SECOP.
De dónde sale cada dato
Contratación de SECOP, publicada en datos.gov.co. Periodo cubierto: 16 de septiembre de 2022 – 27 de agosto de 2026.
Qué publica el SECOP y en qué se diferencian SECOP I y SECOP II · Cómo consultar el NIT de una empresa · Metodología
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 13 de septiembre de 2026.