Entidad pública compradora
Concejo Municipal de Altamira
NIT 8911801184 · Huila · orden territorial
Principales proveedores
Empresas que más le han vendido a esta entidad. Cómo verificar una de ellas antes de contratar.
| Proveedor | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| MARÍA DEL PILAR RAMÍREZ DÍAZ | 5 | $ 23.958.969 |
| Cristian David Toledo Bermeo | 3 | $ 19.100.000 |
| INGENIERIA ESPECIALIZADA EN COMUNICACIONES SAS | 1 | $ 8.853.000 |
| MARIA CRISTINA LUNA CALDERON | 1 | $ 8.000.000 |
| Cristian Aurelio Quintero Perdomo | 1 | $ 8.000.000 |
| RODRIGO SALGADO RIVERA | 1 | $ 8.000.000 |
| LILI ALEJANDRA IBAÑEZ BARBOSA | 2 | $ 5.910.000 |
| Jose Yesid Tovar Tamayo | 1 | $ 5.000.000 |
| DIANA | 1 | $ 4.976.200 |
| CIELO DAMARIS ANGULO RODRIGUEZ | 1 | $ 3.000.000 |
| UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 1 | $ 3.000.000 |
| LAURA MARIA GUTIERREZ RAMIREZ | 1 | $ 2.000.000 |
| Universidad Popular del Cesar | 1 | $ 0 |
Contratación por año
| Año | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | $ 20.110.000 |
| 2025 | 5 | $ 22.200.000 |
| 2024 | 7 | $ 38.829.200 |
| 2023 | 4 | $ 18.658.969 |
Modalidades de contratación
- Contratación directa
- 12
- Mínima cuantía
- 8
- Contratación Directa (con ofertas)
- 1
¿Le vende a esta entidad, o quiere hacerlo?
Arriba están sus 14 proveedores y lo que le ha comprado a cada uno. Si prepara ofertas, estudia a la competencia o comprueba con quién se asocia, con una clave de acceso consulta lo mismo de cualquier entidad y cualquier empresa de Colombia —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo buscaba el NIT? Ahí lo tiene, gratis y sin registrarse. Vea también quién más contrata con el Estado y cómo funciona el SECOP.
De dónde sale cada dato
Contratación de SECOP, publicada en datos.gov.co. Periodo cubierto: 26 de abril de 2023 – 30 de abril de 2026.
Qué publica el SECOP y en qué se diferencian SECOP I y SECOP II · Cómo consultar el NIT de una empresa · Metodología
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 30 de agosto de 2026.