Entidad pública compradora
CPMS SANTA MARTA
NIT 819001461 · Magdalena · orden nacional
Principales proveedores
Empresas que más le han vendido a esta entidad. Cómo verificar una de ellas antes de contratar.
| Proveedor | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. | 4 | $ 248.732.006 |
| INGEVEC S.A.S | 13 | $ 114.704.373 |
| SUPRISA S.A.S | 5 | $ 95.991.304 |
| DISTRACOM S.A. | 4 | $ 84.263.714 |
| TECNICENTRO SANTA MARTA SAS | 3 | $ 82.680.000 |
| TAG S.A.S | 1 | $ 62.984.804 |
| GEMZA SAS | 7 | $ 57.403.448 |
| SUMTEGRAL | 2 | $ 45.869.678 |
| PAPELERIA EL CID S.A.S. | 5 | $ 40.735.728 |
| JULIETH MARCELA PERAZA TORRES | 1 | $ 39.700.650 |
| SUMINISTROS Y ASESORIAS S&R S.A.S | 1 | $ 37.698.828 |
| agroveterinaria procampo | 7 | $ 29.716.864 |
| OLGA LUCIA SUAREZ PLATA | 3 | $ 28.655.700 |
| DOTA HOGAR COLCHONES | 3 | $ 26.482.200 |
| TOOLBOX SOLUTIONS SAS | 3 | $ 24.199.672 |
| ALBEIRO ENRIQUE MEZA REYES | 4 | $ 20.006.898 |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.S | 2 | $ 19.109.325 |
| IMPORTAREX SAS | 1 | $ 18.373.818 |
| PRENTT INGENIERIA S.A.S | 1 | $ 17.489.000 |
| SOLUCIONES INTEGRALES ADM S.A.S | 1 | $ 15.436.108 |
| LUIS ALFONSO GARCÍA SOLANO | 4 | $ 14.881.800 |
| SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS | 1 | $ 12.523.523 |
| Grupo Empresarial Ejecutar SAS | 1 | $ 11.000.000 |
| MARAUTOS S.A.S | 1 | $ 10.507.742 |
| A9 INGENIERIA SAS ZOMAC | 3 | $ 9.053.240 |
Contratación por año
| Año | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | $ 135.113.235 |
| 2025 | 14 | $ 160.997.753 |
| 2024 | 10 | $ 100.174.793 |
| 2023 | 12 | $ 110.947.123 |
| 2022 | 4 | $ 16.365.240 |
| 2021 | 5 | $ 16.929.200 |
| 2020 | 8 | $ 118.463.642 |
| 2019 | 23 | $ 243.570.802 |
| 2018 | 23 | $ 313.688.804 |
Modalidades de contratación
- Mínima cuantía
- 111
¿Le vende a esta entidad, o quiere hacerlo?
Arriba están sus 52 proveedores y lo que le ha comprado a cada uno. Si prepara ofertas, estudia a la competencia o comprueba con quién se asocia, con una clave de acceso consulta lo mismo de cualquier entidad y cualquier empresa de Colombia —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo buscaba el NIT? Ahí lo tiene, gratis y sin registrarse. Vea también quién más contrata con el Estado y cómo funciona el SECOP.
De dónde sale cada dato
Contratación de SECOP, publicada en datos.gov.co. Periodo cubierto: 21 de marzo de 2018 – 19 de junio de 2026.
Qué publica el SECOP y en qué se diferencian SECOP I y SECOP II · Cómo consultar el NIT de una empresa · Metodología
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 14 de septiembre de 2026.