Entidad pública compradora
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MAGANGUE
NIT 806003190 · Bolívar · orden nacional
Principales proveedores
Empresas que más le han vendido a esta entidad. Cómo verificar una de ellas antes de contratar.
| Proveedor | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| DOTA HOGAR COLCHONES | 3 | $ 51.245.687 |
| DISTRACOM S.A. | 4 | $ 44.011.155 |
| CENTRO AUTOMOTRIZ ZULUAGA SAS | 5 | $ 42.710.275 |
| AUTOPARTE TORNICAR MG | 3 | $ 36.548.100 |
| GERMANAGRO SAS | 12 | $ 35.011.763 |
| CECPLAG S.A.S | 9 | $ 27.720.000 |
| DEPOSITO Y DULCERIA MEY | 3 | $ 25.945.330 |
| GRANERO EL EXITO | 3 | $ 25.381.262 |
| pino | 5 | $ 12.947.420 |
| SOLUCIONES DE INGENIERIA Y ASESORIAS EN CONTRATACION SAS | 1 | $ 11.908.000 |
| PAPELERÍA Y DISTRIBUIDORA LA NACIONAL | 2 | $ 11.068.550 |
| MD MUEBLES DINASTIA | 3 | $ 10.370.904 |
| CENTRAL DE SUMINISTROS SAS | 3 | $ 9.308.402 |
| SOLUCIONES INTEGRALES B&V S.A.S. | 1 | $ 8.799.260 |
| FUMIPLAGAS DEL CARIBE | 1 | $ 8.629.000 |
| ZAMORA JIMENEZ LEONARDO | 3 | $ 8.299.000 |
| TIENDA LA ALBARRADA | 1 | $ 7.834.320 |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.S | 1 | $ 5.391.880 |
| R&G SOLUTION GROUP SAS - BIC | 1 | $ 4.739.655 |
| TECNO CAR JC S.A.S | 1 | $ 4.144.500 |
| SOLTEC VM SAS | 1 | $ 4.053.316 |
| SIMCO GROUP SAS | 1 | $ 2.971.400 |
| DEPORTIVAS PONNY | 1 | $ 2.790.000 |
| servicos y suministros electricos G&B sas | 2 | $ 2.720.700 |
| SM MULTISERVICIOS Y SERVIFUMIGAR | 2 | $ 2.247.832 |
Contratación por año
| Año | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | $ 23.934.600 |
| 2025 | 2 | $ 15.671.405 |
| 2024 | 4 | $ 28.972.000 |
| 2023 | 4 | $ 21.551.314 |
| 2022 | 2 | $ 15.384.275 |
| 2021 | 4 | $ 16.262.292 |
| 2020 | 15 | $ 67.751.491 |
| 2019 | 10 | $ 46.976.143 |
| 2018 | 4 | $ 35.006.308 |
Modalidades de contratación
- Mínima cuantía
- 85
¿Le vende a esta entidad, o quiere hacerlo?
Arriba están sus 37 proveedores y lo que le ha comprado a cada uno. Si prepara ofertas, estudia a la competencia o comprueba con quién se asocia, con una clave de acceso consulta lo mismo de cualquier entidad y cualquier empresa de Colombia —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo buscaba el NIT? Ahí lo tiene, gratis y sin registrarse. Vea también quién más contrata con el Estado y cómo funciona el SECOP.
De dónde sale cada dato
Contratación de SECOP, publicada en datos.gov.co. Periodo cubierto: 2 de abril de 2018 – 26 de junio de 2026.
Qué publica el SECOP y en qué se diferencian SECOP I y SECOP II · Cómo consultar el NIT de una empresa · Metodología
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 13 de septiembre de 2026.