Entidad pública compradora
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE YOPAL - INPEC
NIT 844000729 · Casanare · orden nacional
Principales proveedores
Empresas que más le han vendido a esta entidad. Cómo verificar una de ellas antes de contratar.
| Proveedor | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| LAURA MARCELA GALLARDO ORTEGA | 33 | $ 1.714.139.165 |
| SUPRISA S.A.S | 16 | $ 615.418.843 |
| SUMINISTROS C&R | 16 | $ 576.169.620 |
| La once supermercado | 10 | $ 410.845.366 |
| ALIMENTOS GRANDIA SAS | 3 | $ 338.855.604 |
| SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S | 13 | $ 286.046.443 |
| INDEGA | 4 | $ 280.285.254 |
| DOTA HOGAR COLCHONES | 5 | $ 256.478.072 |
| Carlos Ernesto rey aguilera | 2 | $ 253.967.550 |
| CORDENYLON SAS | 12 | $ 225.224.730 |
| YOLANDA PICO PICO | 2 | $ 220.702.800 |
| MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. | 2 | $ 205.883.700 |
| LA RECETTA | 6 | $ 203.216.411 |
| SERVICIOS Y SUMINISTROS C&L SAS | 4 | $ 195.939.480 |
| COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC | 3 | $ 163.985.076 |
| Outsoursing del huila S.A.S | 2 | $ 156.151.000 |
| SERVIINTEGRALES M&M S.A.S. | 2 | $ 146.017.800 |
| DISTRACOM S.A. | 5 | $ 126.032.252 |
| COMERCIALIZADORA VINARTA S.A.S | 4 | $ 124.351.629 |
| MUNICIPIO DE MONTERREY | 1 | $ 110.000.000 |
| FUNDACIÓN SOCIAL HORMIGUITA | 1 | $ 104.849.306 |
| GM PRODUCCIONES & ENTRETENIMIENTO S.A.S | 1 | $ 90.492.566 |
| COLESPUMAS ANTIOQUIA | 1 | $ 87.608.000 |
| BRYSA SAS | 1 | $ 85.652.260 |
| ASOCIACION DE FAMILIAS LA PAZ | 1 | $ 81.560.625 |
Contratación por año
| Año | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | $ 522.160.559 |
| 2025 | 15 | $ 585.986.380 |
| 2024 | 16 | $ 714.035.462 |
| 2023 | 14 | $ 359.979.472 |
| 2022 | 16 | $ 431.368.684 |
| 2021 | 18 | $ 342.081.643 |
| 2020 | 38 | $ 1.023.074.422 |
| 2019 | 55 | $ 1.362.362.618 |
| 2018 | 59 | $ 1.246.947.253 |
Modalidades de contratación
- Mínima cuantía
- 300
- Selección abreviada subasta inversa
- 2
- Contratación directa
- 1
¿Le vende a esta entidad, o quiere hacerlo?
Arriba están sus 120 proveedores y lo que le ha comprado a cada uno. Si prepara ofertas, estudia a la competencia o comprueba con quién se asocia, con una clave de acceso consulta lo mismo de cualquier entidad y cualquier empresa de Colombia —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo buscaba el NIT? Ahí lo tiene, gratis y sin registrarse. Vea también quién más contrata con el Estado y cómo funciona el SECOP.
De dónde sale cada dato
Contratación de SECOP, publicada en datos.gov.co. Periodo cubierto: 31 de enero de 2018 – 3 de agosto de 2026.
Qué publica el SECOP y en qué se diferencian SECOP I y SECOP II · Cómo consultar el NIT de una empresa · Metodología
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 13 de septiembre de 2026.