Entidad pública compradora
MUNICIPIO DE TELLO
NIT 891180127 · No Definido · orden territorial
Principales proveedores
Empresas que más le han vendido a esta entidad. Cómo verificar una de ellas antes de contratar.
| Proveedor | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| CORPORACION TALENTO HUMANO POR COLOMBIA | 2 | $ 169.000.000 |
| EAGLE COMMERCIAL SA | 2 | $ 27.288.532 |
| ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA | 2 | $ 26.688.515 |
| LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | 1 | $ 24.470.000 |
| JAVIER LEON | 1 | $ 17.434.500 |
| POLYFLEX | 2 | $ 12.435.600 |
| DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS | 1 | $ 12.354.800 |
| CAPITEX S.AS. | 1 | $ 12.020.428 |
| SERVIENTREGA SA | 2 | $ 10.000.000 |
| ETHEREUM S.A.S | 2 | $ 8.891.700 |
| PLOTCENTER IMPRESIONES S.A.S. | 1 | $ 6.000.000 |
| OPTIMUS SAS | 1 | $ 741.000 |
| FASTER FUEL SAS | 1 | $ 18.250 |
Contratación por año
| Año | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | 2 | $ 17.020.428 |
| 2021 | 4 | $ 35.530.300 |
| 2020 | 4 | $ 57.158.515 |
| 2019 | 1 | $ 6.217.800 |
| 2017 | 1 | $ 84.500.000 |
Modalidades de contratación
- Mínima cuantía
- 17
- Contratación régimen especial (con ofertas)
- 2
- Contratación directa
- 1
¿Le vende a esta entidad, o quiere hacerlo?
Arriba están sus 14 proveedores y lo que le ha comprado a cada uno. Si prepara ofertas, estudia a la competencia o comprueba con quién se asocia, con una clave de acceso consulta lo mismo de cualquier entidad y cualquier empresa de Colombia —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo buscaba el NIT? Ahí lo tiene, gratis y sin registrarse. Vea también quién más contrata con el Estado y cómo funciona el SECOP.
De dónde sale cada dato
Contratación de SECOP, publicada en datos.gov.co. Periodo cubierto: 27 de diciembre de 2017 – 16 de mayo de 2022.
Qué publica el SECOP y en qué se diferencian SECOP I y SECOP II · Cómo consultar el NIT de una empresa · Metodología
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 13 de septiembre de 2026.