Cámara de Comercio de SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA
Empresas de SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIALIZACION DE COLOMBIA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 376 |
| MACS COL SAS BIC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 243 |
| FORERO & OLAYA LIMITADA | SOCIEDAD LIMITADA | 188 |
| FERRETERIA EL MARTILLO ESPINAL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 175 |
| VALENDA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 173 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR DEL TOLIMA LIMITADA COINTRASUR | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 170 |
| INGENIERIA Y DISENO ELECTRICO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 157 |
| CORPORACION DE FERIAS FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES CORPOGUAMO | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | 156 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENCE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICOS | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 119 |
| LA NACIONAL DE SERVICIOS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 109 |
| JCDB S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 106 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL TOLIMA LTDA. LA CUAL PODRA IDENTIF | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 105 |
| ESTELAR GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 94 |
| SERVIGUALANDAY S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 88 |
| TOLIACTIVOS SERVICIOS TEMPORALES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 87 |
| TORARICA TOURS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 87 |
| E-37 S.A.S.CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 83 |
| INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA | SOCIEDAD LIMITADA | 75 |
| AMBEIMA LTDA | SOCIEDAD LIMITADA | 73 |
| LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE RIOBLANCO LTDA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 73 |
| SOLUCIONES MORENO PADILLA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 67 |
| MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 64 |
| MULTISERVICIO TECNOLOGICO S.A.S. EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 63 |
| SERVICIOS & LOGISTICA M.L. S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 60 |
| T.V. BUNDE E.U. | EMPRESAS UNIPERSONALES | 56 |
| ASESORIAS Y SUMINISTROS COMERCIALES SAS EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 54 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PLANADAS TOLIMA COOTRANSPLANADAS | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 54 |
| FUNDACION MANOS AMIGAS POR MI TIERRA | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | 54 |
| ESTACION DE SERVICIO EL PRADO SERVIPRADO LTDA | SOCIEDAD LIMITADA | 52 |
| SOY SOLUCIONES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 50 |
| DISTRIBUIDORA AL DIA CHAPARRAL S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 48 |
| EL CENTRO ELECTRICO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 48 |
| SERVIINTEGRAL DEL TOLIMA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 47 |
| TRANSPORTE CAPIBARA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 47 |
| VIATELA VALENTIN S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 47 |
| EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALA S.A E.S.P Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DAGUAS S.A E.S.P. | SOCIEDAD ANONIMA | 46 |
| FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE PRADO Y UTILIZARA LA SIGLA FUNDESPRADO | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | 46 |
| COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 45 |
| GRUPO EMPRESARIAL DEMENDOZA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 45 |
| ASOCIACION ETNICA PARA EL DESARROLLO, LA PRODUCTIVIDAD, LA CULTURA Y LA EDUCACION DEL CABILDO INDIGENA AMOYA | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | 42 |
| ASOCIACION PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS ASAPIP DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | 42 |
| CORCEDES COORPORACION CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO SOCIAL Y EMPRESARIAL | CORPORACIONES | 42 |
| CORPORACION COMUNITARIA DE COMUNICACIONES - ESPINAL ESTEREO 95.1 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | 42 |
| CORPORACION MEDICA DE ESPECIALIDADES CRITICAS | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | 41 |
| DOTACIONES INDUSTRIALES NIÑO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 41 |
| FUNDACION SOCIAL CULTURAL TURISTICA ECOLOGICA Y DE EMPRENDIMIENTO RIO YUMA F.S.C.T.E.E.R.Y. | FUNDACIONES | 41 |
| EMPRESA REGIONAL DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO S.A.S E.S.P. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 40 |
| FUNDACION UNIVERSO SOSTENIBLE | FUNDACIONES | 40 |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS DE PLANADAS (ASOPEP) | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | 38 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ICONONZO TOLIMA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 38 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.