Expediente mercantil y de contratación
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE PRADO Y UTILIZARA LA SIGLA FUNDESPRADO
NIT 809011932 · Matrícula ACTIVA · Cámara de SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA
Principales clientes públicos
Entidades que le han comprado, ordenadas por volumen adjudicado. Cómo funciona el SECOP y qué publica cada sistema.
| Entidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| ICBF REGIONAL TOLIMA | 12 | $ 10.090.151.418 |
| HOSPITAL SAN CARLOS ESE SALDAÑA | 1 | $ 4.200.000 |
Contratos más recientes
| Objeto | Entidad | Firma | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 30 de diciembre de 2024 | $ 279.516.932 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios para la atención a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB y… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 1 de noviembre de 2024 | $ 34.494.386 | Expediente SECOP |
| Entregar en préstamo de uso el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 368- 4899 ubicado en la carrera… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 18 de octubre de 2024 | $ 0 | Expediente SECOP |
| Entregar en préstamo de uso el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 368-17780 ubicado en la carrera 8… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 18 de octubre de 2024 | $ 0 | Expediente SECOP |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 1 de octubre de 2024 | $ 640.779.998 | Expediente SECOP |
| CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGISTICO Y SOPORTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL… | HOSPITAL SAN CARLOS ESE SALDAÑA | 17 de junio de 2024 | $ 4.200.000 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios para la atención a la primera infancia en los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB y… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 28 de abril de 2024 | $ 78.797.774 | Expediente SECOP |
| Entregar en préstamo de uso el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 368- 4899 ubicado en la Carrera… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 12 de abril de 2024 | $ 0 | Expediente SECOP |
| Entregar en préstamo de uso el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria no. 368-17780 ubicado en la Carrera 8… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 12 de abril de 2024 | $ 0 | Expediente SECOP |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 1 de marzo de 2024 | $ 1.704.909.701 | Expediente SECOP |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 23 de febrero de 2024 | $ 2.695.096.976 | Expediente SECOP |
| Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Desarrollo Infantil en Medio… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 10 de febrero de 2021 | $ 1.325.218.860 | Expediente SECOP |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL… | ICBF REGIONAL TOLIMA | 14 de febrero de 2020 | $ 3.331.336.791 | Expediente SECOP |
Contratación histórica (SECOP I)
33 contratos con 2 entidades, entre 17 de diciembre de 2013 y 8 de abril de 2020. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL ADULTO MAYOR EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HOGAR… | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PRADO | 8 de abril de 2020 | $ 88.298.000 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF- DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 19 de enero de 2019 | $ 749.225.904 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI- DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 19 de enero de 2019 | $ 424.539.688 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE EDUCACIoN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIoN INTEGRAL A MUJERES GESTANTES NIÑAS Y… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 27 de octubre de 2018 | $ 98.372.837 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE EDUCACIoN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIoN INTEGRAL A NIÑAS Y NIÑOS MENORES… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 27 de octubre de 2018 | $ 51.565.945 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE EDUCACIoN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIoN INTEGRAL A NIÑAS Y NIÑOS MENORES… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 12 de diciembre de 2017 | $ 227.642.261 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE EDUCACIoN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIoN INTEGRAL A MUJERES GESTANTES NIÑAS Y… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 12 de diciembre de 2017 | $ 630.283.879 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE EDUCACIoN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIoN INTEGRAL A NIÑAS Y NIÑOS MENORES… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 12 de diciembre de 2017 | $ 341.463.392 | Expediente |
| AUNAR ESFUERZOS TeCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES RECREAIVAS Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO… | CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOCAIMA | 16 de diciembre de 2016 | $ 30.138.041 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS O HASTA SU INGRESO AL… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 13 de diciembre de 2016 | $ 470.783.093 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS O HASTA SU INGRESO AL… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 13 de diciembre de 2016 | $ 1.057.687.896 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIoN EDUCACIoN INICIAL Y CUIDADO A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS O… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 29 de enero de 2016 | $ 913.656.905 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIoN EDUCACIoN INICIAL Y CUIDADO A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS O… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 29 de enero de 2016 | $ 463.189.140 | Expediente |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO (ORGANIZACIoN COORDINACION PUBLICIDAD TRANSPORTE HIDRATACION SONIDO Y ANIMACION) EN LA REALIZACION DE… | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PRADO | 26 de octubre de 2015 | $ 4.500.000 | Expediente |
| PRESTAR LOS SERVICIOS A TODO COSTO DE TRANSPORTE REFRIGERIOS COMIDA E HIDRATACION CON DESTINO A DELEGADOS DE LA… | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PRADO | 22 de octubre de 2015 | $ 5.900.000 | Expediente |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO (CAPACITACION REFRIGERIO E HIDRATACION) EN LA REALIZACION DE LA JORNADA LUDICO ¿… | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PRADO | 8 de octubre de 2015 | $ 1.000.000 | Expediente |
| PRESTAR LOS SERVICIOS COSISTENTES EN LA ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DE LA TERCERA EDAD EN CONDICIONES DE… | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PRADO | 3 de septiembre de 2015 | $ 16.740.000 | Expediente |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CONSISTENTE EN LA LOGISTICA HIDRATACION PREMIACION Y REFRIGERIOS EN LOS… | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PRADO | 14 de julio de 2015 | $ 4.500.000 | Expediente |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIGENA EN EL… | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PRADO | 29 de mayo de 2015 | $ 1.600.000 | Expediente |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO CONSISTENTES EN LA ORGANIZACIoN ATENCION Y RECIBIMIENTO DEL MINISTRO DE DEFENSA Y… | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PRADO | 7 de mayo de 2015 | $ 6.000.000 | Expediente |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN LA PROGRAMACION ORGANIZACIoN PARA LA REALIZACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS ARTISTICOS… | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PRADO | 7 de mayo de 2015 | $ 14.000.000 | Expediente |
| PRESTAR LOS SERVICIOS A TODO COSTO EN LA REALIZACION DE LA JORNADA LUDICA DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS… | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PRADO | 21 de abril de 2015 | $ 6.000.000 | Expediente |
| OBJETO: EL COMODANTE HACE ENTREGA REAL Y MATERIAL AL COMODATARIO A TiTULO DE COMODATO PARA SU USO GRATUITO… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 5 de marzo de 2015 | $ 0 | Expediente |
| EL COMODANTE HACE ENTREGA REAL Y MATERIAL AL COMODATARIO A TiTULO DE COMODATO PARA SU USO GRATUITO Y… | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | 5 de marzo de 2015 | $ 0 | Expediente |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGiSTICO EN LA ORGANIZACIoN Y REALIZACIoN DE EVENTOS ARTiSTICOS CULTURALES Y RECREATIVOS DIRIGIDOS… | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PRADO | 4 de marzo de 2015 | $ 6.500.000 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS.
- Matrícula
- 9000501125
- Fecha de matrícula
- 2 de enero de 2004
- Último año renovado
- 2024
- Actividad (CIIU)
- 9499
- Establecimientos
- 0 activos de 0
¿Va a firmar algo con FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE PRADO Y UTILIZARA LA SIGLA FUNDESPRADO?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde 49 USD al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Concurre ante los mismos compradores públicos
Empresas que contratan con las mismas entidades. La similitud está normalizada por el tamaño de cada cartera: sin eso el listado lo coparían las aseguradoras y la papelería, que venden a todo el país y no compiten con nadie en particular. Mide coincidencia de clientes, no calidad ni solvencia.
- CORPORACIÓN CULTURAL Y AGROECOLÓGICA LA CANASTA TSAPERAP1 clientes en común
- FUNDAMIGOS VIDA & ESPERANZA1 clientes en común
- ASOCIACION AGRICOLA DIOS PROVEERA DE LA UNION1 clientes en común
- ASOCIACIóN DE MADRES COMUNITARIAS SUWARALAA WOUMAIN1 clientes en común
- FUNDACION FUNDAR1 clientes en común
- FEDERACIÓN BALUARTES COLOMBIA GRAN SABANA1 clientes en común
- ORGANIZACION ALIANZA ONG1 clientes en común
- ASOCIACION SOLIDARIA DE TRABAJADORES COMUNITARIOS DE PLATO ASOTRACP1 clientes en común
Otras empresas de la Cámara de SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA
- COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIALIZACION DE COLOMBIA376 contratos
- MACS COL SAS BIC243 contratos
- FORERO & OLAYA LIMITADA188 contratos
- FERRETERIA EL MARTILLO ESPINAL S.A.S.175 contratos
- VALENDA S.A.S.173 contratos
- COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR DEL TOLIMA LIMITADA COINTRASUR170 contratos
- INGENIERIA Y DISENO ELECTRICO S.A.S.157 contratos
- CORPORACION DE FERIAS FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES CORPOGUAMO156 contratos
Ver todas las empresas de SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA con contratación pública →
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.